Page 236 - Preduzeća 2019
P. 236
PREGLED FINANSIJSKIH/FINANCIJSKIH POKAZATELJA OVERVIEW OF FINANCIAL INDICATORS FOR COMPANIES
PRIVREDNIH/GOSPODARSKIH DRUŠTAVA U FEDERACIJI BIH IN FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
Pregled po vrijednosti ukupne imovine za sva privredna/gospodarska društva za područje Q - Djelatnosti zdravstvene i socijalne zaštite/skrbi
Overview by value of total assets for all companies in section Q - Healthcare and social work activities
Vrijednost ukupne Ukupna vrijednost Ukupni
Naziv društva Prihodi od izvoza Broj zaposlenih Veličina Ukupna dobit
imovine prihoda gubitak
KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU 391.052.108 252.633.132 0 3.222 Veliko 16.122.164 0
SVEUČILIŠNA KLINIČKA BOLNICA Mostar d.o.o. 173.250.373 107.169.919 0 2.179 Veliko 0 5.869.342
JZU UKC d.d. Tuzla 95.275.593 130.903.047 0 2.437 Veliko 670.303 0
JU Opća bolnica Prim. dr Abdulah Nakaš Sarajevo 60.394.039 37.324.463 0 632 Veliko 922.952 0
JU KANTONALNA BOLNICA Zenica d.o.o. 43.654.606 71.770.271 0 1.600 Veliko 3.474.976 0
JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO 41.615.664 74.728.816 0 2.020 Veliko 1.063.700 0
ZU KANTONALNA BOLNICA DR. IRFAN LJUBIJANKIĆ BIHAĆ 39.536.833 36.018.813 379.870 952 Veliko 1.119.094 0
ZU Specijalna bolnica Medical Institute Bayer Tuzla 30.363.328 15.099.909 0 165 Veliko 1.702.154 0
Javna ustanova za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje 30.275.246 10.461.978 0 367 Veliko 659.681 0
Reumal Fojnica
Javna ustanova Kantonalna bolnica Dr. Safet Mujić Mostar 25.467.435 21.338.068 0 524 Veliko 0 1.077.205
ZU DOM ZDRAVLJA Cazin 18.755.184 8.749.441 0 216 Veliko 212.124 0
Hrvatska bolnica Dr.fra Mato Nikolić Travnik d.o.o. 17.887.424 13.056.293 0 311 Veliko 171.486 0
JZNU DOM ZDRAVLJA Tuzla 17.818.528 23.469.041 0 684 Veliko 56.196 0
Županijska bolnica dr.fra Mihovil Sučić Livno 17.001.093 11.826.255 0 363 Veliko 0 775.200
JAVNA USTANOVA BOLNICA Travnik 16.394.085 18.121.365 0 420 Veliko 30.427 0
Privat zdrav.poliklinika Dr.AL-TAWIL Sarajevo d.o.o. 14.273.258 4.238.044 0 27 Srednje 1.548.607 0
J.U. OPĆA BOLNICA Konjic d.o.o. 12.940.014 5.634.888 0 165 Srednje 0 1.436.206
JU DOM ZDRAVLJA Zenica 12.342.689 18.189.279 0 466 Veliko 1.253.309 0
Z.U.Banja Terme Ilidža d.o.o. 11.995.426 2.486.928 263.656 74 Srednje 593.904 0
J.U. DOM ZDRAVLJA KONJIC 11.501.004 4.048.609 0 151 Srednje 0 1.251.895
JZU DOM ZDRAVLJA Gradačac 10.761.438 6.678.436 0 210 Srednje 0 463.179
POLIKLINIKA VITALIS Mostar d.o.o. 10.620.860 3.796.397 11.640 55 Srednje 0 499.410
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo d.o.o. 9.973.609 13.732.542 0 290 Veliko 159.542 0
JU ZAVOD ZA ZBRINJAVANJE MENT. INVAL. DJECE I 9.590.548 5.352.860 0 144 Srednje 12.443 0
OMLADINE PAZARIĆ
JZU BANJSKO-REKREATIVNI CENTAR "AQUATERM" OLOVO 9.128.482 3.733.659 0 84 Srednje 401.546 0
Dom zdravlja Mostar 9.118.266 13.011.047 0 376 Veliko 0 116.324
OPĆA BOLNICA Tešanj d.o.o. 8.695.405 11.260.868 0 234 Veliko 342.745 0
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Bakovići Fojnica 7.873.291 4.801.964 0 115 Srednje 26.871 0
ZU Alea dr. Kandić Sarajevo d.o.o. 7.605.607 1.442.996 3.493 15 Srednje 454.766 0
JZU Banja Ilidža Gradačac d.o.o. 7.396.927 3.621.304 0 88 Srednje 56.274 0
234 Finansijsko-informatička agencija