Page 147 - ZHK-final
P. 147
A Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih Overview of financial indicators for all companies POSU Š JE Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih ANJA PRIVREDNIH/ Overview of financial indicators for all companies A C
PREGLED POK A Z ATELJA FINANSIJSKOG/FINANCIJSKOG POSLO V
OVER VIEW OF FINANCIAL INDICATOR S F OR COMPANIES BY SEC TIONS OF
privrednih/gospodarskih društava
privrednih/gospodarskih društava u opštini/iopćini XXX
in Federation of Bosnia and Herzegovina
in municipality XXX
GOSPOD AR SKIH DRU Š TA V A PO PODRUČ JIMA DJEL ATNOSTI U OP ŠTINI/OPĆINI
ACTIVIT Y IN MUNICIPALIT Y POSU Š JE
Federacija BiH
Pregled po dobiti za sva privredna/gospodarska društva u opštini/općini Posušje za područje C - Prerađivačka industrija Pregled po gubitku za sva privredna/gospodarska društva u opštini/općini Posušje za područje C - Prerađivačka industrija
Overview by profit for all companies in municipality Posušje in section C - Manufacturing industry Overview by loss for all companies in municipality Posušje in section C - Manufacturing industry
Broj
Ukupni
Broj
Naziv društva Vrijednost ukupne Ukupna vrijednost Prihodi od zaposlenih Veličina Ukupna Ukupni Naziv društva Vrijednost ukupne Ukupna vrijednost Prihodi od zaposlenih Veličina Ukupna gubitak
dobit
gubitak
izvoza
imovine
prihoda
izvoza
dobit
prihoda
imovine
LAGER d.o.o. Posušje 266.585.353 118.865.592 70.594.247 117 Veliko 45.644.752 0 SOKO D.O.O. POSUŠJE 1.923.845 105.546 5.867 7 Malo 0 249.171
WELTPLAST d.o.o. Posušje 35.391.952 35.707.734 19.135.376 112 Veliko 3.297.652 0 BETON LUCIĆ D.O.O. POSUŠJE 581.047 158.172 0 3 Malo 0 66.606
M I V I K O d.o.o. POSUŠJE 35.122.987 84.022.111 71.818.464 101 Veliko 2.270.573 0 Plava vječnost d.o.o. Posušje 717.655 136.133 0 7 Malo 0 39.967
LONČARPLAST d.o.o. POSUŠJE 4.581.551 7.614.299 2.594.501 36 Srednje 723.865 0 gril i pekarna Mašić d.o.o. Posušje 67.402 29.581 0 2 Malo 0 37.402
BRANCK CAFFE d.o.o. 4.345.956 6.439.736 0 7 Srednje 586.051 0 EMPIRE d.o.o. Posušje 620.630 10.827 0 33 Malo 0 17.765
FEMIS d.o.o. Posušje 11.072.668 28.349.726 15.939.381 35 Veliko 549.277 0 VICAN TRADE d.o.o. Posušje 3.954.270 0 0 0 Srednje 0 4.002
MESNA INDUSTRIJA RAKITNO d.o.o. Posušje 22.735.019 26.002.989 60.610 88 Veliko 201.666 0 PEKARNA BRAĆA d.o.o. POSUŠJE 0 0 0 0 Malo 0 1.494
INTERLIFT d.o.o. Posušje 1.898.457 1.579.342 1.189.421 1 Malo 151.194 0 SEP NOVA d.o.o. Posušje - u stečaju 1.428.260 0 0 0 Malo 0 247
VAMANT d.o.o. Posušje 561.879 849.360 0 6 Malo 141.385 0 TVORNICA KRUŽNIH PILA D.D. POSUŠJE 1.255.497 0 0 0 Malo 0 14
FARMA-LAND D.O.O. POSUŠJE 1.420.524 2.167.853 0 6 Srednje 103.241 0
REMIKO d.o.o. Posušje 2.606.427 1.118.605 736.614 3 Malo 102.446 0 Zbirni finansijski/financijski pokazatelji za sva privredna/gospodarska društva u opštini/općini Posušje za područje D - Proizvodnja i
ISAT-AP d.o.o. Posušje 5.004.690 6.010.426 0 12 Srednje 36.733 0 snabdijevanje/opskrba električnom energijom, gasom/plinom, parom i klimatizacija
TRGOMETAL d.o.o. Posušje 2.700.760 2.186.678 293.666 7 Srednje 29.498 0 Aggregate financial indicators for all companies in municipality Posušje in section D - Electricity, gas, steam and air conditioning production and supply
ZNT d.o.o. Posušje 109.188 177.702 0 4 Malo 16.843 0
MLJEKARA RAKITNO d.o.o. POSUŠJE 928.650 2.254.705 0 13 Malo 15.011 0 Pokazatelj 2016 2017 2018
AXA d.o.o. Posušje 184.257 117.196 47.773 2 Malo 14.843 0 Broj privrednih/gospodarskih društava 3 3 2
BAĆAK-TOPIM d.o.o. POSUŠJE 95.933 177.353 0 4 Malo 11.782 0 Vrijednost ukupne imovine 543.062 721.647 875.996
V M S d.o.o. POSUŠJE 742.507 368.520 0 3 Malo 11.485 0 Ukupna vrijednost prihoda 6 2 0
DP POLIVINIL POSUŠJE 0 11.182 0 0 Malo 10.342 0 Prihodi od izvoza 0 0 0
EURO-GRANITI d.o.o. Posušje 750.235 213.711 77.144 4 Malo 9.815 0 Broj zaposlenih 0 0 0
Broj privrednih/gospodarskih društava sa dobiti 0 0 0
Ukupna dobit 0 0 0
Broj privrednih/gospodarskih društava sa gubitkom 1 1 1
Ukupni gubitak 267.111 141.474 90.858
140 141
147