Page 144 - ZHK-final
P. 144

C
     A     PREGLED POK A Z ATELJA FINANSIJSKOG/FINANCIJSKOG POSLO V  Overview of financial indicators for all companies
                  Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih  ANJA PRIVREDNIH/
                                                                                  OVER VIEW OF FINANCIAL INDICATOR S F OR COMPANIES BY SECTIONS OF
                  privrednih/gospodarskih društava
                                                                     in Federation of Bosnia and Herzegovina
                                                                                  ACTIVIT Y IN MUNICIPALIT Y POSU Š JE
           GOSPOD AR SKIH DRU Š TA V A PO PODRUČ JIMA DJEL ATNOS TI U OP Š TINI/OPĆINI
           POSU Š JE    Federacija BiH
          Pregled po prihodima od izvoza za sva privredna/gospodarska društva u opštini/općini Posušje za područje C - Prerađivačka industrija
          Overview by export revenue for all companies in municipality Posušje in section C - Manufacturing industry

                                                                                                               Broj
          Naziv društva                                           Vrijednost ukupne  Ukupna vrijednost   Prihodi od   zaposlenih   Veličina   Ukupna   Ukupni
                                                                                                                                    dobit
                                                                                                                                              gubitak
                                                                      imovine
                                                                                     prihoda
                                                                                                  izvoza
          M I V I K O d.o.o. POSUŠJE                                    35.122.987     84.022.111   71.818.464     101   Veliko     2.270.573       0
          LAGER d.o.o. Posušje                                         266.585.353    118.865.592   70.594.247     117   Veliko    45.644.752       0
          WELTPLAST d.o.o. Posušje                                      35.391.952     35.707.734   19.135.376     112   Veliko     3.297.652       0
          FEMIS d.o.o. Posušje                                          11.072.668     28.349.726   15.939.381     35    Veliko      549.277        0
          LONČARPLAST d.o.o. POSUŠJE                                     4.581.551     7.614.299   2.594.501       36    Srednje     723.865        0
          INTERLIFT d.o.o. Posušje                                       1.898.457     1.579.342   1.189.421        1     Malo       151.194        0
          REMIKO d.o.o. Posušje                                          2.606.427     1.118.605    736.614         3     Malo       102.446        0
          TRGOMETAL d.o.o. Posušje                                       2.700.760     2.186.678    293.666         7    Srednje      29.498        0
          ARMIRAČ D.O.O. POSUŠJE                                          256.166        431.696    162.457         3     Malo         1.836        0
          VIR-MRAMOR d.o.o. Posušje                                       506.100        179.414     93.922         7     Malo         4.348        0
          STOLARIJA VIR D.O.O. POSUŠJE                                     34.005         86.604     80.621         3     Malo         6.275        0
          EURO-GRANITI d.o.o. Posušje                                     750.235        213.711     77.144         4     Malo         9.815        0
          EURODOM d.o.o. Posušje                                         1.726.020       533.784     62.316         4     Malo         8.712        0
          MESNA INDUSTRIJA RAKITNO d.o.o. Posušje                       22.735.019     26.002.989    60.610        88    Veliko      201.666        0
          IVERAL d.o.o. POSUŠJE                                           303.371        260.529     52.142         6     Malo         3.085        0
          AXA d.o.o. Posušje                                              184.257        117.196     47.773         2     Malo        14.843        0
          DULKIĆ D.O.O. POSUŠJE                                           367.445        249.310     29.893         2     Malo         1.232        0
          SOKO D.O.O. POSUŠJE                                            1.923.845       105.546      5.867         7     Malo            0    249.171
          IGUANA-GRAFIKA D.O.O. POSUŠJE                                    83.723         67.450       675          3     Malo         4.356        0



















          138

     144
   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149