Page 137 - ZHK-final
P. 137

A     Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih   Overview of financial indicators for all companies      POSU Š JE  Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih  ANJA PRIVREDNIH/  Overview of financial indicators for all companies    A  C
                      PREGLED POK A Z ATELJA FINANSIJSKOG/FINANCIJSKOG POSLO V
                                                                                             OVER VIEW OF FINANCIAL INDICATOR S F OR COMPANIES BY SEC TIONS OF
 privrednih/gospodarskih društava
 in Federation of Bosnia and Herzegovina
                              privrednih/gospodarskih društava u opštini/iopćini XXX
                                                                                in municipality XXX
                                                                                             ACTIVIT Y IN MUNICIPALIT Y POSU Š JE
                      GOSPOD AR SKIH DRU Š TA V A PO PODRUČ JIMA DJEL ATNOSTI U OP ŠTINI/OPĆINI
 Federacija BiH
 Pregled po ukupnim prihodima za sva privredna/gospodarska društva u opštini/općini Posušje za područje A - Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov   Pregled po broju zaposlenih za sva privredna/gospodarska društva u opštini/općini Posušje za područje A - Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov
 Overview by total revenue for all companies in municipality Posušje in section A - Agriculture, forestry, and fishing   Overview by number of employees for all companies in municipality Posušje in section A - Agriculture, forestry, and fishing

                                                                                                                                                         Ukupni
 Broj
                                                                                                                          Broj
 Naziv društva    Vrijednost ukupne  Ukupna vrijednost   Prihodi od   zaposlenih   Veličina   Ukupna   Ukupni   Naziv društva    Vrijednost ukupne  Ukupna vrijednost   Prihodi od   zaposlenih   Veličina   Ukupna   gubitak
 izvoza
 imovine
 prihoda
                                                                                 imovine
                                                                                                prihoda
                                                                                                              izvoza
 dobit
 gubitak
                                                                                                                                                dobit
 FORUM d.o.o. Posušje    1.249.081   1.284.638   0   5   Malo   15.063   0   ŠUMARSKO GOSPODARSKO DRUŠTVO ŽZH D.O.O. POSUŠJE    984.946   326.852   0   9   Malo   380   0
 JERKIĆ d.o.o. Posušje     378.103   827.339   0   1   Malo   5.690   0   FORUM d.o.o. Posušje    1.249.081   1.284.638   0     5    Malo        15.063        0
 DBC d.o.o. Posušje    193.712   334.177   0   1   Malo   2.675   0   J.P. PARK PRIRODE BLIDINJE d.o.o. Masna Luka - POSUŠJE    1.715.500   295.553   0   3   Malo   35.121   0
 ŠUMARSKO GOSPODARSKO DRUŠTVO ŽZH D.O.O. POSUŠJE    984.946   326.852   0   9   Malo   380   0   JELICA d.o.o. Posušje    208.656   271.274   0   2   Malo   3.563   0
 JUPS d.o.o. POSUŠJE     586.091   321.478   0   2   Malo   7.819   0   MALUCANOVIĆ d.o.o. RAKITNO - POSUŠJE    927.337   294.640   117   2   Malo   18.855    0
 J.P. PARK PRIRODE BLIDINJE d.o.o. Masna Luka - POSUŠJE    1.715.500   295.553   0   3   Malo   35.121   0   JUPS d.o.o. POSUŠJE     586.091   321.478   0   2   Malo   7.819   0
 MALUCANOVIĆ d.o.o. RAKITNO - POSUŠJE    927.337   294.640   117   2   Malo   18.855   0   ASTERA d.o.o.    601.887   0   0     2    Malo            0      47.509
 JELICA d.o.o. Posušje    208.656   271.274   0   2   Malo   3.563   0   JAKIĆEVIĆ d.o.o. Posušje    118.263   120.759   0      2    Malo        12.081        0
 ZMINJAC D.O.O. POSUŠJE    169.454   260.130   0   1   Malo   30.923   0   MARIO-ANDRIC D.O.O POSUŠJE     132.872   69.795   0   1   Malo          427         0
 BUMIX d.o.o. Posušje    245.722   145.732   0   1   Malo   17.295   0   JERKIĆ d.o.o. Posušje     378.103   827.339   0        1    Malo         5.690        0
 JAKIĆEVIĆ d.o.o. Posušje    118.263   120.759   0   2   Malo   12.081   0   BEGIVI D.O.O. POSUŠJE    58.315   23.034   0       1    Malo        13.647        0
 MARIO-ANDRIC D.O.O POSUŠJE     132.872   69.795   0   1   Malo   427   0   DBC d.o.o. Posušje    193.712   334.177   0         1    Malo         2.675        0
 BEGIVI D.O.O. POSUŠJE    58.315   23.034   0   1   Malo   13.647   0   RIA d.o.o. Posušje    5.450   1.640         0           1    Malo            0      4.189
 RIA d.o.o. Posušje    5.450   1.640   0   1   Malo   0   4.189   BUMIX d.o.o. Posušje    245.722   145.732         0           1    Malo        17.295        0
                      ZMINJAC D.O.O. POSUŠJE                                         169.454        260.130         0           1    Malo        30.923        0
 Pregled po prihodima od izvoza za sva privredna/gospodarska društva u opštini/općini Posušje za područje A - Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov   BIP-COMMERCE D.O.O. POSUŠJE    3.133.104   0   0   1   Malo   0   8.347
 Overview by export revenue for all companies in municipality Posušje in section A - Agriculture, forestry, and fishing

 Broj
 Naziv društva    Vrijednost ukupne  Ukupna vrijednost   Prihodi od   zaposlenih   Veličina   Ukupna   Ukupni
 imovine
 gubitak
 dobit
 prihoda
 izvoza
 MALUCANOVIĆ d.o.o. RAKITNO - POSUŠJE    927.337   294.640   117   2   Malo   18.855   0












 130                                                                                                                                                          131

                                                                                                                                                                  137
   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142