Page 59 - ZDK-final
P. 59
A Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih Overview of financial indicators for all companies PREGLED POK A Z ATELJA FINANSIJSKOG/FINANCIJSKOG POSLO V Overview of financial indicators for all companies A B
Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih ANJA PRIVREDNIH/
OVER VIEW OF FINANCIAL INDICATOR S F OR COMPANIES IN MUNICIPALIT Y
privrednih/gospodarskih društava
privrednih/gospodarskih društava u opštini/iopćini XXX
in Federation of Bosnia and Herzegovina
in municipality XXX
DOBOJ-JUG
GOSPOD AR SKIH DRU Š TA V A U OP Š TINI/OPĆINI DOBOJ-JUG
Federacija BiH
Pregled po ukupnoj imovini za sva privredna/gospodarska društva u opštini/općini Doboj-Jug Pregled po ukupnim prihodima za sva privredna/gospodarska društva u opštini/općini Doboj-Jug
Overview by value of total assets for all companies in municipality Doboj-Jug Overview by total revenue for all companies in municipality Doboj-Jug
Ukupni
Broj
Broj
Naziv društva Vrijednost ukupne Ukupna vrijednost Prihodi od zaposlenih Veličina Ukupna Ukupni Naziv društva Vrijednost ukupne Ukupna vrijednost Prihodi od zaposlenih Veličina Ukupna gubitak
imovine
prihoda
izvoza
prihoda
dobit
izvoza
gubitak
dobit
imovine
EURO-METALI d.o.o. Doboj Jug 32.718.448 50.237.031 169.737 62 Veliko 2.179.188 0 EURO-METALI d.o.o. Doboj Jug 32.718.448 50.237.031 169.737 62 Veliko 2.179.188 0
EURO-ROAL d.o.o. Doboj Jug 21.133.113 30.370.441 257.657 55 Veliko 2.308.090 0 EURO-ROAL d.o.o. Doboj Jug 21.133.113 30.370.441 257.657 55 Veliko 2.308.090 0
PILOT-COMPANY d.o.o. Doboj Jug 11.196.971 4.193.393 0 29 Srednje 763.280 0 KAM I BUS d.o.o. 8.037.250 29.112.113 60.801 54 Veliko 8.218 0
KAMELIA D.O.O. DOBOJ- JUG 10.634.343 9.284.627 0 50 Veliko 820.167 0 DOBOJPUTEVI D.D. DOBOJ JUG 9.304.994 10.855.894 0 147 Veliko 45.177 0
DOBOJPUTEVI D.D. DOBOJ JUG 9.304.994 10.855.894 0 147 Veliko 45.177 0 KAMELIA D.O.O. DOBOJ- JUG 10.634.343 9.284.627 0 50 Veliko 820.167 0
KAM I BUS d.o.o. 8.037.250 29.112.113 60.801 54 Veliko 8.218 0 TREND-TEX D.O.O. DOBOJ JUG 1.948.317 6.348.167 6.236.527 102 Srednje 395.196 0
EGE KOMERC D.O.O. DOBOJ JUG 6.837.438 2.827.454 0 18 Srednje 388.722 0 AUTO CENTAR GANJGO D.O.O. MATUZIĆI-DOBOJ JUG 3.141.190 4.878.789 0 13 Srednje 82.549 0
GANJGO LINE D.O.O. MATUZIĆI 4.877.732 2.645.780 0 18 Srednje 387.190 0 BOSNAEXPRES D.D. DOBOJ JUG 3.404.724 4.571.483 2.100.150 53 Srednje 655.195 0
Duga Ideal d.o.o. Doboj Jug 4.627.560 2.362.884 0 17 Srednje 296.379 0 PILOT-COMPANY d.o.o. Doboj Jug 11.196.971 4.193.393 0 29 Srednje 763.280 0
BOSNAEXPRES D.D. DOBOJ JUG 3.404.724 4.571.483 2.100.150 53 Srednje 655.195 0 DOBRA TR d.o.o. Doboj Jug 1.663.869 3.583.709 3.254.167 14 Srednje 344.783 0
LB. Window d.o.o. 3.181.155 744.392 716.150 41 Malo 0 371.030 GANJGO PETROL D.O.O. MATUZIĆI DOBOJ JUG 1.064.645 3.233.606 0 11 Srednje 122.478 0
AUTO CENTAR GANJGO D.O.O. MATUZIĆI-DOBOJ JUG 3.141.190 4.878.789 0 13 Srednje 82.549 0 TTŠ GORICIANA D.O.O. MATUZIĆI BB-DOBOJ JUG 2.125.214 3.196.958 297.155 27 Srednje 188.913 0
TTŠ GORICIANA D.O.O. MATUZIĆI BB-DOBOJ JUG 2.125.214 3.196.958 297.155 27 Srednje 188.913 0 POLIKLINIKA DOBOJ-JUG DOBOJ JUG 1.954.535 2.922.180 0 28 Srednje 84.135 0
HS PUTEVI D.O.O. DOBOJ JUG 2.122.058 0 0 1 Malo 0 8.136 EGE KOMERC D.O.O. DOBOJ JUG 6.837.438 2.827.454 0 18 Srednje 388.722 0
POLIKLINIKA DOBOJ-JUG DOBOJ JUG 1.954.535 2.922.180 0 28 Srednje 84.135 0 GANJGO LINE D.O.O. MATUZIĆI 4.877.732 2.645.780 0 18 Srednje 387.190 0
TREND-TEX D.O.O. DOBOJ JUG 1.948.317 6.348.167 6.236.527 102 Srednje 395.196 0 Duga Ideal d.o.o. Doboj Jug 4.627.560 2.362.884 0 17 Srednje 296.379 0
KTV E-G-E D.O.O. DOBOJ JUG 1.770.065 1.418.796 0 19 Malo 225.690 0 SINTEX DOBOJ JUG d.o.o. 1.709.516 1.428.236 354.561 14 Malo 21.838 0
SINTEX DOBOJ JUG d.o.o. 1.709.516 1.428.236 354.561 14 Malo 21.838 0 KTV E-G-E D.O.O. DOBOJ JUG 1.770.065 1.418.796 0 19 Malo 225.690 0
DOBRA TR d.o.o. Doboj Jug 1.663.869 3.583.709 3.254.167 14 Srednje 344.783 0 EURO line d.o.o. Doboj Jug 1.247.405 1.267.034 911.366 10 Malo 15.884 0
ENI - EM D.O.O. DOBOJ JUG 1.660.543 985.249 820.919 23 Malo 47.213 0 TANS-PUTEVI d.o.o. Doboj Jug 880.270 1.130.308 0 5 Malo 91.968 0
52 53
59