Page 56 - ZDK-final
P. 56

D
     A     SKR A ĆENI BIL ANSI/BIL ANCE, TREND I S TRUK TUR A BIL ANSA/BIL  Overview of financial indicators for all companies
                                                                                  REDUCED BAL ANCE SHEETS, AND INCOME STATEMENTS WITH TREND AND
                  Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih  ANCI Z A
                  privrednih/gospodarskih društava   ŠTINI/OPĆINI BREZ A
           PRIVREDNA/GOSPOD AR SK A DRU ŠTV A U OP
                                                                     in Federation of Bosnia and Herzegovina  OMPANIES IN MUNICIPALIT Y BREZA
                                                                                  STRUCTURE F OR C

                  Federacija BiH
          Trend i struktura bilansa/bilance stanja za sva privredna/gospodarska društva u opštini/općini Breza
          Trend, and structure of balance sheet for all companies in municipality Breza

                                                                      Vrijednost                         Trend                     Struktura
          Opis
                                                         2016          2017           2018       2017/2016   2018/2017    2016      2017       2018
          Poslovna aktiva                                228.879.164   235.777.615    236.097.669     3,01%      0,14%    100,00%   100,00%    100,00%
          Stalna sredstva i dugoročni plasmani           179.246.736   182.365.750    181.370.610     1,74%     -0,55%     78,32%    77,35%     76,82%
          Nematerijalna sredstva                           340.874        196.026        534.476    -42,49%    172,66%      0,15%     0,08%      0,23%
          Građevinski objekti                            55.319.169     61.787.824     67.290.785    11,69%      8,91%     24,17%    26,21%     28,50%
          Postrojenja i oprema                           53.624.411     52.645.337     49.560.290    -1,83%     -5,86%     23,43%    22,33%     20,99%
          Dugoročni finansijski/financijski plasmani      5.525.249      5.503.947      5.676.425    -0,39%      3,13%      2,41%     2,33%      2,40%
          Tekuća sredstva                                47.230.115     52.263.394     53.700.599    10,66%      2,75%     20,64%    22,17%     22,75%
          Zalihe i sredstva namijenjena prodaji          10.743.865     10.822.557     13.686.067     0,73%     26,46%      4,69%     4,59%      5,80%
          Gotovina i gotovinski ekvivalenti               7.370.318     13.067.152      8.948.586    77,29%     -31,52%     3,22%     5,54%      3,79%
          Kratkoročna potraživanja                       25.772.827     24.799.516     27.034.210    -3,78%      9,01%     11,26%    10,52%     11,45%
          Kratkoročni finansijski/financijski plasmani    1.478.120      1.368.584      1.353.847    -7,41%     -1,08%      0,65%     0,58%      0,57%
          Osnovni kapital                                65.408.309     75.659.218     76.753.024    15,67%      1,45%     28,58%    32,09%     32,51%
          Neraspoređena dobit                            34.387.666     38.307.610     44.997.588    11,40%     17,46%     15,02%    16,25%     19,06%
          Dugoročne obaveze/obveze                       21.471.012     20.153.234     17.721.510    -6,14%     -12,07%     9,38%     8,55%      7,51%
          Kratkoročne obaveze/obveze                     21.471.012     20.153.234     17.721.510    -2,31%     -1,01%     60,86%    57,72%     57,06%
          Dobavljači u zemlji                            21.416.385     17.357.934     17.241.966   -18,95%     -0,67%      9,36%     7,36%      7,30%























          50

      56
   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61