Page 297 - USK-final
P. 297
A Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih Overview of financial indicators for all companies PREGLED POK A Z ATELJA FINANSIJSKOG/FINANCIJSKOG POSLO V Overview of financial indicators for all companies A B
OVER VIEW OF FINANCIAL INDICATOR S F OR COMPANIES IN MUNICIPALIT Y KLJUČ
Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih ANJA PRIVREDNIH/
privrednih/gospodarskih društava
privrednih/gospodarskih društava u opštini/iopćini XXX
in Federation of Bosnia and Herzegovina
in municipality XXX
GOSPOD AR SKIH DRU Š TA V A U OP Š TINI/OPĆINI KLJUČ
Federacija BiH
Pregled po ukupnoj imovini za sva privredna/gospodarska društva u opštini/općini Ključ Pregled po ukupnim prihodima za sva privredna/gospodarska društva u opštini/općini Ključ
Overview by value of total assets for all companies in municipality Ključ Overview by total revenue for all companies in municipality Ključ
Broj
Ukupni
Broj
Naziv društva Vrijednost ukupne Ukupna vrijednost Prihodi od zaposlenih Veličina Ukupna Ukupni Naziv društva Vrijednost ukupne Ukupna vrijednost Prihodi od zaposlenih Veličina Ukupna gubitak
izvoza
izvoza
dobit
prihoda
prihoda
imovine
dobit
gubitak
imovine
Prevent HOME d.o.o. Ključ 39.858.635 3.313.943 708.956 100 Srednje 0 4.326.292 KAFFERS-CENTAR d.o.o. Ključ 6.423.320 8.339.071 0 57 Veliko 8.228 0
KAFFERS-CENTAR d.o.o. Ključ 6.423.320 8.339.071 0 57 Veliko 8.228 0 SCHEMA d.o.o. Ključ 3.311.609 5.117.676 15.110 13 Srednje 414.689 0
TEMPIC-FA d.o.o. Ključ 5.981.973 518.485 0 12 Srednje 0 186.485 OAZA TRADE D.o.o. Ključ 1.062.525 4.544.168 0 36 Malo 74.011 0
DI KLJUČ d.o.o. Ključ - u stečaju 4.884.656 0 0 3 Srednje 0 48.978 OTKUPNA STANICA FI&CO Ključ 3.452.634 3.951.496 3.912.148 11 Srednje 16.706 0
OTKUPNA STANICA FI&CO Ključ 3.452.634 3.951.496 3.912.148 11 Srednje 16.706 0 Prevent HOME d.o.o. Ključ 39.858.635 3.313.943 708.956 100 Srednje 0 4.326.292
SCHEMA d.o.o. Ključ 3.311.609 5.117.676 15.110 13 Srednje 414.689 0 DOM ZDRAVLJA ZU KLJUČ 2.739.351 2.105.940 0 60 Srednje 22.166 0
DOM ZDRAVLJA ZU KLJUČ 2.739.351 2.105.940 0 60 Srednje 22.166 0 KOFIX d.o.o. KLjuč 2.426.658 1.873.774 1.004.432 15 Malo 159.040 0
UKUS JP d.o.o. Ključ 2.633.748 508.813 0 14 Malo 0 82.098 S. M. - SELIMOVIĆ d.o.o. Ključ 2.501.068 1.751.545 0 7 Malo 134.778 0
S. M. - SELIMOVIĆ d.o.o. Ključ 2.501.068 1.751.545 0 7 Malo 134.778 0 d.o.o. AUTOCENTAR Ključ 313.240 1.628.027 0 3 Malo 0 1.602.151
KOFIX d.o.o. KLjuč 2.426.658 1.873.774 1.004.432 15 Malo 159.040 0 SMARVET d.o.o. Ključ 949.007 1.425.946 1.346.929 29 Malo 69.997 0
CENTAR ZA KULTURU I OBRAZOVANJE JU Ključ 2.082.119 74.569 0 6 Malo 260 0 J&M PETROL d.o.o. Ključ 344.748 1.322.091 7.000 10 Malo 2 0
MUJEZINOVIĆ d.o.o. KLJUČ 1.583.680 190.179 0 3 Malo 4.474 0 ŠEVIGON D.o.o. Ključ 999.625 1.273.791 0 4 Malo 4.726 0
OAZA TRADE D.o.o. Ključ 1.062.525 4.544.168 0 36 Malo 74.011 0 DRAGANOVIĆ - KOMERC d.o.o. KLJUČ 606.507 1.158.834 0 6 Malo 0 3.697
ŠEVIGON D.o.o. Ključ 999.625 1.273.791 0 4 Malo 4.726 0 d.o.o.BAUCENTAR HARI Ključ 307.963 988.891 0 7 Malo 9.850 0
SMARVET d.o.o. Ključ 949.007 1.425.946 1.346.929 29 Malo 69.997 0 Poljooprema AGRO-POBRIĆ DOO Ključ 160.495 857.638 0 4 Malo 10.114 0
CENTAR OZZ Ključ - u stečaju 825.638 14.400 0 0 Malo 0 7.773 ZU Gradska apoteka Ključ 266.243 787.474 0 5 Malo 1.263 0
SANIČKA PASTRMKA DOO Sanica Ključ 823.290 272.305 0 4 Malo 3.628 0 d.o.o. PEHADŽIĆ Ključ 379.851 742.256 573.914 7 Malo 14.268 0
P-MAHA D.O.O. KLJUČ 763.409 540.846 0 7 Malo 2.528 0 KUJUNDŽIĆ D.O.O. KLJUČ 596.985 731.343 155.082 6 Malo 17.169 0
D.O.O.Wimel Ključ 613.450 168.393 0 7 Malo 0 65.970 Elektro montaža d.o.o. Ključ 443.169 693.260 0 16 Malo 54.428 0
DRAGANOVIĆ - KOMERC d.o.o. KLJUČ 606.507 1.158.834 0 6 Malo 0 3.697 RAD J.K.P. d.o.o.Ključ 596.037 636.342 0 25 Malo 4.688 0
290 291
297