Page 294 - USK-final
P. 294

D
     A     SKR A ĆENI BIL ANSI/BIL ANCE, TREND I S TRUK TUR A BIL ANSA/BIL  Overview of financial indicators for all companies
                  Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih  ANCI Z A
                                                                                  REDUCED BAL ANCE SHEETS, AND INCOME STATEMENTS WITH TREND AND
                                                                     in Federation of Bosnia and Herzegovina  OMPANIES IN CIT Y OF CA ZIN
           PRIVREDNA/GOSPOD AR SK A DRU ŠTV A U GR
                                                                                  STRUCTURE F OR C
                  privrednih/gospodarskih društava   ADU CA ZINU

                  Federacija BiH
          Trend i struktura bilansa/bilance stanja za sva privredna/gospodarska društva u Gradu Cazinu
          Trend, and structure of balance sheet for all companies in City of Cazin

                                                                      Vrijednost                         Trend                     Struktura
          Opis
                                                         2016           2017          2018       2017/2016   2018/2017    2016      2017       2018
          Poslovna aktiva                                518.799.252   585.503.118    604.640.061    12,86%      3,27%    100,00%   100,00%    100,00%
          Stalna sredstva i dugoročni plasmani           236.994.108   269.165.323    284.961.902    13,57%      5,87%     45,68%    45,97%     47,13%
          Nematerijalna sredstva                          1.220.211      1.418.317      1.639.991    16,24%     15,63%      0,24%     0,24%      0,27%
          Građevinski objekti                             94.643.609   103.884.770    105.916.507     9,76%      1,96%     18,24%    17,74%     17,52%
          Postrojenja i oprema                            44.771.058    48.205.919     47.560.867     7,67%     -1,34%      8,63%     8,23%      7,87%
          Dugoročni finansijski/financijski plasmani      7.567.376     11.873.736     32.223.136    56,91%    171,38%      1,46%     2,03%      5,33%
          Tekuća sredstva                                242.392.001   274.960.081    273.902.338    13,44%     -0,38%     46,72%    46,96%     45,30%
          Zalihe i sredstva namijenjena prodaji          114.485.238   125.511.864    125.787.630     9,63%      0,22%     22,07%    21,44%     20,80%
          Gotovina i gotovinski ekvivalenti               23.229.727    21.813.286     28.694.953    -6,10%     31,55%      4,48%     3,73%      4,75%
          Kratkoročna potraživanja                        83.631.588    98.792.004     93.429.274    18,13%     -5,43%     16,12%    16,87%     15,45%
          Kratkoročni finansijski/financijski plasmani    18.415.100    24.774.148     22.880.341    34,53%     -7,64%      3,55%     4,23%      3,78%
          Osnovni kapital                                140.560.652   142.308.454    154.925.561     1,24%      8,87%     27,09%    24,31%     25,62%
          Neraspoređena dobit                            115.452.582   133.689.193    146.325.322    15,80%      9,45%     22,25%    22,83%     24,20%
          Dugoročne obaveze/obveze                        56.187.987    69.993.887     64.614.355    24,57%     -7,69%     10,83%    11,95%     10,69%
          Kratkoročne obaveze/obveze                      56.187.987    69.993.887     64.614.355    11,56%     -1,87%     42,69%    42,20%     40,10%
          Dobavljači u zemlji                             57.530.558    62.410.245     59.387.584     8,48%     -4,84%     11,09%    10,66%      9,82%























          288

     294
   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299