Page 21 - USK-final
P. 21

A     Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih   Overview of financial indicators for all companies       PREGLED POK A Z ATELJA FINANSIJSKOG/FINANCIJSKOG POSLO V  Overview of financial indicators for all companies    A  C
                              Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih  ANJA PRIVREDNIH/
                                                                                             OVER VIEW OF FINANCIAL INDICATOR S F OR COMPANIES BY SEC TIONS OF
 privrednih/gospodarskih društava
 in Federation of Bosnia and Herzegovina
                              privrednih/gospodarskih društava u opštini/iopćini XXX
                                                                                in municipality XXX
                                                                                             ACTIVIT Y IN CIT Y OF BIHAĆ
                      GOSPOD AR SKIH DRU Š TA V A PO PODRUČ JIMA DJEL ATNOSTI U GR ADU BIHA Ć U
 Federacija BiH
 Pregled po ukupnim prihodima za sva privredna/gospodarska društva u Gradu Bihaću za područje A - Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov   Pregled po broju zaposlenih za sva privredna/gospodarska društva u Gradu Bihaću za područje A - Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov
 Overview by total revenue for all companies in City of Bihać in section A - Agriculture, forestry, and fishing   Overview by number of employees for all companies in City of Bihać in section A - Agriculture, forestry, and fishing

 Broj
                                                                                                                          Broj
                                                                                                                                                         Ukupni
 Naziv društva    Vrijednost ukupne  Ukupna vrijednost   Prihodi od   zaposlenih   Veličina   Ukupna   Ukupni   Naziv društva    Vrijednost ukupne  Ukupna vrijednost   Prihodi od   zaposlenih   Veličina   Ukupna   gubitak
 izvoza
 imovine
 prihoda
                                                                                                prihoda
                                                                                                              izvoza
                                                                                                                                               dobit
 dobit
 gubitak
                                                                                 imovine
 RIZ - KRAJINA d.o.o. Bihać    22.274.163   4.417.708   2.359.003   47   Srednje   194.743   0   RIZ - KRAJINA d.o.o. Bihać    22.274.163   4.417.708   2.359.003   47   Srednje   194.743   0
 AGRODAR SPZ   p.o. Bihać    5.894.719   3.696.064   2.371.966   4   Srednje   43.344   0   KH- JAVOR d.o.o. Bihać    262.183   511.889   21.075   13   Malo   35.826   0
 POLJO - PROM D.o.o. Bihać    962.207   829.806   0   6   Malo   36.779   0    AJNED  d.o.o. Bihać    212.486   364.644   0     6    Malo        39.111        0
 KH- JAVOR d.o.o. Bihać    262.183   511.889   21.075   13   Malo   35.826   0   POLJO - PROM D.o.o. Bihać    962.207   829.806   0   6   Malo   36.779        0
  AJNED  d.o.o. Bihać    212.486   364.644   0   6   Malo   39.111   0   DAFNA d.o.o. Bihać    241.479   318.871   240.150      5    Malo         1.516        0
 DAFNA d.o.o. Bihać    241.479   318.871   240.150   5   Malo   1.516   0   AGRODAR SPZ   p.o. Bihać    5.894.719   3.696.064   2.371.966   4   Srednje   43.344   0
 LJEKOVITO BILJE ČELIKOVIĆ d.o.o. Bihać    243.639   81.802   2.904   2   Malo   517   0   FF-HS com d.o.o.BIHAĆ    152.458   51.390   0   3   Malo   0     23.854
 BSPUTZ KRAJINAPRODUKT p.o. Bihać    51.174   53.515   0   2   Malo   47   0   LJEKOVITO BILJE ČELIKOVIĆ d.o.o. Bihać    243.639   81.802   2.904   2   Malo   517   0
 FF-HS com d.o.o.BIHAĆ    152.458   51.390   0   3   Malo   0   23.854   BSPUTZ KRAJINAPRODUKT p.o. Bihać    51.174   53.515   0   2   Malo         47         0
 SPZ AVIUM  p.o.Bihać    55.935   34.396   0   1   Malo   108   0   SPZ AVIUM  p.o.Bihać    55.935   34.396         0           1    Malo          108         0
 Drvo i mašine za ogrjev d.o.o. Bihać    252.617   12.835   10.884   1   Malo   0   43.831   Drvo i mašine za ogrjev d.o.o. Bihać    252.617   12.835   10.884   1   Malo   0   43.831
 D.o.o. DIMENZIJA Bihać    85.803   6.014   0   1   Malo   0   25.861   D.o.o. DIMENZIJA Bihać    85.803   6.014    0           1    Malo            0      25.861
 ALIJA  ALIJAGIĆ OZZ Bihać    4.591.813   2.052   0   1   Srednje   0   126.683   ALIJA  ALIJAGIĆ OZZ Bihać    4.591.813   2.052   0   1   Srednje   0     126.683

 Pregled po prihodima od izvoza za sva privredna/gospodarska društva u Gradu Bihaću za područje A - Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov   Pregled po dobiti za sva privredna/gospodarska društva u Gradu Bihaću za područje A - Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov
 Overview by export revenue for all companies in City of Bihać in section A - Agriculture, forestry, and fishing   Overview by profit for all companies in City of Bihać in section A - Agriculture, forestry, and fishing

                                                                                                                                                         Ukupni
                                                                                                                          Broj
 Broj
 Naziv društva    Vrijednost ukupne  Ukupna vrijednost   Prihodi od   zaposlenih   Veličina   Ukupna   Ukupni   Naziv društva    Vrijednost ukupne  Ukupna vrijednost   Prihodi od   zaposlenih   Veličina   Ukupna   gubitak
                                                                                 imovine
                                                                                                                                               dobit
                                                                                                prihoda
                                                                                                              izvoza
 izvoza
 dobit
 imovine
 prihoda
 gubitak
 AGRODAR SPZ   p.o. Bihać    5.894.719   3.696.064   2.371.966   4   Srednje   43.344   0   RIZ - KRAJINA d.o.o. Bihać    22.274.163   4.417.708   2.359.003   47   Srednje   194.743   0
 RIZ - KRAJINA d.o.o. Bihać    22.274.163   4.417.708   2.359.003   47   Srednje   194.743   0   AGRODAR SPZ   p.o. Bihać    5.894.719   3.696.064   2.371.966   4   Srednje   43.344   0
 DAFNA d.o.o. Bihać    241.479   318.871   240.150   5   Malo   1.516   0    AJNED  d.o.o. Bihać    212.486   364.644   0       6    Malo        39.111        0
 KH- JAVOR d.o.o. Bihać    262.183   511.889   21.075   13   Malo   35.826   0   POLJO - PROM D.o.o. Bihać    962.207   829.806   0   6   Malo   36.779        0
 Drvo i mašine za ogrjev d.o.o. Bihać    252.617   12.835   10.884   1   Malo   0   43.831   KH- JAVOR d.o.o. Bihać    262.183   511.889   21.075   13   Malo   35.826   0
 LJEKOVITO BILJE ČELIKOVIĆ d.o.o. Bihać    243.639   81.802   2.904   2   Malo   517   0   DAFNA d.o.o. Bihać    241.479   318.871   240.150   5   Malo   1.516   0
                      LJEKOVITO BILJE ČELIKOVIĆ d.o.o. Bihać                         243.639         81.802      2.904          2    Malo          517         0
                      SPZ AVIUM  p.o.Bihać                                            55.935         34.396         0           1    Malo          108         0
                      BSPUTZ KRAJINAPRODUKT p.o. Bihać                                51.174         53.515         0           2    Malo           47         0

 14                                                                                                                                                            15
                                                                                                                                                                  21
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26