Page 17 - USK-final
P. 17

A     Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih   Overview of financial indicators for all companies       PREGLED POK A Z ATELJA FINANSIJSKOG/FINANCIJSKOG POSLO V  Overview of financial indicators for all companies    A  B
                              Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih  ANJA PRIVREDNIH/
                                                                                             OVER VIEW OF FINANCIAL INDICATOR S F OR COMPANIES IN CIT Y OF BIHAĆ
 privrednih/gospodarskih društava
                              privrednih/gospodarskih društava u opštini/iopćini XXX
 in Federation of Bosnia and Herzegovina
                                                                                in municipality XXX
                      GOSPOD AR SKIH DRU Š TA V A U GR ADU BIHA Ć U
 Federacija BiH
 Pregled po dobiti za sva privredna/gospodarska društva u Gradu Bihaću   Pregled po gubitku za sva privredna/gospodarska društva u Gradu Bihaću
 Overview by profit for all companies in City of Bihać   Overview by loss for all companies in City of Bihać

                                                                                                                          Broj
                                                                                                                                                         Ukupni
 Broj
 Naziv društva    Vrijednost ukupne  Ukupna vrijednost   Prihodi od   zaposlenih   Veličina   Ukupna   Ukupni   Naziv društva    Vrijednost ukupne  Ukupna vrijednost   Prihodi od   zaposlenih   Veličina   Ukupna   gubitak
 prihoda
 izvoza
 dobit
                                                                                                              izvoza
                                                                                                prihoda
 imovine
                                                                                                                                               dobit
 gubitak
                                                                                 imovine
 FARMACIJA 2011 DOO Bihać    14.433.520   15.811.665   0   19   Veliko   3.932.548   0   KOMBITEKS D.D. BIHAĆ - u stečaju    21.907.978   150.613   0   0   Srednje   0   8.947.504
 Kantonalna bolnica Dr. Irfan Ljubijankić Bihać    38.069.504   36.723.872   388.632   953   Veliko   2.285.427   0   VITALES d.o.o. Bihać - u stečaju    13.005.306   106   0   0   Malo   0   3.262.341
   TWEES  d.o.o. Bihać    360.356   1.930.309   1.930.301   1   Malo   1.709.485   0   LASER d.o.o. Bihać    9.457.513   8.070.247   7.182.688   143   Veliko   0   2.326.973
 ELUMATEC MASCHINEN d.o.o. Bihać    7.038.383   5.598.576   452.834   26   Srednje   1.085.270   0   BIRA d.d. Bihać    12.223.643   646.856   0   3   Srednje   0   1.784.224
 PZU Poliklinika MUMINOVIĆ Bihać    920.672   1.895.180   0   16   Malo   886.781   0   D.o.o. BT-IL Bihać    4.569.019   1.696.547   0   24   Malo   0   1.154.537
 FAVORIT BH d.o.o. Bihać    7.524.134   8.940.526   0   19   Veliko   819.401   0   ROBNI - PROMET d.o.o. Bihać    6.231.710   245.424   0   0   Srednje   0   639.539
 MEGGLE MLJEKARA d.o.o. Bihać    26.545.982   66.634.952   6.008   145   Veliko   727.281   0   ASB-TREND d.o.o. Bihać    526.994   5.991   0   0   Malo   0   470.509
 BUSHEL d.o.o. Bihać    4.006.345   15.025.503   0   30   Srednje   660.194   0   D.o.o. COLONIUM Bihać    1.307.126   352.838   275.206   16   Malo   0   452.394
 BORKOMERC d.o.o. Bihać    2.944.817   4.693.746   0   7   Srednje   617.005   0    VODOVOD   JP  d.o.o. Bihać    10.430.691   4.939.880   0   151   Srednje   0   366.448
 d.o.o. SEMET AUTOMOTIVE Bihać    895.666   2.096.916   2.003.550   10   Malo   562.515   0    IKIĆ - COMERC  D.O.O. BIHAĆ    1.946.169   45.428   0   2   Malo   0   301.080
 VS-TREND d.o.o. Bihać    6.141.084   8.498.037   8.003.739   99   Veliko   532.177   0   KAMENOLOM LIPA d.o.o. Bihać    470.507   10.280   0   1   Malo   0   150.181
 BAKRAČ SECURITY Agencija Bihać    1.637.056   1.721.119   0   65   Srednje   482.616   0   FPG d.o.o. Bihać    12.310.314   259.259   0   0   Srednje   0   141.174
  EUROING  d.o.o. Bihać    2.188.385   1.491.647   0   24   Malo   469.289   0   ALIJA  ALIJAGIĆ OZZ Bihać    4.591.813   2.052   0   1   Srednje    0     126.683
  MISS.NET d.o.o. Bihać    3.428.758   2.851.132   0   29   Srednje   449.264   0   JP  RTV UNSKO-SANSKOG KANTONA  doo Bihać    1.591.911   2.199.681   0   75   Srednje   0   124.929
 D.O.O.  LEGNO - SERVICE   Bihać    4.598.826   2.689.310   2.479.971   6   Srednje   431.700   0   FABULA d.o.o. Bihać    77.956   18.605   15.276   0   Malo   0   117.516
 PARS d.o.o. Bihać    1.085.545   1.934.070   1.879.282   27   Malo   387.556   0   BIHAĆKA TRGOVINA d.o.o. Bihać    10.974.825   822.333   0   2   Srednje   0   107.295
  ILMA  d.o.o. Bihać    15.653.295   947.570   0   7   Srednje   377.877   0   ALHAMBRA d.o.o. Bihać    405.682   17.103   0    1    Malo            0      98.561
 Doo ČAVKUNOVIĆ - BP Bihać    17.880.455   38.103.303   0   139   Veliko   371.578   0   ATLANTIS vcap d.o.o. Kulen Vakuf - Bihać    1.771.861   220.706   142.934   7   Malo   0   83.412
 BEHIĆ - SANNY - BOY d.o.o. Bihać    5.407.875   3.303.611   0   40   Srednje   356.015   0   Eurostanovi d.o.o. Bihać    4.654.652   0   0   2   Malo   0   72.715
 PETROL-P DOO Bihać    4.686.601   8.887.003   0   22   Veliko   349.618   0   D.o.o. SERVIS EXPANDING Bihać    925.494   0   0   1   Malo           0      71.929

















 10                                                                                                                                                            11

                                                                                                                                                                  17
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22