Page 365 - TK-final
P. 365

A     Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih   Overview of financial indicators for all companies       PREGLED POK  Overview of financial indicators for all companies    A  B B
                              Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih  ANJA PRIVREDNIH/A ATELJA FINANSIJSKOG/FINANCIJSKOG POSLO V ANJA PRIVREDNIH/
                      PREGLED POK A Z ATELJA FINANSIJSKOG/FINANCIJSKOG POSLO VZ
                                                                                             O
                                                                                             OVER VIEW OF FINANCIAL INDICATOR S F OR COMPANIES IN MUNICIPALIT Y VER VIEW OF FINANCIAL INDICATOR S F OR COMPANIES IN MUNICIPALIT Y
 privrednih/gospodarskih društava
 in Federation of Bosnia and Herzegovina
                              privrednih/gospodarskih društava u opštini/iopćini XXX
                                                                                in municipality XXX
                                                                                             BANOVIĆIU K AVAC
                                                                                             L
                      GOSPOD
                      GOSPOD AR SKIH DRU Š TA V A U OP Š TINI/OPĆINI BANO VIĆIAR SKIH DRU Š TA V A U OP Š TINI/OPĆINI LUK A V A C
 Federacija BiH
 Pregled po ukupnoj imovini za sva privredna/gospodarska društva u opštini/općini Lukavac   Pregled po ukupnim prihodima za sva privredna/gospodarska društva u opštini/općini Lukavac
 Overview by value of total assets for all companies in municipality Lukavac   Overview by total revenue for all companies in municipality Lukavac

                                                                                                                                                         Ukupni
 Broj
                                                                                                                          Broj
 Naziv društva    Vrijednost ukupne  Ukupna vrijednost   Prihodi od   zaposlenih   Veličina   Ukupna   Ukupni   Naziv društva    Vrijednost ukupne  Ukupna vrijednost   Prihodi od   zaposlenih   Veličina   Ukupna   gubitak
 izvoza
                                                                                                prihoda
 imovine
 dobit
                                                                                 imovine
                                                                                                                                               dobit
 prihoda
                                                                                                              izvoza
 gubitak
 GLOBAL ISPAT KOKSNA INDUSTRIJA d.o.o. LUKAVAC    324.277.591   363.385.797   332.371.175   967   Veliko   0   9.341.222   GLOBAL ISPAT KOKSNA INDUSTRIJA d.o.o. LUKAVAC    324.277.591   363.385.797   332.371.175   967   Veliko   0   9.341.222
 SSL d.o.o. LUKAVAC    246.463.556   209.304.577   200.997.701   520   Veliko   19.786.183   0   SSL d.o.o. LUKAVAC    246.463.556   209.304.577   200.997.701   520   Veliko   19.786.183   0
 FCL d.d.    168.024.083   66.904.552   3.852.543   194   Veliko   12.205.837   0   FCL d.d.    168.024.083   66.904.552   3.852.543   194   Veliko   12.205.837   0
 FABRIKA SODE LUKAVAC  d.d. LUKAVAC u stečaju    71.824.438   1   0   0   Malo   0   106.922   BOXMARK Leather d.o.o. Lukavac    56.035.116   66.242.459   0   475   Veliko   0   7.255.026
 BOXMARK Leather d.o.o. Lukavac    56.035.116   66.242.459   0   475   Veliko   0   7.255.026   FEN d.o.o. Lukavac    19.052.072   41.567.787   40.484.664   286   Veliko   1.019.249   0
 JUNUZOVIĆ-KOPEX d.o.o. LUKAVAC    47.180.663   39.697.990   713.897   123   Veliko   4.916.731   0   JUNUZOVIĆ-KOPEX d.o.o. LUKAVAC    47.180.663   39.697.990   713.897   123   Veliko   4.916.731   0
 ZADA pharmaceuticals d.o.o. LUKAVAC    29.503.243   6.791.803   0   62   Srednje   19.556   0   FERHEM d.o.o. LUKAVAC    19.251.604   26.281.440   77.976   16   Veliko   1.707.896   0
 VIJENAC d.o.o. LUKAVAC    27.303.804   10.331.495   0   132   Veliko   939.089   0   BAUPARTNER d.o.o.      15.617.838   25.016.204   5.006.265   172   Veliko   2.591.320   0
 FERHEM d.o.o. LUKAVAC    19.251.604   26.281.440   77.976   16   Veliko   1.707.896   0   UNIFARM d.o.o. LUKAVAC    10.547.123   20.306.385   19.072   44   Veliko   1.326.023   0
 FEN d.o.o. Lukavac    19.052.072   41.567.787   40.484.664   286   Veliko   1.019.249   0   EM-ONIKS d.o.o. LUKAVAC    13.789.273   14.282.266   400.518   106   Veliko   248.854   0
 BAUPARTNER d.o.o.      15.617.838   25.016.204   5.006.265   172   Veliko   2.591.320   0   Bipharm d.o.o. LUKAVAC    8.843.183   13.118.203   285.618   32   Veliko   1.449.120   0
 MENADŽER d.o.o. LUKAVAC    15.492.578   11.083.521   5.137.982   138   Veliko   1.688.999   0   EURO DAM - JAS d.o.o. LUKAVAC    7.947.503   12.256.353   70.468   34   Veliko   671.194   0
 EM-ONIKS d.o.o. LUKAVAC    13.789.273   14.282.266   400.518   106   Veliko   248.854   0   PZU APOTEKA ADONIS LUKAVAC    4.323.020   11.844.365   0   69   Veliko   437.967   0
 VF KOMERC-PROGRES d.d. LUKAVAC    12.571.433   707.380   0   2   Srednje   0   167.048   MENADŽER d.o.o. LUKAVAC    15.492.578   11.083.521   5.137.982   138   Veliko   1.688.999   0
 UNIFARM d.o.o. LUKAVAC    10.547.123   20.306.385   19.072   44   Veliko   1.326.023   0   VIJENAC d.o.o. LUKAVAC    27.303.804   10.331.495   0   132   Veliko   939.089   0
 RAD J.P. LUKAVAC    10.003.976   6.081.234   0   162   Srednje   3.051   0   PGL-PROTECT d.o.o.    7.397.981   8.593.990   11.391   27   Veliko   1.011.727   0
 LUCIANA d.o.o. LUKAVAC    9.239.163   4.019.946   0   43   Srednje   77.303   0   HEMIJA PATENTING d.o.o. LUKAVAC    3.974.192   8.569.695   207.508   18   Srednje   898.631   0
 Bipharm d.o.o. LUKAVAC    8.843.183   13.118.203   285.618   32   Veliko   1.449.120   0   JZU DOM ZDRAVLJA LUKAVAC    3.418.174   8.241.287   0   276   Veliko   0   227.018
 BAUKLAR d.o.o. Lukavac    8.381.551   7.677.505   496.677   28   Srednje   1.239.301   0   KING d.o.o. LUKAVAC    3.269.746   7.964.645   0   24   Srednje   130.364   0
 EURO DAM - JAS d.o.o. LUKAVAC    7.947.503   12.256.353   70.468   34   Veliko   671.194   0   BAUKLAR d.o.o. Lukavac    8.381.551   7.677.505   496.677   28   Srednje   1.239.301   0














 358                                                                                                                                                          359

                                                                                                                                                                  365
                                                                                                                                                                  365
   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370