Page 362 - TK-final
P. 362

B D
     A     PREGLED POK A Z ATELJA FINANSIJSKOG/FINANCIJSKOG POSLO VA ĆENI BIL  Overview of financial indicators for all companies
                                                                                  REDUCED BAL
           SKR
                  Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih  ANJA PRIVREDNIH/ANSI/BIL ANCE, TREND I S TRUK TUR A BIL ANSA/BIL ANCI Z A
                                                                                  OVER VIEW OF FINANCIAL INDICATOR S F OR COMPANIES IN MUNICIPALIT Y ANCE SHEETS, AND INCOME STATEMENTS WITH TREND AND
                                                                     in Federation of Bosnia and Herzegovina  OMPANIES IN MUNICIPALIT Y KL ADANJ
           GOSPOD AR SKIH DRU Š TA V A U OP Š TINI/OPĆINI BANO VIĆIAR SK A DRU ŠTV A U OP
           PRIVREDNA/GOSPOD
                                                                                  S
                                                                                  BANOVIĆITRUCTURE F OR C
                  privrednih/gospodarskih društava   ŠTINI/OPĆINI KL AD ANJ

                  Federacija BiH
          Trend i struktura bilansa/bilance stanja za sva privredna/gospodarska društva u opštini/općini Kladanj
          Trend, and structure of balance sheet for all companies in municipality Kladanj

                                                                      Vrijednost                         Trend                     Struktura
          Opis
                                                         2016          2017           2018       2017/2016   2018/2017    2016      2017       2018
          Poslovna aktiva                                71.119.461     56.581.251     61.150.315   -20,44%      8,08%    100,00%   100,00%    100,00%
          Stalna sredstva i dugoročni plasmani           43.405.456     32.255.615     34.161.913   -25,69%      5,91%     61,03%    57,01%     55,87%
          Nematerijalna sredstva                          1.310.169       660.931        797.468    -49,55%     20,66%      1,84%     1,17%      1,30%
          Građevinski objekti                            14.758.052      9.160.037      8.785.103   -37,93%     -4,09%     20,75%    16,19%     14,37%
          Postrojenja i oprema                           12.817.246     13.759.202     13.755.912     7,35%     -0,02%     18,02%    24,32%     22,50%
          Dugoročni finansijski/financijski plasmani      1.603.822        59.007         59.007    -96,32%      0,00%      2,26%     0,10%      0,10%
          Tekuća sredstva                                26.178.441     22.734.346     25.380.213   -13,16%     11,64%     36,81%    40,18%     41,50%
          Zalihe i sredstva namijenjena prodaji           9.608.522      9.559.977     11.867.785    -0,51%     24,14%     13,51%    16,90%     19,41%
          Gotovina i gotovinski ekvivalenti               2.205.897      2.694.487      3.167.635    22,15%     17,56%      3,10%     4,76%      5,18%
          Kratkoročna potraživanja                       13.337.915      9.715.632      9.591.044   -27,16%     -1,28%     18,75%    17,17%     15,68%
          Kratkoročni finansijski/financijski plasmani      103.650        65.293         43.652    -37,01%     -33,14%     0,15%     0,12%      0,07%
          Osnovni kapital                                32.670.446     20.351.149     30.583.693   -37,71%     50,28%     45,94%    35,97%     50,01%
          Neraspoređena dobit                            21.762.924     18.006.012     19.624.440   -17,26%      8,99%     30,60%    31,82%     32,09%
          Dugoročne obaveze/obveze                        6.430.904      6.342.753      5.810.816    -1,37%     -8,39%      9,04%    11,21%      9,50%
          Kratkoročne obaveze/obveze                      6.430.904      6.342.753      5.810.816   -21,28%      4,57%     35,46%    35,09%     33,95%
          Dobavljači u zemlji                             6.924.379      5.249.814      4.215.441   -24,18%     -19,70%     9,74%     9,28%      6,89%























          356

     362
     362
   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367