Page 383 - SBK-final
P. 383
A Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih Overview of financial indicators for all companies PREGLED POK A Z ATELJA FINANSIJSKOG/FINANCIJSKOG POSLO V Overview of financial indicators for all companies A C
Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih ANJA PRIVREDNIH/GOSPOD AR SKIH
OVER VIEW OF FINANCIAL INDICATOR S F OR COMPANIES BY SEC TIONS OF
privrednih/gospodarskih društava
privrednih/gospodarskih društava u opštini/iopćini XXX
in Federation of Bosnia and Herzegovina
in municipality XXX
ACTIVIT Y IN MUNICIPALIT Y KREŠEVO
DRU Š TA V A PO PODRUČ JIMA DJEL ATNOS TI U OP ŠTINI/OPĆINI KREŠEV O
Federacija BiH
Pregled po ukupnim prihodima za sva privredna/gospodarska društva u opštini/općini Kreševo za područje C - Prerađivačka industrija Pregled po prihodima od izvoza za sva privredna/gospodarska društva u opštini/općini Kreševo za područje C - Prerađivačka industrija
Overview by total revenue for all companies in municipality Kreševo in section C - Manufacturing industry Overview by export revenue for all companies in municipality Kreševo in section C - Manufacturing industry
Ukupni
Broj
Broj
Naziv društva Vrijednost ukupne Ukupna vrijednost Prihodi od zaposlenih Veličina Ukupna Ukupni Naziv društva Vrijednost ukupne Ukupna vrijednost Prihodi od zaposlenih Veličina Ukupna gubitak
imovine
prihoda
izvoza
prihoda
dobit
izvoza
gubitak
dobit
imovine
Stanić Beverages d.o.o Kreševo 28.441.045 25.338.896 7.330.702 86 Veliko 0 1.347.158 Stanić Beverages d.o.o Kreševo 28.441.045 25.338.896 7.330.702 86 Veliko 0 1.347.158
EPS LAŠTRO Društvo s ograničenom odgovornošću Kreševo 13.153.671 11.613.207 2.053.586 48 Veliko 116.682 0 METALOS d.o.o. Kreševo 8.949.471 6.120.494 2.498.858 86 Srednje 76.677 0
METALOS d.o.o. Kreševo 8.949.471 6.120.494 2.498.858 86 Srednje 76.677 0 EPS LAŠTRO Društvo s ograničenom odgovornošću Kreševo 13.153.671 11.613.207 2.053.586 48 Veliko 116.682 0
MILIČEVIĆ d.o.o. Kreševo 9.844.399 3.670.507 66.224 45 Srednje 0 620.387 ALI & VIS d.o.o. Kreševo 2.118.427 2.727.978 651.321 9 Srednje 600.975 0
ALI & VIS d.o.o. Kreševo 2.118.427 2.727.978 651.321 9 Srednje 600.975 0 TALK d.o.o. Kreševo 1.491.491 913.353 450.466 16 Malo 75.508 0
BULJAN CESTE d.o.o. Kreševo 5.628.726 1.783.324 111.272 19 Srednje 47.525 0 T M B d.o.o. Kreševo 677.827 434.819 266.545 5 Malo 14.161 0
PTD LUKIĆ Kreševo d.o.o. 747.529 1.026.797 81.429 16 Malo 149.048 0 BULJAN CESTE d.o.o. Kreševo 5.628.726 1.783.324 111.272 19 Srednje 47.525 0
TALK d.o.o. Kreševo 1.491.491 913.353 450.466 16 Malo 75.508 0 PTD LUKIĆ Kreševo d.o.o. 747.529 1.026.797 81.429 16 Malo 149.048 0
BAFAS d.o.o. Kreševo 451.737 908.882 3.140 13 Malo 24.892 0 MILIČEVIĆ d.o.o. Kreševo 9.844.399 3.670.507 66.224 45 Srednje 0 620.387
NEVRA d.o.o. Kreševo 4.422.381 885.331 60.812 12 Srednje 7.502 0 NEVRA d.o.o. Kreševo 4.422.381 885.331 60.812 12 Srednje 7.502 0
TNP PROTEKT D.O.O. KREŠEVO 432.704 883.381 0 2 Malo 53.626 0 ALKUS d.o.o. Kreševo 1.050.772 470.655 25.438 7 Malo 11.170 0
DAMAL-N d.o.o Kreševo 424.153 774.543 0 12 Malo 287.009 0 STILOMATIK Društvo sa ograničenom odgovornošću K 23.569 11.494 11.479 0 Malo 0 614
PERIĆ d.o.o. Kreševo 1.064.147 771.944 0 8 Malo 11.301 0 FRUT-AL d.o.o Kreševo 943.917 11.554 8.554 0 Malo 755 0
Mlijecna i mesna industrija Stanic d.o.o. Kreševo 11.600.199 770.713 0 21 Srednje 0 618.924 BAFAS d.o.o. Kreševo 451.737 908.882 3.140 13 Malo 24.892 0
ALKUS d.o.o. Kreševo 1.050.772 470.655 25.438 7 Malo 11.170 0
T M B d.o.o. Kreševo 677.827 434.819 266.545 5 Malo 14.161 0
JURIN DESIGN d.o.o. Kreševo 330.735 277.730 0 8 Malo 48.909 0
ČALTEX d.o.o. Kreševo 5.730.067 137.312 0 2 Srednje 0 69.437
LIMONT D.O.O. KREŠEVO 297.560 90.683 0 4 Malo 11.773 0
MSBPack d.o.o. Kreševo 27.420 71.047 0 1 Malo 1.091 0
376 377
383