Page 381 - SBK-final
P. 381

A     Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih   Overview of financial indicators for all companies       PREGLED POK A Z ATELJA FINANSIJSKOG/FINANCIJSKOG POSLO V  Overview of financial indicators for all companies    A  C
                              Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih  ANJA PRIVREDNIH/GOSPOD AR SKIH
                                                                                             OVER VIEW OF FINANCIAL INDICATOR S F OR COMPANIES BY SEC TIONS OF
 privrednih/gospodarskih društava
 in Federation of Bosnia and Herzegovina
                              privrednih/gospodarskih društava u opštini/iopćini XXX
                                                                                in municipality XXX
                                                                                             ACTIVIT Y IN MUNICIPALIT Y KREŠEVO
                      DRU Š TA V A PO PODRUČ JIMA DJEL ATNOS TI U OP ŠTINI/OPĆINI KREŠEV O
 Federacija BiH
 Zbirni finansijski/financijski pokazatelji za sva privredna/gospodarska društva u opštini/općini Kreševo za područje C - Prerađivačka industrija   Pregled po ukupnoj imovini za sva privredna/gospodarska društva u opštini/općini Kreševo za područje C - Prerađivačka industrija
 Aggregate financial indicators for all companies in municipality Kreševo in section C - Manufacturing industry   Overview by value of total assets for all companies in municipality Kreševo in section C - Manufacturing industry

 Pokazatelj     2016    2017    2018    Naziv društva                         Vrijednost ukupne  Ukupna vrijednost   Prihodi od   Broj   Veličina   Ukupna   Ukupni
 Broj privrednih/gospodarskih društava     29    29    29                        imovine        prihoda       izvoza    zaposlenih             dobit     gubitak
 Vrijednost ukupne imovine     117.711.552    107.465.111    116.282.631    Stanić Beverages d.o.o Kreševo    28.441.045   25.338.896   7.330.702   86   Veliko   0   1.347.158
 Ukupna vrijednost prihoda     64.004.954    66.255.492    59.821.973    EPS LAŠTRO Društvo s ograničenom odgovornošću Kreševo    13.153.671   11.613.207   2.053.586   48   Veliko   116.682   0
 Prihodi od izvoza     8.138.677    12.850.688    13.619.826    Mlijecna i mesna industrija Stanic d.o.o. Kreševo    11.600.199   770.713   0   21   Srednje   0   618.924
 Broj zaposlenih     405    508    434    MILIČEVIĆ d.o.o. Kreševo                  9.844.399      3.670.507    66.224         45   Srednje          0     620.387
 Broj privrednih/gospodarskih društava sa dobiti     19    17    17    METALOS d.o.o. Kreševo    8.949.471   6.120.494   2.498.858   86   Srednje   76.677     0
 Ukupna dobit     1.883.634    1.046.167    1.538.604    SETRO d.o.o. Kreševo       7.709.884        60.888         0          1    Srednje          0      6.800
 Broj privrednih/gospodarskih društava sa gubitkom     10    9    10    ČALTEX d.o.o. Kreševo    5.730.067   137.312   0       2    Srednje          0      69.437
 Ukupni gubitak     4.543.664    6.966.432    4.683.173    BULJAN CESTE d.o.o. Kreševo    5.628.726   1.783.324   111.272      19   Srednje      47.525        0
                      NEVRA d.o.o. Kreševo                                          4.422.381       885.331     60.812         12   Srednje       7.502        0
                      MESNA INDUSTRIJA STANIC DRUŠTVO SA OGRANICENOM                4.153.788            0          0          2    Srednje          0     178.788
                      ODGOVORNOSTI
                      TVORNICA VAPNA KREŠEVO d.o.o Kreševo                          3.071.857            0          0          1     Malo            0      53.975
                      ALI & VIS d.o.o. Kreševo                                      2.118.427      2.727.978    651.321        9    Srednje     600.975        0
                      LIMPROMET d.o.o. Kreševo                                      2.006.204        66.441         0          10    Malo            0   1.781.422
                      TALK d.o.o. Kreševo                                           1.491.491       913.353     450.466        16    Malo        75.508        0
                      TOMDAR d.o.o. Kreševo                                         1.392.655            0          0          0     Malo            0         0
                      PERIĆ d.o.o. Kreševo                                          1.064.147       771.944         0          8     Malo        11.301        0
                      ALKUS d.o.o. Kreševo                                          1.050.772       470.655     25.438         7     Malo        11.170        0
                      FRUT-AL d.o.o Kreševo                                          943.917         11.554      8.554         0     Malo          755         0
                      PTD LUKIĆ Kreševo d.o.o.                                       747.529       1.026.797    81.429         16    Malo       149.048        0
                      T M B d.o.o. Kreševo                                           677.827        434.819     266.545        5     Malo        14.161        0

















 374                                                                                                                                                          375

                                                                                                                                                                  381
   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386