Page 215 - SBK-final
P. 215
A Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih Overview of financial indicators for all companies PREGLED POK A Z ATELJA FINANSIJSKOG/FINANCIJSKOG POSLO V Overview of financial indicators for all companies A B
Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih ANJA PRIVREDNIH/GOSPOD AR SKIH
OVER VIEW OF FINANCIAL INDICATOR S F OR COMPANIES IN MUNICIPALIT Y
privrednih/gospodarskih društava
privrednih/gospodarskih društava u opštini/iopćini XXX
in Federation of Bosnia and Herzegovina
in municipality XXX
DRU Š TA V A U OP ŠTINI/OPĆINI GORNJI V AK UF-U SKOPLJE
GORNJI VAK UF-U SKOPLJE
Federacija BiH
Pregled po broju zaposlenih za sva privredna/gospodarska društva u opštini/općini Gornji Vakuf-Uskoplje Pregled po dobiti za sva privredna/gospodarska društva u opštini/općini Gornji Vakuf-Uskoplje
Overview by number of employees for all companies in municipality Gornji Vakuf-Uskoplje Overview by profit for all companies in municipality Gornji Vakuf-Uskoplje
Ukupni
Broj
Broj
Naziv društva Vrijednost ukupne Ukupna vrijednost Prihodi od zaposlenih Veličina Ukupna Ukupni Naziv društva Vrijednost ukupne Ukupna vrijednost Prihodi od zaposlenih Veličina Ukupna gubitak
izvoza
prihoda
izvoza
dobit
gubitak
dobit
imovine
prihoda
imovine
SARAJ-KOMERC d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje - Uskoplje 14.982.123 12.166.158 9.896.645 383 Veliko 783.177 0 SARAJ-KOMERC d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje - Uskoplje 14.982.123 12.166.158 9.896.645 383 Veliko 783.177 0
TOM d.d. USKOPLJE-Gornji Vakuf-Uskoplje 20.862.061 14.973.870 13.771.591 276 Veliko 133.338 0 DOM NET d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje-Uskoplje 2.168.751 3.688.375 125.626 103 Srednje 514.406 0
AUREUS d.o.o. G.Vakuf-Uskoplje 6.209.823 11.606.028 8.609.546 246 Veliko 491.065 0 AUREUS d.o.o. G.Vakuf-Uskoplje 6.209.823 11.606.028 8.609.546 246 Veliko 491.065 0
JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo ZD RU GRAČANICA d.o.o. 54.726.877 16.789.146 1.496 183 Veliko 283.714 0 ROSE-WOOD D.O.O. G. Vakuf - Uskoplje 18.062.703 11.091.421 8.304.263 175 Veliko 439.281 0
ROSE-WOOD D.O.O. G. Vakuf - Uskoplje 18.062.703 11.091.421 8.304.263 175 Veliko 439.281 0 EKO-ELEKTRON d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje-Uskoplje 3.176.157 714.858 0 3 Malo 417.948 0
ATT d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje-Uskoplje 7.634.770 5.842.987 4.120.828 118 Srednje 226.672 0 JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo ZD RU GRAČANICA d.o.o. 54.726.877 16.789.146 1.496 183 Veliko 283.714 0
VINTEX Tvornica tekstilnih proizvodad.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje-Uskoplje 2.056.658 1.504.195 1.477.987 107 Srednje 187.414 0 ATT d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje-Uskoplje 7.634.770 5.842.987 4.120.828 118 Srednje 226.672 0
DOM NET d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje-Uskoplje 2.168.751 3.688.375 125.626 103 Srednje 514.406 0 COSMO Celic d.o.o. 858.787 1.085.435 1.085.435 1 Malo 189.830 0
AUTO-COMMERCE D.O.O GORNJ VAKUF-USKOPLJE 1.771.681 2.754.430 486.200 25 Srednje 178.953 0 VINTEX Tvornica tekstilnih proizvodad.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje-Uskoplje 2.056.658 1.504.195 1.477.987 107 Srednje 187.414 0
JKP RADOVINA d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje - Uskoplje 348.295 657.386 0 23 Malo 11.293 0 AUTO-COMMERCE D.O.O GORNJ VAKUF-USKOPLJE 1.771.681 2.754.430 486.200 25 Srednje 178.953 0
PILANA-NAM d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje - Uskoplje 2.763.124 891.356 84.067 22 Malo 4.218 0 JUMA-D d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje-Uskoplje 608.605 977.433 0 3 Malo 160.284 0
PALOČ d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje-Uskoplje 12.321.001 5.093.136 0 20 Srednje 0 2.831.284 UNIVERZAL d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje-Uskoplje 1.910.560 2.994.510 0 14 Srednje 153.201 0
JKP VIK D.O.O Gornji Vakuf-Uskoplje-USKOPLJE 1.546.367 478.218 0 17 Malo 7.699 0 PALNAS d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje/Uskoplje 479.245 635.299 0 5 Malo 149.224 0
PC GRU-DA d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje-Uskoplje 755.978 3.652.966 0 16 Malo 30.684 0 ROG d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje-Uskoplje 594.733 467.950 0 2 Malo 147.100 0
TEHNIKA d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje-Uskoplje 671.261 740.181 0 16 Malo 10.012 0 TISSA Textiles d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje-Uskoplje 1.942.991 3.210.365 3.160.193 12 Srednje 140.961 0
SB GLOBAL d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje-Usoplje 195.359 195.583 195.583 14 Malo 122.810 0 TOM d.d. USKOPLJE-Gornji Vakuf-Uskoplje 20.862.061 14.973.870 13.771.591 276 Veliko 133.338 0
UNIVERZAL d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje-Uskoplje 1.910.560 2.994.510 0 14 Srednje 153.201 0 SB GLOBAL d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje-Usoplje 195.359 195.583 195.583 14 Malo 122.810 0
IG POKVIĆ d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje-Uskoplje 1.189.642 933.245 0 13 Malo 66.132 0 SIČAJA d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje - Uskoplje 2.418.908 7.517.190 0 13 Srednje 86.431 0
SIČAJA d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje - Uskoplje 2.418.908 7.517.190 0 13 Srednje 86.431 0 IG POKVIĆ d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje-Uskoplje 1.189.642 933.245 0 13 Malo 66.132 0
D.O.O.VRANICATRANS-PREVOZ 586.956 414.670 0 13 Malo 1.463 0 Proizvodno uslužno društvo 3 EM-GROUP Društvo s ograničenom odgovornošću 326.903 702.527 0 7 Malo 61.446 0
d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje-Uskoplje
208 209
215