Page 214 - SBK-final
P. 214

B
     A     PREGLED POK A Z ATELJA FINANSIJSKOG/FINANCIJSKOG POSLO V  Overview of financial indicators for all companies
                                                                                  OVER VIEW OF FINANCIAL INDICATOR S F OR COMPANIES IN MUNICIPALIT Y
                  Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih  ANJA PRIVREDNIH/GOSPOD AR SKIH
                  privrednih/gospodarskih društava   UF-U SKOPLJE
           DRU ŠTA V A U OP ŠTINI/OPĆINI GORNJI V AK
                                                                     in Federation of Bosnia and Herzegovina SKOPLJE
                                                                                  GORNJI VAK UF-U

                  Federacija BiH
          Pregled po broju zaposlenih za sva privredna/gospodarska društva u opštini/općini Gornji Vakuf-Uskoplje
          Overview by number of employees for all companies in municipality Gornji Vakuf-Uskoplje

                                                                                                                                              Ukupni
                                                                                                               Broj
          Naziv društva                                           Vrijednost ukupne  Ukupna vrijednost   Prihodi od   zaposlenih   Veličina   Ukupna   gubitak
                                                                                                  izvoza
                                                                                                                                    dobit
                                                                      imovine
                                                                                     prihoda
          SARAJ-KOMERC d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje - Uskoplje          14.982.123     12.166.158   9.896.645     383    Veliko      783.177        0
          TOM d.d. USKOPLJE-Gornji Vakuf-Uskoplje                       20.862.061     14.973.870   13.771.591    276    Veliko      133.338        0
          AUREUS d.o.o. G.Vakuf-Uskoplje                                 6.209.823     11.606.028   8.609.546     246    Veliko      491.065        0
          JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo ZD RU GRAČANICA d.o.o.    54.726.877    16.789.146     1.496       183    Veliko      283.714        0
          ROSE-WOOD D.O.O. G. Vakuf - Uskoplje                          18.062.703     11.091.421   8.304.263     175    Veliko      439.281        0
          ATT d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje-Uskoplje                      7.634.770     5.842.987   4.120.828      118    Srednje     226.672        0
          VINTEX Tvornica tekstilnih proizvodad.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje-Uskoplje    2.056.658   1.504.195   1.477.987   107   Srednje   187.414   0
          DOM NET d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje-Uskoplje                  2.168.751     3.688.375    125.626       103    Srednje     514.406        0
          AUTO-COMMERCE D.O.O GORNJ VAKUF-USKOPLJE                       1.771.681     2.754.430    486.200        25    Srednje     178.953        0
          JKP RADOVINA d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje - Uskoplje            348.295        657.386         0         23     Malo        11.293        0
          PILANA-NAM d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje - Uskoplje             2.763.124       891.356     84.067        22     Malo         4.218        0
          PALOČ d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje-Uskoplje                   12.321.001     5.093.136         0         20    Srednje         0    2.831.284
          JKP VIK D.O.O Gornji Vakuf-Uskoplje-USKOPLJE                   1.546.367       478.218         0         17     Malo         7.699        0
          PC GRU-DA d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje-Uskoplje                 755.978      3.652.966         0         16     Malo        30.684        0
          TEHNIKA d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje-Uskoplje                   671.261        740.181         0         16     Malo        10.012        0
          SB GLOBAL d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje-Usoplje                  195.359        195.583    195.583        14     Malo       122.810        0
          UNIVERZAL d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje-Uskoplje                1.910.560     2.994.510         0         14    Srednje     153.201        0
          IG POKVIĆ d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje-Uskoplje                1.189.642       933.245         0         13     Malo        66.132        0
          SIČAJA d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje - Uskoplje                 2.418.908     7.517.190         0         13    Srednje      86.431        0
          D.O.O.VRANICATRANS-PREVOZ                                       586.956        414.670         0         13     Malo         1.463        0

















          208

     214
   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219