Page 19 - SBK-final
P. 19

A     Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih   Overview of financial indicators for all companies       PREGLED POK A Z ATELJA FINANSIJSKOG/FINANCIJSKOG POSLO V  Overview of financial indicators for all companies    A  B
                              Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih  ANJA PRIVREDNIH/
                                                                                             OVER VIEW OF FINANCIAL INDICATOR S F OR COMPANIES IN MUNICIPALIT Y
 privrednih/gospodarskih društava
                              privrednih/gospodarskih društava u opštini/iopćini XXX
 in Federation of Bosnia and Herzegovina
                                                                                in municipality XXX
                      GOSPOD AR SKIH DRU Š TA V A U OP Š TINI/OPĆINI BUGOJNO
                                                                                             BUGO JNO
 Federacija BiH
 Pregled po dobiti za sva privredna/gospodarska društva u opštini/općini Bugojno   Pregled po gubitku za sva privredna/gospodarska društva u opštini/općini Bugojno
 Overview by profit for all companies in municipality Bugojno   Overview by loss for all companies in municipality Bugojno

                                                                                                                                                         Ukupni
                                                                                                                          Broj
 Broj
 Naziv društva    Vrijednost ukupne  Ukupna vrijednost   Prihodi od   zaposlenih   Veličina   Ukupna   Ukupni   Naziv društva    Vrijednost ukupne  Ukupna vrijednost   Prihodi od   zaposlenih   Veličina   Ukupna   gubitak
                                                                                                              izvoza
                                                                                                prihoda
 izvoza
 dobit
 gubitak
                                                                                                                                               dobit
 imovine
 prihoda
                                                                                 imovine
 BINAS d.d. Bugojno    29.330.532   12.340.188   7.313.479   328   Veliko   1.275.844   0   AL SHAABI COMPANY d.o.o. Bugojno    1.523.247   1.285   0   4   Malo   0   169.490
 HEKO d.o.o. Bugojno    21.112.863   21.531.402   12.350.001   136   Veliko   801.009   0   BISER ROSTOVA d.o.o. Bugojno    5.598.569   0   0   5   Srednje   0   158.946
 DADIĆ PROMET d.o.o. Bugojno    6.919.886   10.878.430   0   42   Veliko   690.148   0   AL ENAZI COMPANY d.o.o. Bugojno    1.398.264   0   0   4   Malo   0   122.897
 U.M.BETON d.o.o. Bugojno    2.852.971   3.092.830   0   14   Srednje   510.275   0   Prevent STEP d.o.o. Bugojno    2.257.680   3.745.725   2.356.466   298   Srednje   0   106.328
 Društvo za promet i proizvodnju PROMING d.o.o. Bugojno    16.067.474   23.958.273   0   78   Veliko   500.219   0   KHALIFA COMPANY d.o.o. Bugojno    691.583   1.868   0   2   Malo   0   95.257
 MLINPEK D.D. Bugojno    11.365.679   8.400.641   0   35   Veliko   484.024   0   QATARY ATIQ COMPANY d.o.o. Bugojno    440.852   1.161   0   3   Malo   0   79.785
 HEKO-I d.o.o. Bugojno    751.200   1.349.569   0   26   Malo   433.825   0   FARMEX BUGOJNO d.o.o.    925.952   0   0          0    Malo            0      77.525
 KAYNAK-IZVOR d.o.o. Bugojno    463.153   999.427   0   27   Malo   296.030   0   MSA-METALWORKING d.o.o.    265.420   125.794   16.414   5   Malo   0      72.332
 KARAŠIN - KOMERC d.o.o. Bugojno    3.449.655   5.109.157   2.223.349   50   Srednje   291.744   0   PROFI PLAST Bugojno d.o.o.    249.678   804.944   550.279   8   Malo   0   71.752
 KA PLIN d.o.o. Bugojno    2.438.315   3.580.946   0   12   Srednje   210.967   0   GUMA-co d.o.o. Bugojno    391.073   19.912   10.170   4   Malo   0      63.312
 DEKORAM d.o.o. Bugojno    1.225.986   1.483.282   11.694   7   Malo   190.105   0   COMPANY DEDIĆI Bugojno d.o.o.    275.942   47.986   0   2   Malo   0   62.934
 IMB-KOMERC BUGOJNO DOO    2.443.008   4.024.483   76.742   26   Srednje   143.682   0   AL RABIE COMPANY d.o.o. Bugojno    273.102   0   0   2   Malo   0   45.803
 DESIGNITIVE  d.o.o. Bugojno    152.388   180.271   178.443   4   Malo   137.680   0   METAX d.o.o Bugojno    1.684.747   48.607   0   3   Malo      0      44.133
 MAKAMA d.o.o. Bugojno    1.437.262   1.860.899   1.280.900   140   Srednje   116.481   0   SEANSSA-STIL d.o.o. Bugojno    425.801   623.229   416.715   60   Malo   0   40.222
 Zec d.o.o. Bugojno    601.864   1.691.007   0   10   Malo   115.836   0   AXLE d.o.o. Bugojno    215.945   193.814   37.915    2    Malo            0      39.406
 NUR-EXPORT d.o.o. Bugojno    1.018.864   1.004.122   0   7   Malo   114.437   0   MupaCo d.o.o.    125.018   199.008   0       5    Malo            0      37.801
 STARNET d.o.o Bugojno    4.746.225   4.345.446   3.715.756   20   Srednje   111.961   0   C.P.T. d.o.o. Bugojno    1.079.839   25.625   0   1   Malo   0   34.543
 KRAJINA-COMMERCE d.o.o. Bugojno    1.337.736   2.066.678   0   16   Srednje   111.050   0   MERDŽAN COMPANY D.O.O BUGOJNO    171.446   1.575   0   2   Malo   0   31.584
 KOVAČUŠA KOMERC d.o.o. Bugojno    303.054   1.427.221   0   5   Malo   101.264   0   EL FARES d.o.o. Bugojno    102.772   34.995   0   2   Malo     0      28.956
 POLYCOMMERCE d.o.o. Bugojno    659.855   1.923.676   0   5   Malo   96.930   0   DRIMLAND d.o.o. Bugojno     200.683   91.549   5.075   1   Malo    0      26.813

















 12                                                                                                                                                            13

                                                                                                                                                                  19
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24