Page 16 - SBK-final
P. 16

B
     A     PREGLED POK A Z ATELJA FINANSIJSKOG/FINANCIJSKOG POSLO V  Overview of financial indicators for all companies
                  Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih  ANJA PRIVREDNIH/
                                                                                  OVER VIEW OF FINANCIAL INDICATOR S F OR COMPANIES IN MUNICIPALIT Y
                  privrednih/gospodarskih društava
                                                                     in Federation of Bosnia and Herzegovina
           GOSPOD AR SKIH DRU Š TA V A U OP Š TINI/OPĆINI BUGOJNO
                                                                                  BUGO JNO

                  Federacija BiH
          Pregled po prihodima od izvoza za sva privredna/gospodarska društva u opštini/općini Bugojno
          Overview by export revenue for all companies in municipality Bugojno

                                                                                                               Broj
          Naziv društva                                           Vrijednost ukupne  Ukupna vrijednost   Prihodi od   zaposlenih   Veličina   Ukupna   Ukupni
                                                                                                                                    dobit
                                                                                                                                              gubitak
                                                                                                   izvoza
                                                                      imovine
                                                                                     prihoda
          HEKO d.o.o. Bugojno                                           21.112.863     21.531.402   12.350.001     136   Veliko      801.009        0
          BINAS d.d. Bugojno                                            29.330.532     12.340.188   7.313.479      328   Veliko     1.275.844       0
          STARNET d.o.o Bugojno                                          4.746.225      4.345.446   3.715.756      20    Srednje     111.961        0
          POSITIVE GROUP d.o.o. Bugojno                                   834.887       2.642.394   2.514.150      140   Srednje      37.748        0
          Prevent STEP d.o.o. Bugojno                                    2.257.680      3.745.725   2.356.466      298   Srednje         0     106.328
          KARAŠIN - KOMERC d.o.o. Bugojno                                3.449.655      5.109.157   2.223.349      50    Srednje     291.744        0
          SIROVINAMETAL d.o.o. Bugojno                                   1.820.281      3.302.476   2.173.962       8    Srednje      64.977        0
          PORIČNICA d.o.o. Bugojno                                       1.386.627      2.639.076   2.160.654      17    Srednje       7.384        0
          DONNIA TRADE d.o.o. Bugojno                                    1.685.964      1.750.295   1.735.035      38     Malo         8.357        0
          MAKAMA d.o.o. Bugojno                                          1.437.262      1.860.899   1.280.900      140   Srednje     116.481        0
          MAKAP d.o.o. Bugojno                                            349.576       1.387.705   1.266.818      106    Malo        43.408        0
          AD-SPEDITION Bugojno d.o.o. Bugojno                             876.300       1.282.551   1.237.363      16     Malo        43.985        0
          RAMUKAd.o.o.Bugojno                                             775.300       1.486.022   1.110.158      18     Malo         1.752        0
          VUNA-PROMET d.o.o. Za trgovinu i usluge Bugojno                1.272.482      1.593.696   724.918         7     Malo        26.064        0
          Q4 d.o.o. Bugojno                                              1.658.780       917.080    652.733         8     Malo         7.212        0
          CORIUM d.o.o. Bugojno                                           516.499        981.860    620.331         2     Malo        59.821        0
          PROFI PLAST Bugojno d.o.o.                                      249.678        804.944    550.279         8     Malo           0      71.752
          SJAJ KOMERC d.o.o. Bugojno                                      523.184        688.791    549.058         5     Malo         5.284        0
          JAŠAR-TRANSPORT d.o.o. Bugojno                                  220.105        508.152    494.825         6     Malo        61.835        0
          Tvornica metalnih proizvoda d.o.o. Bugojno                      951.898        553.163    481.886         3     Malo         1.289        0

















          10

      16
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21