Page 25 - Knjiga 3-FBiH budzetasi
P. 25
PREGLED POK A Z ATELJA FINANSIJSK OG/FINANCIJSK OG POSLO V ANJA OVER VIEW OF FINANCIAL INDICATOR S F OR ALL BUDGET U SER S A
SVIH BUDŽETSKIH/PROR A Č UNSKIH K ORISNIK A IN FEDER ATION OF BOSNIA AND HER ZEGOVINA
FEDER A CIJA BIH
Struktura zbirnih finansijskih/financijskih pokazatelja za sve budžetske/proračunske korisnike po kantonima u Federaciji BiH
The structure of aggregate financial indicators for all budget users by cantons of Federation of Bosnia and Herzegovina
Broj
Broj Ukupna budžetskih/
Broj budžetskih/ Ukupna
budžetskih/ Vrijednost Ukupna Ukupna vrijednost Broj proračunskih vrijednost proračunskih vrijednost
Kanton proračunskih ukupne vrijednost prihoda od poreza zaposlenih korisnika sa viška korisnika viška rashoda
sa viškom
korisnika imovine prihoda i doprinosa viškom prihoda prihoda nad rashoda nad nad prihodima
rashodima
nad rashodima prihodima
Bosansko-podrinjski kanton 2,60% 1,16% 0,68% 0,65% 1,62% 0,77% 0,55% 4,25% 1,26%
Hercegovačko-neretvanski kanton 11,52% 16,30% 48,63% 54,00% 12,12% 15,74% 21,88% 7,97% 4,32%
Kanton 10 4,34% 1,99% 1,31% 1,15% 3,48% 3,84% 0,95% 1,59% 0,36%
Posavski kanton 3,65% 0,94% 0,64% 0,54% 1,76% 3,07% 0,78% 4,89% 1,52%
Kanton Sarajevo 17,30% 26,84% 21,99% 18,52% 29,36% 15,74% 47,51% 19,87% 63,54%
Srednjobosanski kanton 9,78% 4,57% 4,29% 4,11% 7,82% 9,40% 4,36% 10,52% 3,00%
Tuzlanski kanton 14,70% 25,59% 8,62% 8,20% 16,34% 12,28% 8,11% 14,88% 9,71%
Unsko-sanski kanton 12,33% 8,40% 4,08% 3,90% 9,42% 9,60% 6,76% 11,58% 3,78%
Zapadnohercegovački kanton 5,44% 2,72% 1,93% 1,91% 3,30% 4,80% 1,18% 6,27% 2,36%
Zeničko-dobojski kanton 18,34% 11,49% 7,85% 7,02% 14,78% 24,76% 7,92% 18,17% 10,16%
Ukupno 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
23
Knjiga 3-budzat-A.indd 23 06/11/2019 08:58