Page 24 - Knjiga 3-FBiH budzetasi
P. 24
A PREGLED POK A Z ATELJA FINANSIJSK OG/FINANCIJSK OG POSL O V ANJA OVER VIEW OF FINANCIAL INDICATOR S F OR ALL BUDGET U SER S
SVIH BUD ŽETSKIH/PROR A Č UNSKIH K ORISNIK A
FEDER A CIJA BIH IN FEDER ATION OF BOSNIA AND HER ZEGO VINA
Vrijednosna struktura zbirnih finansijskih/financijskih pokazatelja za sve budžetske/proračunske korisnike po kantonima u Federaciji BiH
The value structure of aggregate financial indicators for all budget users by cantons of Federation of Bosnia and Herzegovina
Broj
Broj Ukupna budžetskih/
Broj budžetskih/ Ukupna
budžetskih/ Vrijednost Ukupna Ukupna vrijednost Broj proračunskih vrijednost proračunskih vrijednost
Kanton proračunskih ukupne vrijednost prihoda od poreza zaposlenih korisnika sa viška korisnika viška rashoda
sa viškom
korisnika imovine prihoda i doprinosa viškom prihoda prihoda nad rashoda nad nad prihodima
rashodima
nad rashodima prihodima
Bosansko-podrinjski kanton 45 111.126.611 35.880.470 25.416.078 1.155 4 3.445.337 40 31.739.247
Hercegovačko-neretvanski kanton 199 1.558.166.793 2.563.576.038 2.106.451.377 8.668 82 138.209.441 75 108.316.598
Kanton 10 75 190.351.428 68.986.344 44.926.635 2.487 20 6.001.574 15 9.075.727
Posavski kanton 63 90.289.238 33.527.881 21.004.235 1.260 16 4.911.608 46 38.150.388
Kanton Sarajevo 299 2.566.497.987 1.159.015.049 722.318.479 20.993 82 300.081.715 187 1.594.830.974
Srednjobosanski kanton 169 436.555.584 226.018.721 160.209.106 5.587 49 27.532.125 99 75.265.418
Tuzlanski kanton 254 2.446.582.331 454.522.343 320.039.590 11.682 64 51.227.979 140 243.633.468
Unsko-sanski kanton 213 803.353.148 214.884.533 152.113.384 6.731 50 42.702.377 109 94.991.649
Zapadnohercegovački kanton 94 260.191.252 101.652.879 74.324.015 2.361 25 7.435.866 59 59.203.922
Zeničko-dobojski kanton 317 1.098.217.890 413.597.046 273.988.851 10.566 129 50.029.851 171 254.921.339
Ukupno 1.728 9.561.332.262 5.271.661.304 3.900.791.750 71.490 521 631.577.873 941 2.510.128.730
22
Knjiga 3-budzat-A.indd 22 06/11/2019 08:58