Page 156 - Knjiga 3-FBiH budzetasi
P. 156

C   PREGLED FINANSIJSKIH/FINANCIJSKIH POK A Z ATELJA POSLO V ANJA     OVER VIEW OF FINANCIAL INDICATOR S F OR ALL BUDGET U SER S
                 SVIH BUD ŽETSKIH/PROR A Č UNSKIH K ORISNIK A
                 PODRUČ JA DJEL ATNOSTI                               IN FEDER ATION OF BOSNIA AND HER ZEGO VINA BY SECTIONS OF A CTIVIT Y

                 Pregled po broju zaposlenih za sve budžetske/proračunske korisnike za područje Q-Djelatnosti zdravstvene i socijalne zaštite/skrbi
                 Overview by number of employees for all budget users in section Q-Healthcare, and social work activities



                 Naziv korisnika                             Vrijednost ukupne   Ukupna vrijednost   Ukupna vrijednost prihoda   Broj   Ukupna vrijednost viška   Ukupna vrijednost viška
                                                                imovine        prihoda     od poreza i doprinosa  zaposlenih  prihoda nad rashodima  rashoda nad prihodima
                 JU Kantonalni centar za socijalni rad              609.365            0                  0         157                 0            4.339.359
                 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO FBiH                     9.866.059      1.733.457               0         120                 0                  0
                 ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU FEDERACIJE BIH    3.795.401      5.575.287               0          98                 0            1.001.649
                 K.J.U.DOM ZA SOCIJALNO ZDRASTVENO ZBRINJAVANJE    1.956.120      1.174.279               0          90                 0            2.069.352
                 OSOBA SA INVALIDITETOM I DRUGIH OSOBA Sarajevo
                 JAVNA USTANOVA TERAPIJSKA ZAJEDNICA - KAMPUS
                 KANTONA SARAJEVO                                  1.620.313           0                  0          65                 0            2.216.369
                 KANTONALNA JU DOM ZA DJECU BEZ RODITELJSKOG       8.586.978       444.385                0          65                 0            1.496.706
                 STARANJA
                 JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZENICA                  751.141            0                  0          51                 0            7.633.815
                 Centar za stara i iznemogla lica - osobe Mostar   2.606.424      1.405.719               0          49             77.861                 0
                 JU DOM ZA DJECU BEZ RODITELJSKOG STARANJA TUZLA   2.418.504        97.757                0          47                 0             975.422
                 SOCIJALNO PEDAGOŠKA ŽIVOTNA ZAJEDNICA JU  BIHAĆ    499.245         32.117                0          46                 0            1.367.659
                 JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD TUZLA                   793.211        983.225                0          35              5.483                 0
                 Ustanova Centar za socijalni rad Grada MostaraMostar  1.129.452  3.812.990               0          35              8.208                 0
                 Centar DUGA Novi Travnik                          1.913.064       640.852                0          27             59.230                 0
                 JAVNA USTANOVA ZAVOD  ZA VASP.MUŠ.DJEC.I OML.     1.929.012       949.875                0          27             11.778                 0
                 SARAJEVO
                 KANTONAL.JAVNA USTANOVA DISCIPLINSKI CENTAR ZA
                 MALOLJETNIKE                                       254.171            0                  0          27                 0             984.429
                 Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa   24.973.820  24.242.456   0          22             711.293                0
                 invaliditetom
                 Kantonalna javna ustanova Porodično savjetovalište   94.527        10.000                0          22                 0             670.776
                 KANTONALNI CENTAR ZA SOCIJALNI RAD                2.080.431       805.464                0          20                 0            4.886.847
                 JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD LUKAVAC Lukavac         296.886        498.007                0          16              2.047                 0
                 JU Dom za stara i iznemogla lica Jablanica          92.502        380.876                0          16              1.952                 0
                 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD JU  GRADAČAC               663.561        457.881                0          15               408                  0
                 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD J.U. Velika Kladuša        171.301            0                  0          15                 0            1.044.548
                 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD LIVNO                      210.771       1.102.808               0          15              1.955                 0


            154




          Knjiga 3-budzet-C.indd   154                                                                                                                                06/11/2019   08:59
   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161