Page 154 - Knjiga 3-FBiH budzetasi
P. 154
C PREGLED FINANSIJSKIH/FINANCIJSKIH POK A Z ATELJA POSLO V ANJA OVER VIEW OF FINANCIAL INDICATOR S F OR ALL BUDGET U SER S
SVIH BUD ŽETSKIH/PROR A Č UNSKIH K ORISNIK A
PODRUČ JA DJEL ATNOSTI IN FEDER ATION OF BOSNIA AND HER ZEGO VINA BY SECTIONS OF A CTIVIT Y
Pregled po vrijednosti ukupnih prihoda za sve budžetske/proračunske korisnike za područje Q-Djelatnosti zdravstvene i socijalne zaštite/skrbi
Overview by total revenue for all budget users in section Q-Healthcare, and social work activities
Naziv korisnika Vrijednost ukupne Ukupna vrijednost Ukupna vrijednost prihoda Broj Ukupna vrijednost viška Ukupna vrijednost viška
imovine prihoda od poreza i doprinosa zaposlenih prihoda nad rashodima rashoda nad prihodima
Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa 24.973.820 24.242.456 0 22 711.293 0
invaliditetom
ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU FEDERACIJE BIH 3.795.401 5.575.287 0 98 0 1.001.649
Ustanova Centar za socijalni rad Grada MostaraMostar 1.129.452 3.812.990 0 35 8.208 0
JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD TEŠANJ 182.182 3.591.359 0 11 12.556 0
Centar za socijalni rad i dječiju zaštitu Zavidovići p.o. 118.677 2.510.875 0 10 380 0
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO FBiH 9.866.059 1.733.457 0 120 0 0
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD Travnik 472.797 1.729.431 0 14 0 406.647
JU Centar za socijalni rad Maglaj 624.470 1.499.499 0 9 121 0
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD LJUBUŠKI 206.364 1.416.284 0 12 2.572 0
Centar za stara i iznemogla lica - osobe Mostar 2.606.424 1.405.719 0 49 77.861 0
JU Centar za socijalni rad Bugojno 485.390 1.351.883 0 10 2.920 0
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD GRUDE GRUDE 5.517 1.175.308 0 4 0 192.279
K.J.U.DOM ZA SOCIJALNO ZDRASTVENO ZBRINJAVANJE 1.956.120 1.174.279 0 90 0 2.069.352
OSOBA SA INVALIDITETOM I DRUGIH OSOBA Sarajevo
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD LIVNO 210.771 1.102.808 0 15 1.955 0
CKK Kantona Sarajevo Sarajevo 1.194.608 1.012.365 0 10 1.152 0
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD JAJCE 112.316 1.006.292 0 11 0 0
JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD TUZLA 793.211 983.225 0 35 5.483 0
JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD NOVI TRAVNIK 321.704 981.902 0 9 0 267.799
JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA VASP.MUŠ.DJEC.I OML. 1.929.012 949.875 0 27 11.778 0
SARAJEVO
Ustanova Centar za socijalni rad Prozor-Rama 76.124 933.909 0 10 2.880 0
JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD-BUSOVAČA 363.276 885.548 0 8 10.886 0
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD POSUŠJE 232.982 875.550 0 9 0 0
KANTONALNI CENTAR ZA SOCIJALNI RAD 2.080.431 805.464 0 20 0 4.886.847
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD VITEZ 139.694 782.344 0 9 0 333.806
JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BREZA 145.490 778.494 0 12 8.624 0
JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD JABLANICA 130.342 752.902 0 6 0 1.272
152
Knjiga 3-budzet-C.indd 152 06/11/2019 08:59