Page 141 - Knjiga 3-FBiH budzetasi
P. 141

PREGLED POK A Z ATELJA FINANSIJSK OG/FINANCIJSK OG POSLO V ANJA   OVER VIEW OF FINANCIAL INDICATOR S F OR ALL BUDGET U SER S                C
                             SVIH BUDŽETSKIH/PROR A Č UNSKIH K ORISNIK A         IN FEDER ATION OF BOSNIA AND HER ZEGOVINA BY SEC TIONS OF AC TIVIT Y
                             PODRUČ JA DJEL ATNOS TI
                             Pregled po vrijednosti prihoda od poreza i doprinosa za sve budžetske/proračunske korisnike za područje O-Javna uprava i odbrana/obrana;
                             obavezno/obvezno socijalno osiguranje
                             Overview for all budget users in section O-Public administration, and defence; compulsory social insurance


                                                                                                       Ukupna vrijednost
                             Naziv korisnika                            Vrijednost ukupne   Ukupna vrijednost   prihoda od poreza i   Broj   Ukupna vrijednost viška   Ukupna vrijednost viška
                                                                            imovine       prihoda         doprinosa      zaposlenih  prihoda nad rashodima  rashoda nad prihodima
                             FEDERALNI ZAVOD MIO-PIO Mostar                  300.796.005  2.183.487.596      1.909.722.491     805           86.211.025               0
                             ZZO KANTONA SARAJEVO                            115.527.456   396.949.601        395.402.866      140           24.429.583               0
                             KANTONALNI ZAVOD ZDRAVSTVENIG OSIGURANJA
                             TUZLA                                           59.983.144    245.881.158        224.738.206      143           15.839.781               0
                             KANTONALNI ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA        26.020.204    184.526.900        182.864.833       78            7.097.281               0
                             Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije
                             Bosne i Hercegovine                             75.333.309    175.694.307        144.050.651       46           17.305.165               0
                             ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA HNK/HNŽ           77.476.604    138.093.268        130.210.883      135             878.066                0
                             ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE KSB/SBK         25.928.036    106.006.728        101.493.001       79             846.126                0
                             Zavod zdravstvenog osiguranja USK-a Bihać       19.073.078     99.144.706         94.494.040       90             347.710                0
                             ZZO ŽZH Grude                                   28.460.958     49.003.299         47.372.161       59            2.659.335               0
                             GRAD MOSTAR MOSTAR                              410.529.687    57.043.369         29.282.275      515           17.896.115               0
                             ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE HB               6.300.208     28.974.590         28.066.739       44                 0              248.363
                             ŽUPANIJELIVNO
                             GRAD TUZLA- GRADONAČELNIK                       308.487.811    46.483.000         27.598.008      422            8.226.707               0
                             GRAD  ZENICA - GRADONAČELNIK                    203.650.793    47.793.894         22.865.341      278           18.487.580               0
                             OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO - OPĆINSKI NAČELNIK   86.247.544     34.075.046         19.644.221      260                 0              512.905
                             KANTONALNI ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA         2.886.659     17.983.482         17.961.470       14            1.990.107               0
                             GORAŽDE
                             JO ORGAN UPRAVE OPĆINE ILIDŽA OPĆINSKI NAČELNIK  37.558.037    30.050.708         15.134.368      235            2.277.386               0
                             OPĆINA CENTAR SARAJEVO                          137.477.770    33.171.162         13.919.125      258            8.815.982               0
                             GRAD SARAJEVO SARAJEVO                          16.442.981     15.844.102         13.799.524      101                 0              787.382
                             ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA                    1.146.700     15.047.842         13.717.863       29             390.193                0
                             Općina Novo Sarajevo.                           57.895.589     18.948.144         12.277.027      196            2.924.031               0
                             GRAD BIHAĆ - GRADONAČELNIK                      167.542.801    21.550.694         11.911.816      242            5.414.646               0
                             GRADONAČELNIK CAZIN                             11.462.740     17.160.427         11.254.163      146            4.192.132               0
                             OPĆINA ŽIVINICE  JEDINSTVEN OPĆINSKI ORGAN      629.833.605    17.588.780         10.616.314      129            4.959.762               0
                             OPĆINA TRAVNIK-OPĆINSKI NAČELNIK                89.681.741     14.566.941          9.781.358      101            4.025.513               0



                                                                                                                                                                         139




          Knjiga 3-budzet-C.indd   139                                                                                                                                06/11/2019   08:59
   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146