Page 140 - Knjiga 3-FBiH budzetasi
P. 140
C PREGLED FINANSIJSKIH/FINANCIJSKIH POK A Z ATELJA POSLO V ANJA OVER VIEW OF FINANCIAL INDICATOR S F OR ALL BUDGET U SER S
SVIH BUD ŽETSKIH/PROR A Č UNSKIH K ORISNIK A
PODRUČ JA DJEL ATNOSTI IN FEDER ATION OF BOSNIA AND HER ZEGO VINA BY SECTIONS OF A CTIVIT Y
Pregled po vrijednosti ukupnih prihoda za sve budžetske/proračunske korisnike za područje O-Javna uprava i odbrana/obrana; obavezno/obvezno
socijalno osiguranje
Overview by total revenue for all budget users in section O-Public administration, and defence; compulsory social insurance
Naziv korisnika Vrijednost ukupne Ukupna vrijednost Ukupna vrijednost prihoda Broj Ukupna vrijednost viška Ukupna vrijednost viška
imovine prihoda od poreza i doprinosa zaposlenih prihoda nad rashodima rashoda nad prihodima
FEDERALNI ZAVOD MIO-PIO Mostar 300.796.005 2.183.487.596 1.909.722.491 805 86.211.025 0
ZZO KANTONA SARAJEVO 115.527.456 396.949.601 395.402.866 140 24.429.583 0
KANTONALNI ZAVOD ZDRAVSTVENIG OSIGURANJA
TUZLA 59.983.144 245.881.158 224.738.206 143 15.839.781 0
KANTONALNI ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA 26.020.204 184.526.900 182.864.833 78 7.097.281 0
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije
Bosne i Hercegovine 75.333.309 175.694.307 144.050.651 46 17.305.165 0
ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA HNK/HNŽ 77.476.604 138.093.268 130.210.883 135 878.066 0
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE KSB/SBK 25.928.036 106.006.728 101.493.001 79 846.126 0
Zavod zdravstvenog osiguranja USK-a Bihać 19.073.078 99.144.706 94.494.040 90 347.710 0
GRAD MOSTAR MOSTAR 410.529.687 57.043.369 29.282.275 515 17.896.115 0
ZZO ŽZH Grude 28.460.958 49.003.299 47.372.161 59 2.659.335 0
GRAD ZENICA - GRADONAČELNIK 203.650.793 47.793.894 22.865.341 278 18.487.580 0
GRAD TUZLA- GRADONAČELNIK 308.487.811 46.483.000 27.598.008 422 8.226.707 0
OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO - OPĆINSKI NAČELNIK 86.247.544 34.075.046 19.644.221 260 0 512.905
OPĆINA CENTAR SARAJEVO 137.477.770 33.171.162 13.919.125 258 8.815.982 0
JO ORGAN UPRAVE OPĆINE ILIDŽA OPĆINSKI NAČELNIK 37.558.037 30.050.708 15.134.368 235 2.277.386 0
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE HB 6.300.208 28.974.590 28.066.739 44 0 248.363
ŽUPANIJELIVNO
FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA SARAJEVO 50.913.378 28.228.235 0 131 114.633.173 0
OPĆINSKI NAČELNIK KAKANJ 24.726.576 22.411.841 6.483.658 134 4.503.248 0
GRAD BIHAĆ - GRADONAČELNIK 167.542.801 21.550.694 11.911.816 242 5.414.646 0
Općina Novo Sarajevo. 57.895.589 18.948.144 12.277.027 196 2.924.031 0
KANTONALNI ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA
GORAŽDE 2.886.659 17.983.482 17.961.470 14 1.990.107 0
AVP Sava 22.125.003 17.682.276 0 74 4.786.386 0
OPĆINA ŽIVINICE JEDINSTVEN OPĆINSKI ORGAN 629.833.605 17.588.780 10.616.314 129 4.959.762 0
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PROZOR-RAMA 34.410.133 17.268.134 2.377.582 82 0 0
138
Knjiga 3-budzet-C.indd 138 06/11/2019 08:59