Page 49 - Knjiga 1-FBiH kompanije
P. 49

PREGLED POK A Z ATELJA FINANSIJSK OG/FINANCIJSK OG POSLO V ANJA   OVER VIEW OF FINANCIAL INDICATOR S F OR COMPANIES                         B
                             PRIVREDNIH/GOSPOD AR SKIH DRU ŠTA V A               IN FEDER ATION OF BOSNIA AND HER ZEGOVINA BY CANTONS
                             K ANTONI FEDER A CIJE BIH

                             Pregled po vrijednosti ukupne imovine za sva privredna/gospodarska društva za Unsko-sanski kanton

                             Overview by value of total assets for all companies in Una-Sana Canton

                                                                           Vrijednost     Ukupna
                                             Naziv društva               ukupne imovine  vrijednost   Prihod od izvoza  Broj zaposlenih  Veličina  Ukupna dobit  Ukupni gubitak
                                                                                          prihoda
                             AGROKOMERC d.d. Velika Kladuša                 320.979.461     3.635.671       1.124          174     Srednje              0       11.033.848
                             AURUS GRUPA d.o.o. Sarajevo                     50.384.954       49.666           0             0      Malo             47.263           0
                             PIRNAR d.o.o. Bosanski Petrovac                 45.843.402    30.458.764    29.684.082        120     Veliko          9.493.610          0
                             BIHAĆKA PIVOVARA  DD Bihać                      42.285.079     9.699.993       67.286         107     Veliko            74.115           0
                             Prevent HOME d.o.o. Ključ                       39.858.635     3.313.943      708.956         100     Srednje              0       4.326.292
                             UNSKO-SANSKE ŠUME  ŠPD d.o.o. Bosanska Krupa    39.305.777    33.210.547          0           664     Veliko           554.524           0
                             ŽITOPRERADA  AD d.o.o. Cazin                    38.854.028     6.672.968          0            11     Srednje           3.236            0
                             Kantonalna bolnica Dr. Irfan Ljubijankić Bihać  38.069.504    36.723.872      388.632         953     Veliko          2.285.427          0
                             AGROHOLDING d.o.o. Cazin                        34.587.587    23.431.452    1.374.713          40     Veliko            2.359            0
                             RAD d.d. Cazin - u stečaju                      34.525.742        5.484           0             0     Srednje              0         21.507
                             KAMENGRAD RMU d.d. SANSKI MOST - u stečaju      31.657.214       30.118           0             4     Srednje              0        358.781
                             CITY PARK d.o.o BIHAĆ                           29.229.298        2.266           0             0     Srednje             24             0
                             I-CRNI d.o.o. Cazin                             28.791.417    13.157.015      141.409          87     Veliko            56.878           0
                             MEGGLE MLJEKARA d.o.o. Bihać                    26.545.982    66.634.952       6.008          145     Veliko           727.281           0
                             BOSNA-ET HOLDING d.o.o. Cazin                   26.199.762      238.630           0             2     Srednje              0       1.985.890
                             BINA D.D. Bihać - u stečaju                     25.900.339      177.941           0             3     Srednje           9.986            0
                             SANITEKS d.d. Velika Kladuša                    25.240.717     8.687.197     5.117.541        189     Veliko               0        822.409
                             CITY CENTAR AD d.o.o. Cazin                     24.631.194     1.860.755       15.544           4     Srednje          482.839           0
                             VODOVOD I KANALIZACIJA  JKP d.o.o. Vel.Kladuša  23.077.062     2.552.573          0            60     Srednje           3.746            0
                             ADNA - COMMERC  d.o.o. Bos.Krupa                22.607.157    32.458.018          0           155     Veliko           173.724           0















                                                                                                                                                                         47




          Knjiga 1-Preduzeca federacija i kantoni-A-B-3.indd   47                                                                                                     06/11/2019   09:19
   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54