Page 48 - Knjiga 1-FBiH kompanije
P. 48
B PREGLED POK A Z ATELJA FINANSIJSK OG/FINANCIJSK OG POSL O V ANJA OVER VIEW OF FINANCIAL INDICATOR S F OR COMPANIES
PRIVREDNIH/GOSPOD AR SKIH DRU Š TA V A
K ANTONI FEDER A CIJE BIH IN FEDER ATION OF BOSNIA AND HER ZEGO VINA BY CANTONS
Zbirni finansijski/financijski pokazatelji za srednja privredna/gospodarska društva za Unsko-sanski kanton
Aggregate financial indicators for medium-sized companies in Una-Sana Canton
Pokazatelj 2014 2015 2016 2017 2018
Broj privrednih/gospodarskih društava 182 186 179 182 179
Vrijednost ukupne imovine 1.118.900.823 1.402.668.070 1.435.270.900 1.503.855.302 1.397.705.052
Ukupna vrijednost prihoda 627.556.234 638.462.915 606.168.257 628.772.715 606.162.704
Prihodi od izvoza 91.778.694 94.205.173 65.642.231 92.051.116 73.156.910
Broj zaposlenih 5.121 5.699 5.551 6.145 5.677
Broj privrednih/gospodarskih društava sa dobiti 137 142 135 142 146
Ukupna dobit 28.168.955 36.593.747 33.245.077 34.986.342 33.588.444
Broj privrednih/gospodarskih društava sa gubitkom 45 42 44 40 33
Ukupni gubitak 14.239.998 92.485.070 43.535.092 37.528.517 43.431.250
Zbirni finansijski/financijski pokazatelji za velika privredna/gospodarska društva za Unsko-sanski kanton
Aggregate financial indicators for large companies in Una-Sana Canton
Pokazatelj 2014 2015 2016 2017 2018
Broj privrednih/gospodarskih društava 31 29 35 39 46
Vrijednost ukupne imovine 678.633.561 414.585.037 547.109.247 572.375.972 690.638.796
Ukupna vrijednost prihoda 546.715.643 495.301.987 611.817.427 643.840.808 759.113.370
Prihodi od izvoza 48.431.911 30.443.749 131.009.188 106.520.779 111.473.779
Broj zaposlenih 4.650 3.946 4.778 5.527 6.467
Broj privrednih/gospodarskih društava sa dobiti 26 27 33 37 44
Ukupna dobit 24.774.504 27.949.914 32.781.811 45.723.138 47.944.137
Broj privrednih/gospodarskih društava sa gubitkom 5 2 2 2 2
Ukupni gubitak 26.195.246 2.243.421 2.100.106 3.228.455 3.149.382
46
Knjiga 1-Preduzeca federacija i kantoni-A-B-3.indd 46 06/11/2019 09:19