Page 385 - Knjiga 1-FBiH kompanije
P. 385
PREGLED POK A Z ATELJA R A CIO-ANALIZE REVIEW OF R ATIO ANALY SIS INDICATOR S
FEDER A CIJA BIH FEDER ATION OF BOSNIA AND HER ZEGOVINA E
K ANTONI FEDER A CIJE BIH CANT ONS IN FEDER ATION OF BOSNIA AND HER ZEGOVINA
PODRUČ JA DJEL ATNOS TI SECTIONS OF ACTIVIT Y
Pokazatelji solventnosti za sva privredna/gospodarska društva za područje R-Umjetnost, zabava i rekreacija
Indicators of solvency for all companies in section R-Arts, entertainment, and recreation
Pokazatelj 2014 2015 2016 2017 2018
Omjer finansijske/financijske stabilnosti 1,1558 1,0424 0,8338 0,7675 0,7441
Omjer duga i kapitala 0,4664 0,4670 0,4403 0,4360 0,4295
Omjer zaduženosti 26,4779 27,3004 26,9815 27,0794 26,8711
Omjer finansiranja/financiranja kapitalom 56,7734 58,4532 61,2821 62,1066 62,5700
Pokriće troškova kamata 60,8409 73,3409 72,6722 127,6393 120,4419
Pokazatelji efikasnosti/učinkovitosti korištenja imovine za sva privredna/gospodarska društva za područje R-Umjetnost, zabava i rekreacija
Indicators of asset management efficiency for all companies in section R-Arts, entertainment, and recreation
Pokazatelj 2014 2015 2016 2017 2018
Koeficijent obrta imovine 1,4482 2,4951 4,7945 4,7470 1,1923
Koeficijent obrta kratkoročne imovine 6,0307 8,2165 11,4543 10,4910 2,5436
Koeficijent obrta zaliha 68,3577 133,9166 334,1475 369,5309 83,8692
Koeficijent obrta potraživanja 45,4658 53,3604 83,9637 80,7372 10,0816
Koeficijent obrta investicije 3,1501 6,1366 13,4797 13,9991 3,5956
Pokazatelji operativne efikasnosti/učinkovitosti za sva privredna/gospodarska društva za područje R-Umjetnost, zabava i rekreacija
Indicators of operating efficiency for all companies in section R-Arts, entertainment, and recreation
Pokazatelj 2014 2015 2016 2017 2018
Ekonomičnost ukupnog poslovanja 1,0816 1,0639 1,0591 1,0697 1,3793
Ekonomičnost operativnog poslovanja 1,0963 1,0624 1,0606 1,0703 1,3832
Omjer operativne imovine 0,7020 0,6452 0,5443 0,5104 0,5599
Trajanje naplate potraživanja 8,0280 6,8403 4,3471 4,5208 36,2045
Prihod po zaposlenom 59.040,5943 101.354,7176 218.474,3505 223.853,7581 55.708,0115
383
Knjiga 1-privreda federacija i kantoni-E.indd 383 06/11/2019 09:24