Page 381 - Knjiga 1-FBiH kompanije
P. 381

PREGLED POK A Z ATELJA R A CIO-ANALIZE              REVIEW OF R ATIO ANALY SIS INDICATOR S
                             FEDER A CIJA BIH                                    FEDER ATION OF BOSNIA AND HER ZEGOVINA                                                  E
                             K ANTONI FEDER A CIJE BIH                           CANT ONS IN FEDER ATION OF BOSNIA AND HER ZEGOVINA
                             PODRUČ JA DJEL ATNOS TI                             SECTIONS OF ACTIVIT Y



                             Pokazatelji profitabilnosti/rentabilnosti za sva privredna/gospodarska društva za područje O-Javna uprava i odbrana/obrana; obavezno/obvezno
                             socijalno osiguranje
                             Indicators of profitability for all companies in section O-Public administration, and defence; compulsory social insurance

                             Pokazatelj                                                  2014             2015             2016             2017             2018
                             Bruto profitna marža                                             0,2148           0,1845           0,0167           0,1087           0,1686
                             Operativni prinos                                               12,7113          11,4673           1,6209           8,2682          12,2783
                             Prinos na ukupnu imovinu (ROA)                                   0,0847           0,1362           0,0266           0,1683           0,2609
                             Prinos na kapital (ROE)                                          0,4044           0,8090           0,1445           1,1019           0,9698
                             Indeks finansijske/financijske poluge                            4,7761           5,9384           5,4304           6,5484           3,7171


                             Pokazatelji likvidnosti za sva privredna/gospodarska društva za područje P-Obrazovanje
                             Indicators of liquidity for all companies in section P-Education

                             Pokazatelj                                                  2014             2015             2016             2017             2018
                             Tekući omjer                                                     1,2029           1,3930           1,2346           1,2079           1,1442
                             Ubrzani omjer                                                    1,1873           1,3681           1,1941           1,1622           1,1127
                             Omjer gotovine                                                   0,3218           0,3660           0,3170           0,2729           0,3304
                             Produktivnost obrtnog kapitala                                  10,5569           5,5489           9,4230          11,1435          13,4261
                             Omjer zaliha i obrtnog kapitala                                  0,0769           0,0633           0,1726           0,2200           0,2183


                             Pokazatelji solventnosti za sva privredna/gospodarska društva za područje P-Obrazovanje
                             Indicators of solvency for all companies in section P-Education

                             Pokazatelj                                                  2014             2015             2016             2017             2018
                             Omjer finansijske/financijske stabilnosti                        1,3342           1,2359           1,2922           1,2680           1,2875
                             Omjer duga i kapitala                                            0,8625           0,8147           0,8482           0,8419           0,9319
                             Omjer zaduženosti                                               34,9785          33,9981          34,9444          35,0810          37,3975
                             Omjer finansiranja/financiranja kapitalom                       40,5539          41,7286          41,1991          41,6709          40,1306
                             Pokriće troškova kamata                                         13,7047          11,8735          15,2003          13,0083          17,4294






                                                                                                                                                                         379




          Knjiga 1-privreda federacija i kantoni-E.indd   379                                                                                                         06/11/2019   09:24
   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386