Page 121 - Knjiga 1-FBiH kompanije
P. 121

PREGLED POK A Z ATELJA FINANSIJSK OG/FINANCIJSK OG POSLO V ANJA   OVER VIEW OF FINANCIAL INDICATOR S F OR COMPANIES                         B
                             PRIVREDNIH/GOSPOD AR SKIH DRU ŠTA V A               IN FEDER ATION OF BOSNIA AND HER ZEGOVINA BY CANTONS
                             K ANTONI FEDER A CIJE BIH

                             Pregled po vrijednosti ukupne imovine za sva privredna/gospodarska društva za Kanton 10

                             Overview by value of total assets for all companies in Canton 10

                                                                               Vrijednost    Ukupna
                                               Naziv društva                 ukupne imovine  vrijednost   Prihod od izvoza  Broj zaposlenih  Veličina  Ukupna dobit  Ukupni gubitak
                                                                                             prihoda
                             F.L.WIND d.o.o. TOMISLAVGRAD                        94.879.346          6             0            3    Srednje             0        107.322
                             FINVEST DRVAR   d.d. Drvar - U STECAJU              38.021.187     332.387            0            1    Srednje             0        964.403
                             ŠGD HERCEGBOSANSKE ŠUME d.o.o. Kupres               32.951.507   39.236.183           0          792     Veliko             0       2.047.440
                             MATKOVIĆ d.o.o. LIVNO                               19.718.570     110.862            0            1    Srednje             0        702.163
                             PAVIĆ d.o.o. Livno                                  18.531.529   26.096.803       14.998         148     Veliko         271.470          0
                             FARMA TOMISLAVGRAD d.o.o. Tomislavgrad              16.301.016    5.945.574           0           43    Srednje        1.254.571         0
                             ŽUPANIJSKA BOLNICA DR.FRA. MIHOVIL SUČIĆ LIVNO      16.274.406   11.884.322           0          371     Veliko             0        407.570
                             NEVISTIĆ-COMMERCE d.o.o. Tomislavgrad               13.396.361   12.449.322     2.435.978         53     Veliko          44.973          0
                             KAMENSKO d.o.o. Tomislavgrad                         9.852.402   17.359.618           0           93     Veliko         415.381          0
                             ČAJUŠA d.o.o. Kupres                                 9.661.421    1.736.773           0           25    Srednje          1.663           0
                             MLJEKARA LIVNO d.o.o Livno                           9.410.732    6.380.151     2.933.571         44    Srednje         280.637          0
                             PERČINOVIĆ d.o.o. Tomislavgrad                       9.382.119    2.318.309           0            8    Srednje         100.689          0
                             ECOFARM d.o.o. Kupres                                9.347.077    2.093.259           0            4    Srednje         173.970          0
                             LIVNOPUTOVI  d.o.o. LIVNO                            8.944.158    7.428.710           0          119    Srednje          1.847           0
                             GLAMA d.o.o. Glamoč                                  8.812.632      11.600            0            1    Srednje             0        353.087
                             JAS COMMERCE d.o.o Livno - U STEČAJU                 8.811.658          0             0            0     Malo               0         2.194
                             ROCO-COMMERCE d.o.o. LIVNO                           8.751.823    4.778.377      131.041          38    Srednje          9.468           0
                             ECO-SELO GRABAVICA d.o.o. Tomislavgrad               8.528.891     485.218        50.400           6    Srednje            428           0
                             ESCO ECO ENERGIJA d.o.o. Livno                       7.811.191     344.925            0            9    Srednje             0        141.280
                             GAJEVINE - DUŠIĆI d.o.o. Kupres                      7.747.803          0             0            0    Srednje             0            0















                                                                                                                                                                         119




          Knjiga 1-Preduzeca federacija i kantoni-A-B-3.indd   119                                                                                                    06/11/2019   09:20
   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126