Page 120 - Knjiga 1-FBiH kompanije
P. 120

B   PREGLED POK A Z ATELJA FINANSIJSK OG/FINANCIJSK OG POSL O V ANJA   OVER VIEW OF FINANCIAL INDICATOR S F OR COMPANIES
                 PRIVREDNIH/GOSPOD AR SKIH DRU Š TA V A
                 K ANTONI FEDER A CIJE BIH                            IN FEDER ATION OF BOSNIA AND HER ZEGO VINA BY CANTONS


                 Zbirni finansijski/financijski pokazatelji za srednja privredna/gospodarska društva za Kanton 10

                 Aggregate financial indicators for medium-sized companies in Canton 10

                                          Pokazatelj                              2014            2015            2016             2017            2018
                 Broj privrednih/gospodarskih društava                                   65              64               59              59              62
                 Vrijednost ukupne imovine                                         374.689.644     377.557.253     327.209.764     324.207.892      396.338.848
                 Ukupna vrijednost prihoda                                         145.499.322     164.127.360     151.807.440     166.948.464      179.056.684
                 Prihodi od izvoza                                                 23.540.263       28.311.298      25.840.213      36.328.577      39.567.028
                 Broj zaposlenih                                                       1.534           1.480            1.450           1.485           1.735
                 Broj privrednih/gospodarskih društava sa dobiti                         46              46               47              48              51
                 Ukupna dobit                                                       5.812.247       10.049.157       7.978.236      10.589.142       7.604.856
                 Broj privrednih/gospodarskih društava sa gubitkom                       18              16               10               8               9
                 Ukupni gubitak                                                     8.579.665       26.260.386      10.539.628       4.951.711       2.451.684


                 Zbirni finansijski/financijski pokazatelji za velika privredna/gospodarska društva za Kanton 10
                 Aggregate financial indicators for large companies in Canton 10

                                          Pokazatelj                              2014            2015            2016             2017            2018
                 Broj privrednih/gospodarskih društava                                   10               9               10              10              10
                 Vrijednost ukupne imovine                                         132.701.940     118.185.939     120.823.829     125.218.896      121.978.974
                 Ukupna vrijednost prihoda                                         152.533.074     143.630.195     152.690.674     161.791.857      182.440.689
                 Prihodi od izvoza                                                 10.242.875       6.107.821        4.583.448       5.593.642       2.461.960
                 Broj zaposlenih                                                       1.421           1.426            1.524           1.594           1.670
                 Broj privrednih/gospodarskih društava sa dobiti                          7               8                8               8               8
                 Ukupna dobit                                                       1.186.405       6.860.891        4.338.022       3.454.049       3.117.857
                 Broj privrednih/gospodarskih društava sa gubitkom                        3               1                2               2               2
                 Ukupni gubitak                                                    14.091.829         636.689        1.139.670       2.704.985       2.455.010













            118




          Knjiga 1-Preduzeca federacija i kantoni-A-B-3.indd   118                                                                                                    06/11/2019   09:20
   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125