Page 73 - HNK-final
P. 73
A Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih Overview of financial indicators for all companies PREGLED POK A Z ATELJA FINANSIJSKOG/FINANCIJSKOG POSLO V Overview of financial indicators for all companies INDICAT OR S F OR COMPANIES IN MUNICIPALIT Y ČITLUK A B
OVER VIEW OF FINANCIAL
Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih ANJA PRIVREDNIH/
privrednih/gospodarskih društava
privrednih/gospodarskih društava u opštini/iopćini XXX
in Federation of Bosnia and Herzegovina
in municipality XXX
GOSPOD AR SKIH DRU ŠTA V A U OP Š TINI/OPĆINI ČITLUK
Federacija BiH
Pregled po ukupnoj imovini za sva privredna/gospodarska društva u opštini/općini Čitluk Pregled po ukupnim prihodima za sva privredna/gospodarska društva u opštini/općini Čitluk
Overview by value of total assets for all companies in municipality Čitluk Overview by total revenue for all companies in municipality Čitluk
Broj
Ukupni
Broj
Naziv društva Vrijednost ukupne Ukupna vrijednost Prihodi od zaposlenih Veličina Ukupna Ukupni Naziv društva Vrijednost ukupne Ukupna vrijednost Prihodi od zaposlenih Veličina Ukupna gubitak
izvoza
izvoza
dobit
prihoda
prihoda
imovine
dobit
gubitak
imovine
PREMIER WORLD SPORT d.o.o. Čitluk 52.492.036 78.213.786 0 917 Veliko 46.384.766 0 LEDO d.o.o. Čitluk 50.255.437 83.546.284 48.563 347 Veliko 0 41.566.608
LEDO d.o.o. Čitluk 50.255.437 83.546.284 48.563 347 Veliko 0 41.566.608 PREMIER WORLD SPORT d.o.o. Čitluk 52.492.036 78.213.786 0 917 Veliko 46.384.766 0
UNION-FOODS d.o.o. Čitluk 47.537.101 58.904.773 1.092.472 184 Veliko 3.354.840 0 UNION-FOODS d.o.o. Čitluk 47.537.101 58.904.773 1.092.472 184 Veliko 3.354.840 0
CIRCLE INTERNATIONAL d.o.o. Međugorje 27.765.403 3.522.531 0 14 Srednje 12 0 ANDREA & GIOVANNI d.o.o. Čitluk 19.120.731 30.566.419 782.856 147 Veliko 979.803 0
GLOBTOUR d.o.o. Međugorje 24.493.010 20.544.901 10.919.407 225 Veliko 269.105 0 MALIŠIĆ export-import d.o.o. Čitluk 16.047.453 25.228.511 0 149 Veliko 313.208 0
ANDREA & GIOVANNI d.o.o. Čitluk 19.120.731 30.566.419 782.856 147 Veliko 979.803 0 EUROVIP d.o.o. Čitluk 6.771.658 20.871.308 0 46 Veliko 947.090 0
PREMIER SPORT d.o.o. Čitluk 17.813.436 16.396.259 0 164 Veliko 9.621.366 0 GLOBTOUR d.o.o. Međugorje 24.493.010 20.544.901 10.919.407 225 Veliko 269.105 0
GRANMIR & CO d.o.o. ČitlukMeđugorje 16.889.857 1.257.700 87.378 48 Srednje 16.001 0 MALIŠIĆ MP d.o.o. Čitluk 15.837.584 20.450.937 0 94 Veliko 511.036 0
BARPEH d.o.o. Čitluk 16.293.444 145.682 0 1 Srednje 0 6.587.843 PREMIER SPORT d.o.o. Čitluk 17.813.436 16.396.259 0 164 Veliko 9.621.366 0
MALIŠIĆ export-import d.o.o. Čitluk 16.047.453 25.228.511 0 149 Veliko 313.208 0 BARE COMMERCE d.o.o. Čitluk 4.443.393 14.241.720 0 46 Veliko 347.536 0
MALIŠIĆ MP d.o.o. Čitluk 15.837.584 20.450.937 0 94 Veliko 511.036 0 SATELIT-PLUS d.o.o. Čitluk 7.354.550 10.537.993 0 16 Veliko 1.741.202 0
Uni-Ves-Plast d.o.o. 13.895.859 6.443.188 4.946.054 31 Srednje 0 1.508.021 DUGA-TEHNA d.o.o. Čitluk 7.158.137 9.701.161 78.871 56 Veliko 146.147 0
KOMPAS MEĐUGORJE d.d. Međugorje Čitluk 13.344.642 827.747 0 11 Srednje 55.921 0 ODISEJA 97 d.o.o. Čitluk 11.673.308 9.368.792 2.216.614 55 Veliko 272.193 0
MJV d.o.o. Čitluk 11.895.896 797.425 0 15 Srednje 9.073 0 OBALA GRUPA d.o.o. 4.114.794 8.936.063 5.704.548 34 Veliko 1.071.901 0
HERCEGOVINA PRODUKT d.o.o. Čitluk 11.727.580 2.895.061 298.166 10 Srednje 620.620 0 D Ž I D A d.o.o. Čitluk 8.295.302 8.409.223 158.178 31 Veliko 1.390.842 0
ODISEJA 97 d.o.o. Čitluk 11.673.308 9.368.792 2.216.614 55 Veliko 272.193 0 EUROLL d.o.o. Čitluk 5.831.624 8.393.235 3.356.307 15 Veliko 1.097.940 0
VINARIJA ČITLUK d.d. ČITLUK 9.234.825 5.417.703 2.162.960 65 Srednje 142.314 0 SAN MARCO DT BH d.o.o. Čitluk 7.149.406 7.922.253 7.528.710 15 Srednje 219.132 0
D Ž I D A d.o.o. Čitluk 8.295.302 8.409.223 158.178 31 Veliko 1.390.842 0 MGP d.o.o. 2.274.301 7.602.545 0 2 Srednje 935.178 0
SATELIT-PLUS d.o.o. Čitluk 7.354.550 10.537.993 0 16 Veliko 1.741.202 0 Agencija DELTA SECURITYd.o.o. Čitluk 4.091.881 7.349.168 0 296 Srednje 2.219.921 0
GRACE TRAVEL d.o.o. Međugorje-Čitluk 7.217.033 1.176.483 0 14 Srednje 37.163 0 Uni-Ves-Plast d.o.o. 13.895.859 6.443.188 4.946.054 31 Srednje 0 1.508.021
66 67
73