Page 71 - HNK-final
P. 71

A     Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih   Overview of financial indicators for all companies       PREGLED POK A Z ATELJA FINANSIJSKOG/FINANCIJSKOG POSLO V  Overview of financial indicators for all companies   INDICAT OR S  F OR  COMPANIES  IN  MUNICIPALIT Y  ČITLUK  A  B
                              Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih  ANJA PRIVREDNIH/
                                                                                             OVER VIEW  OF  FINANCIAL
 privrednih/gospodarskih društava
 in Federation of Bosnia and Herzegovina
                              privrednih/gospodarskih društava u opštini/iopćini XXX
                                                                                in municipality XXX
                      GOSPOD AR SKIH DRU ŠTA V A U OP Š TINI/OPĆINI ČITLUK
 Federacija BiH
 Trend i struktura bilansa/bilance stanja za sva privredna/gospodarska društva u opštini/općini Čapljina   Opština/općina Čitluk
 Trend, and structure of balance sheet for all companies in municipality Čapljina
                                                                              Municipality Čitluk
 Vrijednost   Trend   Struktura
 Opis
 2016   2017   2018   2017/2016   2018/2017   2016   2017   2018
 Poslovna aktiva   350.995.106   360.865.632   324.359.209   2,81%   -10,12%   100,00%   100,00%   100,00%
 Stalna sredstva i dugoročni plasmani   195.676.491   198.820.623   148.376.489   1,61%   -25,37%   55,75%   55,10%   45,74%
 Nematerijalna sredstva   4.173.858   3.338.860   1.426.275   -20,01%   -57,28%   1,19%   0,93%   0,44%
 Građevinski objekti   70.288.614   71.932.161   59.827.508   2,34%   -16,83%   20,03%   19,93%   18,44%
 Postrojenja i oprema   49.831.683   47.272.473   36.995.037   -5,14%   -21,74%   14,20%   13,10%   11,41%
 Dugoročni finansijski/financijski plasmani   14.550.654   14.709.271   13.079.016   1,09%   -11,08%   4,15%   4,08%   4,03%   Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja privrednih/gospodarskih društava u
 Tekuća sredstva   144.371.902   151.050.977   168.369.481   4,63%   11,47%   41,13%   41,86%   51,91%
 Zalihe i sredstva namijenjena prodaji   71.393.938   73.040.108   85.220.003   2,31%   16,68%   20,34%   20,24%   26,27%   opštini/općini Čitluk
 Gotovina i gotovinski ekvivalenti   11.880.223   15.832.209   24.010.527   33,27%   51,66%   3,38%   4,39%   7,40%
 Kratkoročna potraživanja   51.667.143   51.141.053   49.543.911   -1,02%   -3,12%   14,72%   14,17%   15,27%   Overview of financial indicators for companies in municipality Čitluk
 Kratkoročni finansijski/financijski plasmani   6.980.805   8.399.824   6.427.390   20,33%   -23,48%   1,99%   2,33%   1,98%
 Osnovni kapital   113.509.465   117.726.025   110.733.646   3,71%   -5,94%   32,34%   32,62%   34,14%
 Neraspoređena dobit   44.223.103   46.022.204   55.356.063   4,07%   20,28%   12,60%   12,75%   17,07%
 Dugoročne obaveze/obveze   59.916.886   65.969.049   39.668.176   10,10%   -39,87%   17,07%   18,28%   12,23%
 Kratkoročne obaveze/obveze   59.916.886   65.969.049   39.668.176   -3,15%   -10,08%   42,29%   39,84%   39,85%
 Dobavljači u zemlji   42.110.458   38.776.965   33.682.679   -7,92%   -13,14%   12,00%   10,75%   10,38%   Zbirni finansijski/financijski pokazatelji za sva privredna/gospodarska društva u opštini/općini Čitluk

                      Aggregate financial indicators for all companies in municipality Čitluk

                      Pokazatelj                                                                       2016                    2017                  2018
                      Broj privrednih/gospodarskih društava                                                        428                   448                 439
                      Vrijednost ukupne imovine                                                              795.140.237           810.092.616         752.088.069
                      Ukupna vrijednost prihoda                                                             1.172.637.913         1.336.203.001        687.382.266
                      Prihodi od izvoza                                                                       54.558.027            60.238.623          62.056.493
                      Broj zaposlenih                                                                            4.666                 5.049                5.214
                      Broj privrednih/gospodarskih društava sa dobiti                                              316                   323                 337
                      Ukupna dobit                                                                            81.744.461            82.238.247          87.466.197
                      Broj privrednih/gospodarskih društava sa gubitkom                                            90                    98                   79
                      Ukupni gubitak                                                                          5.678.520             12.970.902          52.768.693



 64                                                                                                                                                            65

                                                                                                                                                                  71
   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76