Page 125 - Pregled finansijskih/financijskih pokazatelja za udruženja/udruge i fondacije/zaklade u Federaciji BiH 2022.
P. 125
PREGLED FINANSIJSKIH/FINANCIJSKIH POKAZATELJA OVERVIEW OF FINANCIAL INDICATORS FOR ASSOCIATIONS AND FOUNDATIONS
ZA UDRUŽENJA/UDRUGE I FONDACIJE/ZAKLADE U FEDERACIJI BIH 2022. IN FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA 2022.
Ukupna Ukupna
vrijednost vrijednost
Vrijednost Ukupna Ukupna vrijednost
R. Broj viška viška
br. Naziv udruženja/udruge; fondacije/zaklade ukupne 89 vrijednost 89 prihoda iz 79 zaposlenih 31 prihoda 51 rashoda 39
imovine prihoda budžeta/proračuna
nad nad
rashodima prihodima
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO
25 115.419 25 83.284 31 76.125 21 6 10 2.881 42 0 39
KLADANJ
26 VATROGASNO DRUŠTVO JAZ 114.793 26 147.486 16 96.148 12 8 9 841 48 0 39
27 DVD "STARI VITEZ" VITEZ 112.756 27 197.694 11 133.800 7 5 12 26.146 22 0 39
28 MZ VLASINJE Jajce 108.974 28 3.450 84 3.450 69 0 31 1.024 46 0 39
29 MZ GNOJNICA Lukavac 107.987 29 111.100 23 7.068 65 0 31 106.447 6 0 39
30 DVD DOMALJEVAC ŠAMAC Domaljevac-Šamac 102.083 30 23.309 67 15.900 57 0 31 0 51 5.614 30
31 MZ NOVO SELO Odžak 82.926 31 84.952 29 78.500 20 0 31 37.455 12 0 39
32 UDRUŽENJE VATROGASNO DRUŠTVO Ilidža 77.489 32 96.990 26 89.683 16 0 31 47.363 10 0 39
33 U.G. VATROGASNO DRUŠTVO Bugojno 74.726 33 208.114 9 168.335 4 12 6 0 51 10.281 16
34 MZ VRBOVAC Odžak 73.509 34 78.844 36 62.560 26 0 31 19.220 28 0 39
35 MZ Bilalovac Kiseljak 70.393 35 80.602 33 73.950 23 0 31 63.924 8 0 39
36 DVD Vitez 69.620 36 157.322 14 126.834 8 5 12 0 51 1.373 35
37 MZ PRUD Odžak 66.226 37 122.141 19 74.500 22 0 31 0 51 8.258 20
38 MZ PURAČIĆ Lukavac 64.838 38 83.464 30 8.468 62 1 23 0 51 11.723 14
39 MZ GORNJI SVILAJ BB Odžak 64.539 39 41.777 50 38.700 36 0 31 32.921 16 0 39
40 MZ DONJI SVILAJ Odžak 64.467 40 49.773 48 41.750 35 0 31 28.306 19 0 39
41 MZ Donja Lohinja Gračanica 63.964 41 118.573 20 103.252 11 0 31 37.319 13 0 39
42 MZ POLJE Busovača 63.680 42 63.750 40 63.750 25 0 31 52.965 9 0 39
43 MZ Gornja Orahovica Gračanica 60.601 43 78.419 37 68.369 24 0 31 0 51 163 38
44 UDRUŽENJE V.D. TRNOVO Trnovo 59.448 44 57.309 45 51.959 33 0 31 0 51 20.561 4
45 MZ ČITLUK Posušje 56.514 45 80.606 32 80.600 18 0 31 1.928 43 0 39
46 MZ SOLAKOVIĆI Busovača 51.440 46 24.500 66 23.300 48 0 31 18.275 30 0 39
47 MZ MEĐUGORJE Čitluk 46.115 47 52.377 47 52.377 32 0 31 46.115 11 0 39
48 MZ GRAHOVČIĆI Travnik 44.871 48 29.377 57 28.980 42 0 31 28.598 18 0 39
49 DVD RAMA Prozor 37.201 49 410.043 7 404.100 2 25 3 8.721 36 0 39
MZ ZAGRLJE Novi
50 35.852 50 36.890 51 36.890 38 0 31 32.956 15 0 39
Travnik
51 MZ BEŠPELJ Jajce 35.610 51 56.263 46 51.400 34 0 31 29.534 17 0 39
52 UDRUGA DOBROVOLJNIH VATROGASACA Busovača 33.947 52 182.197 12 181.637 3 5 12 23.400 26 0 39
53 VATROGASNO DRUŠTVO KRIVAJA Zavidovići 32.493 53 21.122 70 2.542 71 0 31 0 51 14.439 10
54 DVD Tuzla 31.826 54 17.008 73 15.750 58 0 31 0 51 5.684 28
Finansijsko-informatička agencija 123