Page 124 - Pregled finansijskih/financijskih pokazatelja za udruženja/udruge i fondacije/zaklade u Federaciji BiH 2022.
P. 124

PREGLED FINANSIJSKIH/FINANCIJSKIH POKAZATELJA                        OVERVIEW OF FINANCIAL INDICATORS FOR ASSOCIATIONS AND FOUNDATIONS
             ZA UDRUŽENJA/UDRUGE I FONDACIJE/ZAKLADE U FEDERACIJI BIH 2022.     IN FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA 2022.


           Osnovni pokazatelji poslovanja za udruženja/udruge i fondacije/zaklade za područje O - Javna uprava i odbrana/obrana;
           obavezno/obvezno socijalno osiguranje
           Basic business indicators for associations and foundations in section O - Public administration and defence; compulsory social insurance

                                                                                                                           Ukupna        Ukupna
                                                                                                                          vrijednost     vrijednost
                                                           Vrijednost      Ukupna       Ukupna vrijednost
           R.                                                                                                 Broj          viška         viška
           br.   Naziv udruženja/udruge; fondacije/zaklade   ukupne   89   vrijednost   89   prihoda iz   79   zaposlenih   31   prihoda   51   rashoda   39
                                                            imovine        prihoda      budžeta/proračuna
                                                                                                                            nad            nad
                                                                                                                          rashodima     prihodima
               Agencija za bankarstvo Federacije BiH Sarajevo-Novo
           1                                                43.392.155   1   17.583.472   1         0   79       140   1   2.590.703   1       0   39
               Sarajevo
               AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA FBiH Sarajevo-Novo
           2                                                 4.193.064   2   3.273.011   3          0   79        29   2    367.813   3        0   39
               Sarajevo
               DRŽAVNA REGULATORNA KOMISIJA ZA ELEKTRIČNU
           3                                                 3.316.734   3   2.070.677   5          0   79        19   5         0   51    148.005   1
               ENERGIJU Tuzla
           4   ZAŠTITNI FOND FEDERACIJE BIH SARAJEVO Vogošća   3.013.109   4   4.110.123   2        0   79         9   8    578.216   2        0   39
           5   UG VRATNIK DVD Sarajevo-Stari Grad            2.486.681   5   163.284   13       138.266   5        3   15    24.409   25       0   39
           6   KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE FBiH Sarajevo-Centar   2.372.915   6   2.255.363   4   0   79       20   4     91.603   7        0   39
           7   JAVNA USTANOVA RAZVOJNA AGENCIJA ZHK Posušje   604.074   7   1.365.172   6       653.000   1       10   7      9.644   35       0   39
           8   MZ STJEPAN POLJE Gračanica                     309.266   8   207.243   10        134.726   6        0   31     9.703   34       0   39
           9   DVD SV. ANA LIŠTANI Livno                      293.325   9   299.320   8         56.115   30        0   31   281.726   4        0   39
           10   MZ POS MAHALA Odžak                           289.124   10   89.564   28        19.300   55        0   31    19.362   27       0   39
           11   VATROGASNO DRUŠTVO TARČIN Hadžići             263.605   11   118.336   21       114.333   10       3   15    14.042   31       0   39
           12   Općina Kiseljak - MZ Brnjaci Kiseljak         225.579   12    4.498   83            0   79         0   31        0   51      1.929   34
           13   DVD Park prirode Ruište Mostar                195.366   13   27.478   60        27.478   43        0   31        0   51        0   39
           14   DVD Odžak                                     194.819   14   111.196   22       89.961   15        6   10       51   49        0   39
           15   MZ MIRIČINA Gračanica                         189.849   15   80.176   35        37.967   37        1   23     3.360   40       0   39
           16   MZ MALEŠIĆI Gračanica                         178.779   16   155.900   15       125.144   9        1   23    26.679   20       0   39
           17   MZ EMINOVO SELO Tomislavgrad                  161.927   17   45.640   49            0   79         0   31    37.305   14       0   39
           18   MJESNA ZAJEDNICA GORNJA DUBICA                153.569   18   60.335   43        54.955   31        0   31    25.081   24       0   39
           19   Mjesna zajednica Kongora                      147.620   19   143.204   17        7.188   64        0   31   138.082   5        0   39
           20   MZ Doborovci Gračanica                        140.891   20   20.356   71        19.926   54        0   31     3.819   39       0   39
           21   MZ VIDA I Gradačac                            138.387   21   57.801   44         3.000   70        1   23        0   51     10.013   18
           22   MZ LUKAVICA GORNJA ŽIVINICE                   137.112   22    2.200   85         2.200   73        0   31        0   51      3.567   32
           23   MZ BABIĆI Gračanica                           129.500   23   61.027   42        60.927   29        1   23        0   51     31.553   2
           24   DVD Gradačac                                  117.815   24    5.201   81         5.200   66        0   31     1.343   44       0   39


          122                                                        Finansijsko-informatička agencija
   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129