Page 79 - Pregled poslovanja privrednih/gospodarskih društava po područjima djelatnosti u Federaciji BiH 2022.
P. 79
PREGLED POSLOVANJA PRIVREDNIH/GOSPODARSKIH DRUŠTAVA BUSINESS OVERVIEW FOR COMPANIES IN FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
U FEDERACIJI BIH PO PODRUČJIMA DJELATNOSTI 2022. BY SECTIONS OF ECONOMIC ACTIVITIES 2022.
Ukupna Vrijednost
R. Prihodi od Broj Ukupna Ukupni
br. Naziv društva Veličina vrijednost 112 ukupne 115 izvoza 49 zaposlenih 109 dobit 81 gubitak 35
prihoda imovine
94 PRVI MEDIJSKI PROSTOR d.o.o. Sarajevo Mikro 325.766 94 3.684.404 60 0 49 2 89 0 81 187.198 22
95 LIDER PRESS d.o.o. Vogošća Mikro 270.523 95 984.173 98 0 49 8 70 0 81 1.415.147 5
96 BALKAN BROKER GROUP d.o.o. Tuzla Mikro 255.519 96 3.317.642 66 0 49 1 99 0 81 395.654 12
97 PORTUM d.o.o. Sarajevo Mikro 252.362 97 19.873.140 21 0 49 0 109 166.928 57 0 35
98 SMART CONSULTING d.o.o. Sarajevo Mikro 222.150 98 1.879.866 88 0 49 6 73 0 81 154.683 27
99 3AN Pharma d.o.o. Sarajevo Mikro 167.258 99 32.049 114 0 49 1 99 0 81 214.650 20
100 AGROIDEJA d.o.o. Sarajevo Malo 88.286 100 399.413 107 0 49 10 64 0 81 243.939 17
101 AUTOCENTAR d.o.o. Široki Brijeg Mikro 69.240 101 3.074.896 70 0 49 3 84 0 81 1.588.400 4
102 INGHYDRO d.o.o. KONJIC Mikro 20.735 102 92.843 112 0 49 2 89 0 81 2.196.775 3
Zeraa Agriculture Investment Management d.o.o.
103 Mikro 9.632 103 410.514 106 0 49 5 76 0 81 490.188 9
Sarajevo
104 MONT ING DOO SARAJEVO Mikro 9.600 104 26.475.227 13 0 49 0 109 0 81 90.026 31
105 ECO SYSTEM d.o.o. Sarajevo Mikro 7.524 105 70.773 113 0 49 10 64 0 81 321.907 15
106 GRP MEDIA d.o.o. Vogošća Srednje 2.948 106 21.945.767 16 0 49 0 109 0 81 7.587 34
107 B-HOLDING D.O.O. Mikro 717 107 313.161 109 0 49 3 84 0 81 148.224 30
108 T-ŠPED d.o.o. Ljubuški Mikro 325 108 103.968 110 0 49 0 109 0 81 158.395 26
109 CE Clean Energy BH d.o.o. Mikro 85 109 6.588 115 0 49 0 109 0 81 150.597 28
110 Prevent Holding d.o.o. Mikro 50 110 101.275 111 0 49 1 99 0 81 150.276 29
111 Premier Investment Group d.o.o. Mikro 1 111 4.490.555 53 0 49 1 99 0 81 158.684 24
112 BOSMAL d.o.o. Sarajevo Srednje 0 112 28.344.485 12 0 49 0 109 0 81 7.024.477 1
113 UNIMEDIA d.o.o. Gradačac Mikro 0 112 13.286.856 28 0 49 2 89 0 81 50.704 33
114 ALTIUM d.o.o. Sarajevo Mikro 0 112 469.485 105 0 49 0 109 0 81 335.443 13
115 GEOLP DOO KAKANJ Mikro 0 112 3.880.718 57 0 49 4 79 0 81 226.249 18
Finansijsko-informatička agencija 77