Page 77 - Pregled poslovanja privrednih/gospodarskih društava po područjima djelatnosti u Federaciji BiH 2022.
P. 77

PREGLED POSLOVANJA PRIVREDNIH/GOSPODARSKIH DRUŠTAVA                     BUSINESS OVERVIEW FOR COMPANIES IN FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
                        U FEDERACIJI BIH PO PODRUČJIMA DJELATNOSTI 2022.                      BY SECTIONS OF ECONOMIC ACTIVITIES 2022.



                                                                          Ukupna          Vrijednost
                       R.                                                                                  Prihodi od      Broj         Ukupna        Ukupni
                       br.   Naziv društva                      Veličina   vrijednost   112   ukupne   115   izvoza   49   zaposlenih   109   dobit   81   gubitak   35
                                                                          prihoda          imovine
                       30   AFP d.o.o. Široki Brijeg              Malo      6.551.002   30   4.301.198   54       0   49       11   63    762.761   39     0   35
                       31   VIA MEDIA d.o.o. Sarajevo             Malo      6.373.730   31   6.960.489   40   1.184.832   32   32   40   2.287.684   8     0   35
                       32   SECURITAS d.o.o. Sarajevo            Srednje    6.230.395   32   15.793.198   25      0   49       46   31   2.088.504   10    0   35
                       33   JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica d.o.o.   Malo   6.147.347   33   2.946.565   72   0   49   136   7   0   81   326.892   14
                       34   D I V E L d.o.o. Sarajevo             Malo      6.066.804   34   7.676.528   38       0   49       24   47   2.380.508   7     0   35
                       35   REMIS d.o.o. Visoko                  Srednje    5.870.411   35   18.283.311   22      0   49       83   15    124.635   62     0   35
                       36   Media Publikum d.o.o. Sarajevo        Malo      5.687.717   36   1.445.279   91   2.525.063   18    4   79     1.737   79      0   35
                       37   PETROLINVEST D.D. Sarajevo           Srednje    5.629.910   37   10.238.599   31   5.327.428   6   64   20    214.132   55     0   35
                       38   ENERGY TRADING COMPANY d.o.o. Sarajevo   Srednje   5.577.853   38   5.464.158   49    0   49      108   10    246.551   53     0   35
                       39   OSING d.o.o. Sarajevo                Srednje    5.474.078   39   6.358.743   44       0   49      109   9     127.186   61     0   35
                       40   T R A S A d.o.o. Sarajevo             Malo      5.464.722   40   3.902.673   56       0   49       19   55   1.203.002   30    0   35
                       41   Establish d.o.o. Sarajevo            Srednje    4.743.673   41   88.113.880   8       0   49       30   42        0   81   480.558   10
                       42   Social-Net d.o.o. Sarajevo            Malo      4.582.762   42   3.505.787   61   4.518.425   8   101   12   1.524.586   16    0   35
                       43   TIDC d.o.o. Hadžići                  Srednje    4.407.428   43   21.024.719   20      0   49       62   21        0   81   176.865   23
                       44   Jitasa d.o.o. Sarajevo                Malo      4.362.519   44    864.023   100       0   49      112   8     20.690   74      0   35
                       45   ASA INVEST d.o.o. Sarajevo           Srednje    4.318.337   45   156.722.353   4      0   49        1   99   1.253.374   27    0   35
                       46   ZAGREBINSPEKT d.o.o. Mostar           Malo      4.242.968   46   2.301.377   81       0   49       55   24    818.696   37     0   35
                       47   PD GEOBIRO d.o.o. KONJIC              Malo      4.187.447   47   2.216.740   82   1.699.985   29   65   19   1.197.161   32    0   35
                       48   INTEGRA d.o.o. Mostar                 Malo      4.063.484   48   3.498.527   62       0   49       21   49   1.291.571   25    0   35
                       49   ATIA d.o.o. Ilidža                    Malo      4.046.102   49   1.887.661   87   2.010.996   21   14   61   1.592.925   12    0   35
                       50   MAX MEDIA d.o.o. Sarajevo             Malo      4.021.785   50   7.880.356   36   264.930   42     10   64   1.565.464   15    0   35
                       51   INSPEKT-RGH d.o.o. Sarajevo           Malo      3.907.006   51   2.511.918   74       0   49       79   16    769.472   38     0   35
                       52   CROTEHNA d.o.o. Ljubuški              Malo      3.757.594   52   4.013.241   55       0   49       47   30    57.020   71      0   35
                       53   ASA FINANCE d.d. Sarajevo            Srednje    3.648.120   53   123.164.390   6      0   49        3   84        0   81   2.671.680   2
                       54   PURPLE KEY d.o.o. Sarajevo            Malo      3.573.927   54   1.889.244   86   690.486   36     37   37   1.440.660   20    0   35
                       55   AES d.o.o.                            Malo      3.539.789   55   3.462.693   63   3.537.403   10    4   79       49   80       0   35
                       56   ALVIRAL d.o.o. Mostar                 Malo      3.472.810   56   1.484.383   90   2.887.922   12   49   27    958.406   35     0   35
                       57   AUTOCENTAR BH d.o.o. Sarajevo        Srednje    3.472.762   57   5.034.360   50       0   49       56   23    162.188   58     0   35
                       58   ARCHART d.o.o. Grude                  Malo      3.194.083   58   2.487.699   75       0   49       19   55   2.152.521   9     0   35
                       59   WALTER d.o.o. Sarajevo                Malo      2.975.942   59   1.243.746   95   2.711.792   14   42   33    703.308   40     0   35
                       60   TQM d.o.o. Lukavac                    Malo      2.903.159   60   2.302.272   80    73.515   44     41   34   1.484.460   17    0   35
                       61   SEIC Hospitality d.o.o. Sarajevo      Malo      2.857.235   61   12.799.784   29      0   49       27   44    38.551   73      0   35
                       62   ALTEA d.o.o. Zenica                   Malo      2.803.017   62   3.343.542   64   2.441.633   19   35   39   1.242.656   28    0   35

                                                                                Finansijsko-informatička agencija                                              75
   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82