Page 59 - Pregled poslovanja privrednih/gospodarskih društava po područjima djelatnosti u Federaciji BiH 2022.
P. 59

PREGLED POSLOVANJA PRIVREDNIH/GOSPODARSKIH DRUŠTAVA                     BUSINESS OVERVIEW FOR COMPANIES IN FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
                        U FEDERACIJI BIH PO PODRUČJIMA DJELATNOSTI 2022.                      BY SECTIONS OF ECONOMIC ACTIVITIES 2022.



                                                                           Ukupna          Vrijednost
                       R.                                                                                  Prihodi od       Broj         Ukupna       Ukupni
                       br.   Naziv društva                       Veličina   vrijednost   101   ukupne   102   izvoza   33   zaposlenih   96   dobit   68   gubitak   36
                                                                           prihoda         imovine
                       92   Kameni zamak d.o.o. Maglaj            Mikro       86.163   92      29.525   97      66.163   25      6   71       0   68    17.676   33
                       93   PILOT ZAGI Živinice d.o.o.            Mikro       75.247   93       6.021   102     75.083   22      2   89     2.721   65      0   36
                       94   ASMIR GROUP d.o.o. VELIKA KLADUŠA     Mikro       75.228   94       8.233   101     57.793   27      4   81     1.195   67      0   36
                       95   BSC CORPORATION d.o.o. Zavidovići     Mikro       51.512   95    1.980.028   64     45.721   29      2   89       0   68   199.960   23
                       96   APN d.o.o. Sarajevo                   Mikro       46.666   96     596.457   87         0   33        1   92       0   68   180.778   27
                       97   BAJRA UGOSTITELJSTVO d.o.o. Travnik   Mikro       20.000   97    1.802.162   66        0   33        0   96       0   68   193.629   25
                       98   HOTEL NACIONAL d.o.o. Sarajevo        Mikro        6.593   98   13.907.466   22        0   33        1   92       0   68    20.239   32
                       99   DUBRAVA d.d. Cazin                    Mikro        4.333   99    4.210.357   49        0   33        0   96       0   68   233.909   16
                      100   Pansion STANA d.o.o. Međugorje Čitluk   Mikro       814   100    1.811.989   65        0   33        0   96       0   68   206.192   21
                      101   PEGASUS d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje   Mikro          0   101     751.681   83         0   33        0   96       0   68   3.247.115   2
                      102   ALANYA d.o.o. Sarajevo                Mikro           0   101    4.539.197   44        0   33        0   96       0   68   258.591   15





































                                                                                Finansijsko-informatička agencija                                              57
   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64