Page 58 - Pregled poslovanja privrednih/gospodarskih društava po područjima djelatnosti u Federaciji BiH 2022.
P. 58
PREGLED POSLOVANJA PRIVREDNIH/GOSPODARSKIH DRUŠTAVA BUSINESS OVERVIEW FOR COMPANIES IN FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA BY
U FEDERACIJI BIH PO PODRUČJIMA DJELATNOSTI 2022. SECTIONS OF ECONOMIC ACTIVITIES 2022.
Ukupna Vrijednost
R. Prihodi od Broj Ukupna Ukupni
br. Naziv društva Veličina vrijednost 101 ukupne 102 izvoza 33 zaposlenih 96 dobit 68 gubitak 36
prihoda imovine
TEMPLEVILLE DEVELOPMENTS LIMITED d.o.o.
60 Malo 1.325.742 60 9.120.749 32 0 33 24 48 0 68 559.264 7
Sarajevo
61 HOTEL HERCEGOVINA RESORT d.o.o. Mostar Malo 1.206.155 61 4.018.487 50 1.149.525 6 19 51 43.371 58 0 36
62 SARAJ d.o.o. Sarajevo Malo 1.166.584 62 19.498.866 13 439 32 18 54 54.538 55 0 36
63 MJV d.o.o. Čitluk Malo 1.038.486 63 11.356.832 27 0 33 9 63 149.127 43 0 36
64 Golden Cube d.o.o. Mostar Malo 942.158 64 1.046.153 75 0 33 7 66 405.621 27 0 36
65 ZG-SIGMA d.o.o. Mostar Malo 774.394 65 4.306.419 46 0 33 5 76 0 68 162.211 28
66 SUNCE d.o.o. BUSOVAČA Malo 768.959 66 962.851 76 72.643 23 19 51 76.230 52 0 36
67 MARSHALLS d.o.o. Mikro 701.369 67 230.788 92 53.854 28 8 64 174.972 40 0 36
68 EVENT DOO Mikro 685.200 68 799.387 81 283.218 11 3 85 176.995 39 0 36
69 PLATINUM d.o.o. Bosanski Petrovac Mikro 627.885 69 3.977.807 51 269.073 12 7 66 47.353 57 0 36
70 Z M M - T U R S d.o.o. Neum Mikro 587.080 70 2.109.830 62 60.752 26 4 81 207.918 35 0 36
71 ROYAL RESIDENCE d.o.o. ILIDŽA Malo 578.697 71 10.403.222 30 0 33 14 59 0 68 219.923 19
72 RN d.o.o. GORNJI VAKUF-USKOPLJE Mikro 544.325 72 1.337.337 70 0 33 7 66 494.895 22 0 36
73 BOSNIA-hoteli i restorani d.o.o. Sarajevo Malo 532.257 73 4.832.196 42 0 33 12 62 0 68 352.272 11
74 O R K A d.o.o. Neum Mikro 390.457 74 8.891.478 36 70.916 24 8 64 10.488 64 0 36
75 Plavi leptir d.o.o. Sarajevo Ilidža Mikro 386.477 75 680.221 86 355.483 10 4 81 147.997 44 0 36
76 etn d.o.o. Sarajevo Mikro 367.672 76 1.105.762 73 88.012 20 6 71 37.851 59 0 36
77 UTP Čvrsnica d.d. Jablanica Mikro 326.148 77 2.735.182 55 0 33 5 76 0 68 487.461 8
78 I.M. d.o.o. Čitluk Mikro 269.781 78 356.115 89 241.406 14 3 85 66.115 53 0 36
79 ABA Community d.o.o. Tuzla Mikro 255.716 79 82.781 95 253.792 13 2 89 62.057 54 0 36
80 Agencija Vlašić d.o.o. Čitluk Mikro 214.457 80 154.930 94 182.376 17 7 66 20.533 62 0 36
81 INFUZIJA d.o.o. Mostar Mikro 214.062 81 25.708 99 209.451 16 7 66 0 68 7.670 35
82 KOMFOR d.o.o. Sarajevo Mikro 204.869 82 5.889.346 40 0 33 6 71 0 68 187.719 26
83 GREEN NATURE D.O.O. Mikro 188.051 83 225.403 93 0 33 5 76 0 68 302.710 13
84 IMZIT - COMERC d.o.o. Sarajevo Mikro 171.081 84 12.113.943 25 0 33 6 71 0 68 17.595 34
85 JOB INVEST d.o.o. Sarajevo Mikro 167.866 85 298.433 91 0 33 0 96 0 68 221.704 18
86 HOTEL Tuzla d.d. Tuzla Srednje 146.054 86 18.054.440 16 0 33 1 92 0 68 951.475 5
87 OLD WOOD Kupres d.o.o. Kupres Mikro 145.035 87 2.726.724 56 0 33 3 85 0 68 209.564 20
88 EVERGREEN 1969 d.o.o. Sarajevo Mikro 133.956 88 26.895 98 102.431 19 1 92 12.056 63 0 36
89 ELEGANT STAY d.o.o. Mikro 107.857 89 15.041.086 21 0 33 6 71 0 68 395.188 9
90 SKI ROSTOVO d.o.o. BUGOJNO Mikro 99.463 90 4.343.422 45 0 33 5 76 0 68 230.723 17
91 VIZARA d.o.o. Mikro 98.455 91 38.658 96 0 33 5 76 0 68 150.307 30
56 Finansijsko-informatička agencija