Page 38 - Pregled poslovanja privrednih/gospodarskih društava po područjima djelatnosti u Federaciji BiH 2022.
P. 38
PREGLED POSLOVANJA PRIVREDNIH/GOSPODARSKIH DRUŠTAVA BUSINESS OVERVIEW FOR COMPANIES IN FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA BY
U FEDERACIJI BIH PO PODRUČJIMA DJELATNOSTI 2022. SECTIONS OF ECONOMIC ACTIVITIES 2022.
Osnovni pokazatelji poslovanja za sva privredna/gospodarska društva za područje F - Građevinarstvo
Basic business indicators for all companies in section F - Construction
Ukupna Vrijednost
R. Naziv društva Veličina vrijednost 107 ukupne 110 Prihodi od 45 Broj 104 Ukupna 81 Ukupni 31
br. izvoza zaposlenih dobit gubitak
prihoda imovine
1 EURO-ASFALT d.o.o. Sarajevo Veliko 286.468.853 1 187.557.488 2 75.989.623 1 958 1 3.709.103 11 0 31
2 J.P. Autoceste F BiH d.o.o. Mostar Veliko 123.590.820 2 3.433.640.544 1 9.762 42 476 2 9.893.225 2 0 31
3 HERING d.d. Široki Brijeg Veliko 72.751.193 3 58.221.975 9 1.010.756 31 302 4 3.792.471 10 0 31
4 ŠIRBEGOVIĆ INŽENJERING d.o.o. Gračanica Veliko 71.397.419 4 44.201.836 11 22.559.150 2 376 3 7.131.745 5 0 31
5 BULEVAR d.o.o. KISELJAK Veliko 66.507.624 5 70.344.376 6 0 45 9 84 14.698.598 1 0 31
6 ANS DRIVE d.o.o. Sarajevo Veliko 63.493.581 6 60.628.223 8 112.997 37 120 17 350.528 61 0 31
7 DELING d.o.o. Tuzla Veliko 52.948.098 7 42.830.402 13 17.235.776 3 210 8 3.966.065 9 0 31
Sinohydro Corporation Limited - Podružnica
8 Srednje 40.351.907 8 5.601.022 72 0 45 31 60 1.730.587 25 0 31
Sarajevo
9 HP INVESTING d.o.o. Mostar Srednje 38.333.845 9 33.472.353 18 35.337 40 230 7 2.934.961 13 0 31
10 BOSMAN d.o.o. Sarajevo Srednje 31.983.620 10 51.209.435 10 0 45 104 31 5.394.870 6 0 31
11 Alfa Therm d.o.o. Mostar Srednje 30.676.992 11 27.230.188 30 8.006.824 6 118 20 2.540.546 16 0 31
AZVIRT Limited Liability Company - PODRUŽNICA
12 Srednje 29.844.909 12 17.685.102 39 0 45 108 28 1.903.225 23 0 31
SARAJEVO
13 JATA GROUP d.o.o. SREBRENIK Veliko 28.973.754 13 37.404.600 17 796.251 32 260 6 720.719 52 0 31
14 Cengiz Construction d.o.o. Sarajevo Malo 27.594.874 14 3.738.495 84 0 45 36 54 234.477 67 0 31
15 BOSSIL d.o.o. VITEZ Srednje 21.591.604 15 31.995.567 21 0 45 58 48 1.568.795 31 0 31
16 A3 d.o.o. Široki Brijeg Srednje 19.875.230 16 39.715.177 14 587.378 34 85 36 472.111 56 0 31
17 KOMOTIN d.o.o. Jajce Srednje 19.577.890 17 19.288.414 36 610.826 33 166 10 1.014.942 41 0 31
18 Strabag d.o.o. Sarajevo Srednje 19.361.525 18 15.408.022 43 0 45 71 43 0 81 511.856 10
19 EURO-IZGRADNJA d.o.o. KISELJAK Srednje 19.269.475 19 37.511.819 16 0 45 187 9 409.049 58 0 31
20 M-Investment Group d.o.o. Ilidža Srednje 19.179.859 20 24.368.581 32 0 45 15 74 4.447.558 8 0 31
21 GP TOMING d.o.o. GRUDE Srednje 19.044.472 21 30.758.811 23 68.454 38 14 76 7.209.491 4 0 31
22 PUTOVI d.o.o. GRUDE Srednje 18.361.709 22 18.664.690 38 0 45 103 32 896.657 45 0 31
23 DELTRON d.o.o. ILIDŽA Srednje 18.202.427 23 10.678.020 57 45.900 39 11 78 823.506 48 0 31
24 F.L. WIND d.o.o. Tomislavgrad Srednje 17.904.388 24 97.070.281 3 0 45 5 88 0 81 292.964 21
25 KOV-GRAD d.o.o. BUŽIM Srednje 17.691.019 25 15.145.028 44 0 45 118 20 979.916 42 0 31
26 SKK d.o.o. Sarajevo Srednje 17.008.947 26 4.631.572 79 2.140.788 19 9 84 89.367 75 0 31
27 UNIGRADNJA d.d. Sarajevo Srednje 16.712.801 27 24.758.344 31 0 45 74 41 1.175.323 37 0 31
28 WINTER WIND D.O.O. Srednje 16.607.868 28 11.499.333 50 0 45 2 95 8.465.124 3 0 31
36 Finansijsko-informatička agencija