Page 33 - Pregled poslovanja privrednih/gospodarskih društava po područjima djelatnosti u Federaciji BiH 2022.
P. 33

PREGLED POSLOVANJA PRIVREDNIH/GOSPODARSKIH DRUŠTAVA                     BUSINESS OVERVIEW FOR COMPANIES IN FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
                        U FEDERACIJI BIH PO PODRUČJIMA DJELATNOSTI 2022.                      BY SECTIONS OF ECONOMIC ACTIVITIES 2022.



                                                                           Ukupna         Vrijednost
                       R.                                                                                 Prihodi od       Broj        Ukupna        Ukupni
                       br.   Naziv društva                       Veličina   vrijednost   91   ukupne   92   izvoza   32   zaposlenih   88   dobit   62   gubitak   32
                                                                           prihoda         imovine
                       29   STANDARD-EM d.o.o. KISELJAK           Malo      7.069.629   29   967.798   78         0   32       7   77    57.316   44      0   32
                       30   BORKOMERC Bihać d.o.o.                Malo      6.190.002   30   5.136.845   46   4.746.694   10   6   78   557.064   15      0   32
                       31   OTPAD Bužim d.o.o.                    Malo      5.985.619   31   1.114.745   76   3.632.897   14   9   73   270.437   28      0   32
                           Javno komunalno preduzeće Komunalac d.o.o.
                       32                                        Srednje    5.561.661   32   9.859.810   24       0   32      96   18        0   62    80.499   18
                           Hadžići
                       33   JKP KOMRAD d.o.o. Bihać              Srednje    5.379.067   33   5.623.217   42       0   32      141   9    13.265   56      0   32
                       34   JP Vodovod d.o.o. Bihać              Srednje    5.210.832   34   9.229.079   26       0   32      129   11       0   62   562.665   2
                       35   JP RAD d.d. TEŠANJ                   Srednje    4.925.750   35   10.081.714   23      0   32      100   14   74.176   42      0   32
                       36   J.P. PARKOVI Mostar p.o.             Srednje    4.865.662   36   7.784.418   32       0   32      96   18     6.571   59      0   32
                       37   JKP BAŠBUNAR Travnik-U STEČAJU        Malo      4.793.872   37   4.075.581   51       0   32      117   13       0   62    51.254   24
                       38   Javno komunalno preduzeće d.o.o. Vareš   Malo   4.736.627   38   4.174.309   50       0   32      42   41   325.440   22      0   32
                       39   J.P. VODOKOM d.o.o. Kakanj           Srednje    4.683.090   39   15.525.972   13      0   32      129   11   131.679   39     0   32
                       40   JKP Visoko d.o.o. VISOKO             Srednje    4.666.332   40   12.395.980   16      0   32      91   21   395.750   21      0   32
                       41   J.K.P. ČISTOĆA d.o.o. Cazin           Malo      4.536.484   41   2.441.616   65       0   32      98   15   248.385   30      0   32
                       42   JKP Čapljina d.o.o. ČAPLJINA         Srednje    4.513.211   42   20.750.769   10      0   32      85   22        0   62   282.989   6
                       43   JKP Vodovod d.o.o. Cazin             Srednje    4.492.178   43   15.819.923   12      0   32      78   24        0   62   157.837   10
                       44   Sirovinametal d.o.o. Bugojno          Malo      4.263.300   44   2.804.224   57   2.372.695   17   9   73    26.345   52      0   32
                       45   JP Vodovod d.o.o. POSUŠJE            Srednje    4.191.095   45   22.331.781   8       0   32      60   32    46.093   47      0   32
                       46   JANJINA d.o.o. GORAŽDE                Malo      4.153.164   46   2.421.552   66   1.264.867   19   17   57   497.597   18     0   32
                       47   Aida commerce d.o.o. Ilidža           Malo      4.143.972   47   14.176.148   15      0   32      32   46   730.960   12      0   32
                       48   EKO-FORMA d.o.o. Bugojno              Malo      3.957.418   48   2.662.105   60   2.668.827   16   24   50   529.074   17     0   32
                       49   Regionalna deponija Mošćanica d.o.o. Zenica   Malo   3.918.966   49   11.557.717   19   0   32    39   43   1.338.262   3     0   32
                       50   BAGS-ENERGOTEHNIKA d.d. Vogošća       Malo      3.787.832   50   7.256.015   34       0   32      23   52        0   62    54.200   23
                           JAVNO PREDUZEĆE KOMOS d.d. MOSTAR -U
                       51                                        Srednje    3.750.565   51   8.245.754   31       0   32      97   16    28.197   50      0   32
                           STEČAJU
                       52   CARTONSERVIS d.o.o. Tuzla             Malo      3.735.477   52   1.895.885   70   125.688   28     2   83   217.504   32      0   32
                       53   JP KOMUNALNO d.o.o. Livno             Malo      3.624.524   53   2.502.354   61       0   32      97   16    20.425   54      0   32
                           JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE RADNIK d.o.o.
                       54                                         Malo      3.590.280   54   2.230.553   67       0   32      95   20        0   62   133.946   13
                           Zavidovići
                       55   JP KOMUNALAC d.d. Gradačac           Srednje    3.443.046   55   21.803.420   9       0   32      66   31   183.599   34      0   32
                       56   EKOMETAL d.o.o. Sarajevo              Malo      3.156.122   56   2.501.243   62       0   32       9   73   310.506   24      0   32
                       57   JKP 10 JULI Bosanska Krupa           Srednje    3.088.744   57   6.761.360   37       0   32      75   28        0   62    99.205   17
                       58   Bonzo d.o.o. Gračanica                Malo      3.038.406   58   2.777.426   58   824.297   20    16   58   301.335   26      0   32



                                                                                Finansijsko-informatička agencija                                              31
   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38