Page 14 - Pregled poslovanja privrednih/gospodarskih društava po područjima djelatnosti u Federaciji BiH 2022.
P. 14
PREGLED POSLOVANJA PRIVREDNIH/GOSPODARSKIH DRUŠTAVA BUSINESS OVERVIEW FOR COMPANIES IN FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA BY
U FEDERACIJI BIH PO PODRUČJIMA DJELATNOSTI 2022. SECTIONS OF ECONOMIC ACTIVITIES 2022.
Ukupna Vrijednost
R. Prihodi od Broj Ukupna Ukupni
br. Naziv društva Veličina vrijednost 102 ukupne 108 izvoza 49 zaposlenih 100 dobit 77 gubitak 33
prihoda imovine
62 ŠUMA PROMET d.o.o. Bihać Malo 1.240.641 62 763.063 83 1.050.513 17 14 44 114.410 44 0 33
63 LDM COMPANY d.o.o. Visoko Malo 1.235.147 63 530.047 91 0 49 7 62 398.434 27 0 33
64 OBER-BEŠPELJ d.o.o. Jajce Malo 1.222.273 64 473.627 92 183.828 38 24 28 11.953 69 0 33
65 J.P. Šume Hercegovačko-neretvanske d.o.o. Mostar Malo 1.167.294 65 252.535 102 0 49 30 22 14.114 68 0 33
66 WALD - PROJEKT Bosanska Krupa d.o.o. Malo 1.130.783 66 698.573 86 27.067 46 13 46 414.422 26 0 33
67 V&R Trans d.o.o. Drvar Malo 1.124.440 67 725.030 84 777.099 25 10 56 32.556 60 0 33
68 Bio Food BH d.o.o. Hadžići Malo 1.121.139 68 877.413 80 908.907 21 6 65 90.772 48 0 33
69 SANA-CITY d.o.o. Sanski Most Malo 1.090.873 69 809.384 81 1.086.048 15 13 46 163.434 38 0 33
70 Herbos Trade d.o.o. Sarajevo Ilidža Malo 1.038.439 70 1.136.136 73 0 49 11 53 331.102 29 0 33
71 ZLATA-TRANS d.o.o. Vogošća Malo 993.610 71 1.112.112 76 767.407 26 8 60 110.842 45 0 33
72 ZZ Radobolja sa p.o. Mostar Malo 977.658 72 544.372 90 842.281 22 4 71 27.356 62 0 33
73 LAIS d.o.o. Kreševo Malo 936.330 73 1.313.359 69 681.522 27 13 46 50.967 56 0 33
74 RED ANGUS d.o.o. Kupres Malo 935.458 74 3.894.039 40 0 49 3 77 354.244 28 0 33
75 JELOVAC d.o.o. Drvar Malo 930.937 75 560.860 89 489.072 30 10 56 156.915 39 0 33
76 PD BRKOVIĆ SM d.o.o. Zavidovići Malo 848.764 76 467.078 93 0 49 4 71 322.078 30 0 33
77 BALTA d.o.o. Livno Mikro 836.325 77 253.817 101 811.875 24 2 81 25.820 63 0 33
78 APIMED SPZ Sanski Most Malo 699.449 78 1.657.291 66 176.436 39 11 53 0 77 69.213 25
79 Agroherc Organic Agriculture d.o.o. Mostar Malo 677.566 79 15.073.607 17 66.009 43 15 41 81.797 51 0 33
80 ANEM-KOMPANI d.o.o. Bosanski Petrovac Mikro 304.716 80 2.490.872 50 44.358 44 0 100 0 77 261.154 9
81 MALO SUNCE d.o.o. Mostar Mikro 276.259 81 1.392 108 0 49 0 100 0 77 1.135.458 2
82 EKO AROMATIK d.o.o. Ljubuški Mikro 254.856 82 2.110.373 57 217.746 35 2 81 0 77 229.382 11
83 FARMA-EURO d.o.o. VITEZ Malo 237.837 83 2.781.278 46 0 49 10 56 0 77 435.354 7
84 BOJKANOVIĆ d.o.o. Tomislavgrad Mikro 204.253 84 447.961 94 0 49 5 67 0 77 454.517 6
85 PD Vlašić d.o.o. Travnik Srednje 194.832 85 47.657.659 5 0 49 1 91 7.382 71 0 33
86 PČELAR BH d.o.o. Sarajevo Malo 133.835 86 343.147 98 0 49 14 44 0 77 148.512 14
87 Eko Jasmina d.o.o. Mostar Mikro 85.358 87 202.527 106 0 49 2 81 0 77 112.380 19
88 STAKLENICI d.o.o. Čapljina Mikro 71.009 88 3.261.070 43 41.219 45 2 81 0 77 392.802 8
89 CREDO WINWES d.o.o. Tomislavgrad Mikro 59.139 89 785.420 82 0 49 2 81 0 77 54.279 29
90 BUMIX d.o.o. POSUŠJE Mikro 38.772 90 211.924 103 0 49 1 91 0 77 119.075 17
91 BOSBERRY d.o.o. Živinice Mikro 27.500 91 204.721 105 0 49 1 91 0 77 57.161 27
92 ABUMANSUR-INTERNATIONAL d.o.o. Ilidža Mikro 27.025 92 2.561.157 49 0 49 5 67 0 77 155.087 12
93 AGRO ECO FOOD d.o.o. Mostar Mikro 23.063 93 210.209 104 0 49 1 91 0 77 677.280 3
94 MELIĆ GROUP d.o.o. Bosanski Petrovac Mikro 18.913 94 347.411 97 0 49 0 100 0 77 56.056 28
12 Finansijsko-informatička agencija