Page 12 - Pregled poslovanja privrednih/gospodarskih društava po područjima djelatnosti u Federaciji BiH 2022.
P. 12
PREGLED POSLOVANJA PRIVREDNIH/GOSPODARSKIH DRUŠTAVA BUSINESS OVERVIEW FOR COMPANIES IN FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA BY
U FEDERACIJI BIH PO PODRUČJIMA DJELATNOSTI 2022. SECTIONS OF ECONOMIC ACTIVITIES 2022.
Osnovni pokazatelji poslovanja za sva privredna/gospodarska društva za područje A - Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov
Basic business indicators for all companies in section A - Agriculture, forestry, and fishing
Ukupna Vrijednost
R. Prihodi od Broj Ukupna Ukupni
br. Naziv društva Veličina vrijednost 102 ukupne 108 izvoza 49 zaposlenih 100 dobit 77 gubitak 33
prihoda imovine
1 ŠPD Srednjobosanske šume d.o.o. Donji Vakuf Veliko 44.922.079 1 506.395.858 1 0 49 962 1 991.886 6 0 33
2 ŠGD HERCEGBOSANSKE ŠUME d.o.o. Kupres Veliko 43.979.330 2 39.182.856 7 0 49 869 2 273.682 32 0 33
3 JP ŠPD ZDK d.o.o. Zavidovići Srednje 38.759.737 3 19.504.835 10 0 49 840 3 2.148.199 2 0 33
4 UNSKO-SANSKE ŠUME ŠPD d.o.o. Bosanska Krupa Veliko 38.133.386 4 43.336.306 6 0 49 736 4 640.043 14 0 33
5 KJP Sarajevo-šume d.o.o. Sarajevo Veliko 20.083.835 5 371.209.585 2 0 49 428 5 20.349 66 0 33
6 PZ VINO-DUHAN-VOĆE p.o. GRUDE Srednje 19.264.503 6 13.192.886 18 422.124 32 21 33 2.605.360 1 0 33
7 HEKO d.o.o. Bugojno Srednje 18.851.461 7 29.008.830 8 13.198.257 1 98 8 874.590 7 0 33
8 BOSNA-VET d.o.o. Zenica Srednje 9.458.646 8 4.680.834 33 193.874 37 18 38 517.344 21 0 33
9 Z.Z. GRAČANKA p.o. GRAČANICA Malo 9.323.622 9 4.233.122 36 1.064.589 16 23 29 88.009 49 0 33
10 OZZ TRGOZAD p.o. Bužim d.o.o. Bužim Malo 8.452.900 10 2.360.261 53 0 49 27 24 34.424 59 0 33
11 BIO-ŠAMP d.o.o. Tešanj Malo 7.826.311 11 4.612.030 34 1.853.278 8 115 7 508.532 22 0 33
12 BIOS Opšta zadruga Visoko d.o.o. Malo 6.991.022 12 6.506.689 26 120.001 42 43 15 1.241.255 4 0 33
13 FARMA Tomislavgrad d.o.o. Tomislavgrad Malo 6.832.712 13 19.304.125 12 6.063 48 44 14 1.089.785 5 0 33
14 HERBOS NATURE d.o.o. Sarajevo Malo 6.735.364 14 5.209.428 29 6.260.217 2 26 26 178.957 36 0 33
15 Poljani d.o.o. Bosansko Grahovo Malo 6.469.920 15 4.709.158 32 3.330.809 5 47 13 1.368.971 3 0 33
16 "Š-Ridža" d.o.o. Malo 6.262.504 16 1.113.494 75 5.473.817 3 4 71 28.480 61 0 33
17 ZEDINA d.o.o. Doboj-Istok Malo 6.167.948 17 4.068.012 39 0 49 19 36 139.469 41 0 33
18 AGRO MAŠIĆ d.o.o. Gradačac Malo 5.874.373 18 9.379.376 22 215.440 36 19 36 633.559 15 0 33
19 Šumarstvo PRENJ d.d. KONJIC Malo 5.793.504 19 3.717.472 41 0 49 146 6 23.587 64 0 33
20 BIOPILE Gračanica d.o.o. Malo 5.738.807 20 949.497 78 0 49 2 81 167.843 37 0 33
21 POLJOPRIVREDNIK d.o.o. ODŽAK Malo 5.350.313 21 5.070.580 31 0 49 7 62 758.875 9 0 33
22 KJP Poljoprivredno dobro Butmir d.o.o. Ilidža Srednje 5.147.064 22 118.449.681 3 0 49 82 9 50.901 57 0 33
23 SALMON d.o.o. Ljubuški Malo 4.963.956 23 3.657.554 42 1.006.910 20 21 33 520.343 20 0 33
24 RIZ - KRAJINA Bihać d.o.o. Malo 4.328.509 24 17.436.702 14 2.255.739 7 49 11 0 77 18.583 31
25 Farma Spreča d.o.o. Kalesija Srednje 4.119.770 25 11.934.641 20 0 49 67 10 0 77 1.476.257 1
26 ZOO Centar d.o.o. Sarajevo Malo 4.046.496 26 2.248.539 56 0 49 33 19 630.362 16 0 33
27 VRGANJ PROMET d.o.o. BUŽIM Malo 4.028.222 27 5.112.027 30 4.014.030 4 9 59 18.482 67 0 33
28 PD MR WOOD d.o.o. Zavidovići Malo 3.938.154 28 2.452.230 52 13.305 47 15 41 534.786 19 0 33
10 Finansijsko-informatička agencija