Page 18 - Pregled poslovanja privrednih/gospodarskih društava po kantonima u Federaciji BiH 2022.
P. 18

PREGLED POSLOVANJA PRIVREDNIH/GOSPODARSKIH DRUŠTAVA                  BUSINESS OVERVIEW FOR COMPANIES IN FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
             PO KANTONIMA FEDERACIJE BIH 2022.                                  BY CANTONS 2022.


                                                             Ukupna          Vrijednost
           R.                                                                                 Prihodi od       Broj        Ukupna        Ukupni
          br.   Naziv društva                      Veličina   vrijednost   108   ukupne   108   izvoza   54   zaposlenih   98   dobit   73   gubitak   37
                                                             prihoda          imovine
          29   CPU d.o.o. Cazin                    Srednje   15.143.144   29   5.516.458   66      4.660   53      13   80   678.447   41     0   37
          30   GAT d.o.o. Sanski Most              Srednje   15.044.416   30   15.261.261   34   12.747.408   6   120   21   3.613.418   7    0   37
          31   SANI GLOBAL d.o.o. Bihać            Srednje   14.084.259   31   10.257.619   50   12.945.625   5   190   10   2.519.173   11   0   37
          32   MEGA CENTAR d.o.o. Sanski Most      Srednje   12.610.858   32   9.004.909   54     82.489   41      42   55   1.761.780   20   0   37
          33   FAVORIT BH d.o.o. Bihać             Srednje   12.283.330   33   10.553.831   46    14.812   51      19   75   1.405.347   27   0   37
          34   VELE - FAH d.o.o. Cazin             Srednje   12.246.110   34   18.775.939   23    22.252   48      28   67   2.453.590   12   0   37
          35   ZAH d.o.o. Bosanska Krupa           Srednje   12.100.351   35   14.528.841   37   9.212.774   9    132   19   1.380.108   28   0   37
          36   REGENERACIJA d.o.o. VELIKA KLADUŠA   Srednje   11.965.252   36   11.105.529   44   1.153.395   34   84   33   1.660.268   21   0   37
          37   Č.J. d.o.o. Bihać                   Srednje   11.159.560   37   10.844.122   45   10.731.671   7   118   22   204.160   60     0   37
          38   MASTEL CNC d.o.o. Bihać             Srednje   10.909.670   38   8.419.678   57   10.619.309   8     46   53   3.449.353   8    0   37
          39   BHL d.o.o. Cazin                    Srednje   10.824.438   39   10.418.417   47   3.025.745   27    29   66   801.016   38     0   37
          40   CareFusion BH 335 d.o.o. Cazin      Srednje   10.363.844   40   15.470.642   31        0   54      380   3   413.656   48      0   37
          41   I L M A d.o.o. Bihać                Srednje   10.019.303   41   21.814.172   20        0   54       38   57       0   73   1.058.624   6
          42   ZU Dom zdravlja Bihać d.o.o.        Srednje    9.711.605   42   11.469.270   43        0   54      267   7        0   73    61.987   33
          43   AC FOOD d.o.o. VELIKA KLADUŠA       Srednje    9.446.512   43   23.893.033   18   2.794.695   30    77   35       0   73   1.171.896   5
          44   ZU DOM ZDRAVLJA Cazin               Srednje    9.359.238   44   17.336.748   25        0   54      242   8     9.011   67      0   37
          45   DELTA PLUS BH d.o.o. Sanski Most    Srednje    8.918.645   45   6.302.680   59   8.695.232   10     48   49   168.853   62     0   37
          46   KENDA COMMERCE d.o.o. Cazin         Srednje    8.819.588   46   8.422.329   56   2.818.170   29     56   42   1.828.216   19   0   37
          47   ACMA-GROUP d.o.o. Bosanska Krupa    Srednje    8.550.873   47   4.426.914   76   5.789.723   13     46   53   782.267   39     0   37
          48   KAFFERS-CENTARKLJUČ d.o.o.          Srednje    8.340.300   48   5.968.691   62     20.495   50      59   41       0   73   171.640   29
          49   Bihaćka pivovara d.d. Bihać         Srednje    8.102.471   49   40.328.568   6     21.795   49     101   28       0   73   1.593.543   4
          50   SEED d.o.o. Sanski Most              Malo      7.780.121   50   15.904.432   27        0   54       24   71   374.882   49     0   37
          51   PVC STOLARIJA HOROZOVIĆ Sanski Most d.o.o.   Malo   7.310.028   51   6.280.123   60   5.946.105   12   37   58   235.267   58   0   37
          52   JKUP KOMUNALIJE d.o.o. VELIKA KLADUŠA   Srednje   7.200.782   52   10.139.709   51     0   54      168   13   171.257   61     0   37
          53   ZU Dom zdravlja Velika Kladuša d.o.o.   Srednje   6.417.801   53   4.135.024   79      0   54      161   14    3.278   70      0   37
          54   SANDIN d.o.o. Bosanska Krupa         Malo      6.272.155   54   3.083.098   84   5.393.384   14     14   79   1.433.448   26   0   37
          55   BORKOMERC Bihać d.o.o.               Malo      6.190.002   55   5.136.845   70   4.746.694   16     6   89   557.064   46      0   37
          56   OTPAD Bužim d.o.o.                   Malo      5.985.619   56   1.114.745   99   3.632.897   23     9   82   270.437   55      0   37
          57   PIRNAR-STAKLO d.o.o. Bosanski Petrovac   Malo   5.888.788   57   2.878.143   86        0   54       31   63   1.528.366   24   0   37
          58   ErG INŽENJERING Sanski Most d.o.o.   Malo      5.854.108   58   6.163.935   61         0   54       39   56   1.277.951   29   0   37
          59   LONGWOOD d.o.o. Cazin                Malo      5.564.426   59   3.427.252   83   4.959.891   15     48   49    3.389   69      0   37
          60   JKP KOMRAD d.o.o. Bihać             Srednje    5.379.067   60   5.623.217   65         0   54      141   16   13.265   66      0   37
          61   BAJRIĆ-COMMPANY d.o.o. VELIKA KLADUŠA   Malo   5.298.411   61   1.511.376   94   2.856.982   28     20   73   277.500   54     0   37

          16                                                         Finansijsko-informatička agencija
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23