Page 17 - Pregled poslovanja privrednih/gospodarskih društava po kantonima u Federaciji BiH 2022.
P. 17
PREGLED POSLOVANJA PRIVREDNIH/GOSPODARSKIH DRUŠTAVA BUSINESS OVERVIEW FOR COMPANIES IN FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
PO KANTONIMA FEDERACIJE BIH 2022. BY CANTONS 2022.
Osnovni pokazatelji poslovanja za sva privredna/gospodarska društva u Unsko-sanskom kantonu
Basic business indicators for all companies in Una-Sana Canton
Ukupna Vrijednost
R. Naziv društva Veličina vrijednost 108 ukupne 108 Prihodi od 54 Broj 98 Ukupna 73 Ukupni 37
br. izvoza zaposlenih dobit gubitak
prihoda imovine
1 MEGGLE MLJEKARA d.o.o. Bihać Veliko 88.975.066 1 34.591.161 11 559.035 39 141 16 2.965.847 10 0 37
2 PIRNAR d.o.o. Bosanski Petrovac Veliko 72.172.301 2 84.129.735 2 35.362 44 240 9 18.956.994 1 0 37
3 REMUS INNOVATION Sanski Most d.o.o. Veliko 58.890.550 3 43.476.764 4 0 54 290 6 5.568.569 4 0 37
4 ČAVKUNOVIĆ-BP d.o.o. Bihać Srednje 52.296.028 4 16.756.482 26 0 54 140 18 560.401 45 0 37
5 KRUPA KABINE d.o.o. Bosanska Krupa Veliko 47.544.865 5 28.461.725 15 8.801 52 338 4 1.255.353 30 0 37
ZU KANTONALNA BOLNICA DR. IRFAN
6 Veliko 45.554.677 6 51.597.136 3 561.038 38 963 1 3.987.901 6 0 37
LJUBIJANKIĆ BIHAĆ
7 HALKO d.o.o. Cazin Veliko 42.930.620 7 36.023.729 8 1.002.288 35 64 38 4.404.795 5 0 37
UNSKO-SANSKE ŠUME ŠPD d.o.o. Bosanska
8 Veliko 38.133.386 8 43.336.306 5 0 54 736 2 640.043 42 0 37
Krupa
9 FARMACIJA 2011 d.o.o. Bihać Srednje 37.960.068 9 35.293.745 10 33.351 45 20 73 8.050.650 2 0 37
10 AMELŠEH d.o.o. VELIKA KLADUŠA Srednje 34.373.170 10 13.788.201 39 81.349 42 27 69 2.125.079 14 0 37
11 AUSTROTHERM BH Bihać Srednje 33.820.231 11 15.426.445 33 3.330.395 25 47 52 566.948 44 0 37
12 BOSANCAR Bosanska Krupa d.o.o. Srednje 31.572.853 12 32.218.504 13 30.921.574 1 154 15 7.868.823 3 0 37
13 CIVIĆ d.o.o. Cazin Srednje 25.265.659 13 27.136.452 16 6.807.514 11 74 36 1.497.904 25 0 37
14 UNA-PROMET d.o.o. Cazin Srednje 23.479.372 14 14.287.336 38 1.740.780 32 53 46 2.267.914 13 0 37
15 HIK-SM Sanski Most d.o.o. Srednje 22.458.606 15 15.825.475 28 4.371.891 19 1 94 808.423 37 0 37
16 IZBOR d.o.o. Cazin Srednje 20.724.517 16 15.436.194 32 0 54 301 5 1.914.047 18 0 37
17 I-CRNI d.o.o. Cazin Srednje 19.959.198 17 35.309.005 9 1.533.504 33 85 32 3.438.929 9 0 37
18 EURO-JET d.o.o. Cazin Srednje 19.903.658 18 10.336.707 49 0 54 54 45 363.331 51 0 37
19 BF - KOMERC d.o.o. Velika Kladuša Srednje 19.220.354 19 10.353.270 48 0 54 87 31 810.027 35 0 37
20 AKROBAT d.o.o. VELIKA KLADUŠA Srednje 18.787.812 20 19.411.681 22 17.727.784 2 181 11 216.264 59 0 37
21 WALMART COMPANY d.o.o. Bužim Srednje 18.685.713 21 5.217.537 69 0 54 33 61 1.131.032 32 0 37
22 KOV-GRAD d.o.o. BUŽIM Srednje 17.691.019 22 15.145.028 36 0 54 118 22 979.916 33 0 37
23 SUDO - LUKA d.o.o. Velika Kladuša Srednje 17.515.137 23 9.484.487 52 199.779 40 61 39 809.434 36 0 37
24 MIRAL PVC d.o.o. VELIKA KLADUŠA Srednje 17.453.541 24 12.988.608 40 13.333.066 4 112 25 2.088.883 15 0 37
25 SEJA d.o.o. Sanski Most Srednje 17.279.758 25 4.962.804 75 0 54 71 37 742.059 40 0 37
26 Viskon d.o.o. Srednje 16.385.261 26 5.067.330 73 16.377.550 3 169 12 435.175 47 0 37
27 BAREL d.o.o. Cazin Srednje 15.920.629 27 8.686.708 55 0 54 7 87 78.206 63 0 37
28 B PHARM PZU Bihać d.o.o. Srednje 15.293.955 28 11.894.122 42 0 54 100 29 326.330 52 0 37
Finansijsko-informatička agencija 15