Page 109 - Pregled poslovanja privrednih/gospodarskih društava po kantonima u Federaciji BiH 2022.
P. 109
PREGLED POSLOVANJA PRIVREDNIH/GOSPODARSKIH DRUŠTAVA BUSINESS OVERVIEW FOR COMPANIES IN FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
PO KANTONIMA FEDERACIJE BIH 2022. BY CANTONS 2022.
Ukupna Vrijednost
R. Prihodi od Broj Ukupna Ukupni
br. Naziv društva Veličina vrijednost 97 ukupne 103 izvoza 46 zaposlenih 94 dobit 72 gubitak 32
prihoda imovine
63 BILI KAMEN d.o.o. Glamoč Malo 2.083.363 63 6.377.401 26 0 46 14 58 9.018 69 0 32
64 EKOTERRA d.o.o. BOSANSKO GRAHOVO Malo 2.013.164 64 6.953.581 25 1.827.889 22 11 61 287.984 41 0 32
65 EXPORT DRVO d.o.o. Bosansko Grahovo Malo 1.788.505 65 831.211 85 1.511.436 27 15 56 314.773 36 0 32
66 ČARE d.o.o. Kupres Malo 1.761.033 66 1.433.511 77 1.573.251 25 10 62 427.431 32 0 32
67 DOM ZDRAVLJA DRVAR Malo 1.752.132 67 1.209.581 79 0 46 44 26 177.687 51 0 32
68 METUS d.o.o. Ljubuški Malo 1.649.813 68 2.784.480 54 0 46 43 29 54.330 61 0 32
69 Starački dom Tomislavgrad d.o.o. Malo 1.410.707 69 441.170 96 0 46 47 22 2.626 71 0 32
70 ZVIR d.o.o. Tomislavgrad Malo 1.382.487 70 2.880.092 53 0 46 2 83 678.734 21 0 32
71 ZLARING d.o.o. Livno Malo 1.103.368 71 769.158 89 0 46 0 94 689.056 20 0 32
72 BEM d.o.o. Kupres Malo 788.094 72 721.359 91 771.094 33 53 16 139.684 55 0 32
73 J.P. KOMUNALAC Drvar d.o.o. Drvar Malo 592.293 73 785.566 86 0 46 22 46 0 72 108.031 17
74 FRANCON-TRADE d.o.o. Livno Mikro 536.364 74 731.448 90 0 46 5 70 0 72 93.652 19
75 ECO SELO GRABOVICA d.o.o. Tomislavgrad Mikro 433.694 75 12.446.169 8 50.400 39 4 75 3.530 70 0 32
76 KOVAČ Stahl-Čelik d.o.o. Mikro 304.179 76 367.403 98 124.860 38 4 75 0 72 114.955 16
77 MABIJO-LJUBAS d.o.o. Tomislavgrad Mikro 302.601 77 2.083.385 67 0 46 7 64 0 72 138.407 12
78 PLAMEN d.o.o. Prozor Mikro 302.054 78 315.161 99 300.220 34 0 94 0 72 148.465 10
79 BIVIS d.o.o. LIVNO Mikro 293.622 79 1.533.308 76 14.492 43 6 67 0 72 85.751 22
80 KRNJE d.o.o. Tomislavgrad Malo 269.149 80 3.008.895 52 0 46 17 55 0 72 123.965 13
81 ESCO ECO ENERGIJA d.o.o. Livno Mikro 225.459 81 7.602.486 22 0 46 0 94 147.542 53 0 32
82 BOJKANOVIĆ d.o.o. Tomislavgrad Mikro 204.253 82 447.961 95 0 46 5 70 0 72 454.517 2
83 OLD WOOD Kupres d.o.o. Kupres Mikro 145.035 83 2.726.724 56 0 46 3 80 0 72 209.564 7
84 DOLOMIT d.o.o. Kupres Mikro 129.341 84 1.357.723 78 0 46 7 64 0 72 1.032.802 1
85 Continetal Adventure d.o.o. Livno Mikro 85.887 85 3.553.099 45 0 46 5 70 0 72 82.929 23
86 LADO d.o.o. LIVNO Mikro 85.134 86 16.382 102 0 46 4 75 0 72 55.800 28
87 SILIT d.o.o. LIVNO Mikro 66.536 87 838.244 84 36.199 41 6 67 0 72 53.628 30
88 CREDO WINWES d.o.o. Tomislavgrad Mikro 59.139 88 785.420 87 0 46 2 83 0 72 54.279 29
89 3M d.o.o. Livno Mikro 42.471 89 77.823 101 0 46 1 89 0 72 67.227 25
90 MECAMOLD EAST d.o.o. Mikro 32.538 90 388.838 97 21.123 42 3 80 0 72 172.653 8
91 HOTEL DINARA d.o.o. LIVNO Mikro 21.575 91 3.307.278 50 0 46 0 94 0 72 68.199 24
92 KIK STONE d.o.o. Livno Mikro 19.700 92 880.517 83 2.314 45 2 83 0 72 145.125 11
93 Tomislavgrad- Kupres d.o.o. Tomislavgrad Mikro 17.157 93 2.708.178 57 0 46 2 83 0 72 209.642 6
94 COLUMNIS d.o.o. Tomislavgrad Mikro 1.946 94 6.370 103 0 46 0 94 0 72 86.933 21
95 IMRES d.o.o. LIVNO Mikro 642 95 2.435.405 61 0 46 2 83 0 72 296.511 3
Finansijsko-informatička agencija 107