Page 107 - Pregled poslovanja privrednih/gospodarskih društava po kantonima u Federaciji BiH 2022.
P. 107
PREGLED POSLOVANJA PRIVREDNIH/GOSPODARSKIH DRUŠTAVA BUSINESS OVERVIEW FOR COMPANIES IN FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
PO KANTONIMA FEDERACIJE BIH 2022. BY CANTONS 2022.
Osnovni pokazatelji poslovanja za sva privredna/gospodarska društva za Kanton 10
Basic business indicators for all companies in Canton 10
Ukupna Vrijednost
R. Naziv društva Veličina vrijednost 97 ukupne 103 Prihodi od 46 Broj 94 Ukupna 72 Ukupni 32
br. izvoza zaposlenih dobit gubitak
prihoda imovine
1 ATHABASCA INVESTMENT d.o.o. Tomislavgrad Veliko 57.714.240 1 23.692.380 3 19.547.377 1 93 9 1.656.053 2 0 32
2 ŠGD HERCEGBOSANSKE ŠUME d.o.o. Kupres Veliko 43.979.330 2 39.182.856 2 0 46 869 1 273.682 44 0 32
3 PAVIĆ d.o.o. Livno Srednje 36.820.053 3 17.930.593 6 1.162.634 32 171 3 281.969 43 0 32
4 PAPIĆ d.o.o. Tomislavgrad Srednje 26.651.877 4 7.585.025 23 43.028 40 50 18 272.923 45 0 32
5 KAMENSKO d.o.o. Tomislavgrad Srednje 24.528.448 5 10.967.835 10 0 46 144 4 539.646 28 0 32
6 IVANOVIĆ d.o.o. Livno Srednje 23.178.711 6 7.063.526 24 0 46 66 11 1.303.761 6 0 32
7 Zabrišće B&M d.o.o. Livno Srednje 22.163.032 7 6.315.617 27 0 46 46 24 689.348 19 0 32
8 NEVISTIĆ COMMERCE d.o.o. Tomislavgrad Srednje 19.390.029 8 20.531.187 4 9.962.768 2 50 18 451.716 31 0 32
9 F.L. WIND d.o.o. Tomislavgrad Srednje 17.904.388 9 97.070.281 1 0 46 5 70 0 72 292.964 4
10 WINTER WIND D.O.O. Srednje 16.607.868 10 11.499.333 9 0 46 2 83 8.465.124 1 0 32
11 YOUTONE CONSTRUCTION d.o.o. Malo 16.198.757 11 2.640.435 58 0 46 31 37 676.207 22 0 32
12 BTG d.o.o. Tomislavgrad Srednje 15.868.880 12 8.397.116 18 0 46 42 30 189.762 49 0 32
13 Županijska bolnica dr.fra Mihovil Sučić Livno Srednje 15.416.789 13 8.966.253 16 0 46 379 2 409.546 33 0 32
14 Bossgas plin d.o.o. Tomislavgrad Srednje 15.105.959 14 7.690.597 21 0 46 14 58 137.078 56 0 32
15 LIVNOPUTOVI d.o.o. LIVNO Srednje 10.086.960 15 9.066.086 15 0 46 117 5 198.206 47 0 32
16 PROMET ŠARAC d.o.o. Tomislavgrad Malo 9.956.075 16 3.309.220 49 0 46 45 25 285.782 42 0 32
17 MLJEKARA Livno d.o.o. Srednje 8.735.873 17 10.919.505 11 3.583.810 7 48 21 984.248 11 0 32
18 ROCO COMMERCE d.o.o. Livno Srednje 8.541.801 18 8.451.886 17 0 46 51 17 825.338 14 0 32
19 PROTON MONTAŽA d.o.o. Malo 7.811.050 19 1.068.404 80 7.809.550 3 28 41 504.765 29 0 32
20 EKO STRIDON d.o.o. Tomislavgrad Malo 7.484.096 20 4.293.278 39 0 46 19 52 27.562 63 0 32
21 B KRUG d.o.o. Livno Srednje 7.271.163 21 6.023.505 29 5.574.094 4 55 14 247.830 46 0 32
22 EKO SIR PUĐA d.o.o. Livno Malo 7.229.343 22 8.256.186 19 1.240.457 31 39 33 631.221 24 0 32
23 TABAKPLAST d.o.o. Tomislavgrad Malo 6.956.731 23 4.794.305 35 3.638.550 6 19 52 301.112 38 0 32
24 FARMA Tomislavgrad d.o.o. Tomislavgrad Malo 6.832.712 24 19.304.125 5 6.063 44 44 26 1.089.785 8 0 32
25 ALFA-PLAST d.o.o. Tomislavgrad Malo 6.693.903 25 5.099.690 31 2.358.400 14 41 32 696.902 18 0 32
26 VRTLARIJA ŠARIĆ d.o.o. LIVNO Malo 6.684.564 26 2.324.889 64 0 46 31 37 591.893 25 0 32
27 Poljani d.o.o. Bosansko Grahovo Malo 6.469.920 27 4.709.158 37 3.330.809 9 47 22 1.368.971 5 0 32
28 GRADEL d.o.o. Drvar Malo 6.187.157 28 3.666.596 44 4.479.211 5 63 12 1.422.355 4 0 32
29 TO-MA d.o.o. DRVAR Malo 5.792.601 29 4.823.187 34 0 46 33 36 168.810 52 0 32
Finansijsko-informatička agencija 105