Page 55 - Pregled poslovanja privrednih/gospodarskih društava u Federaciji BiH 2022.
P. 55
PREGLED POSLOVANJA PRIVREDNIH/GOSPODARSKIH DRUŠTAVA BUSINESS OVERVIEW FOR COMPANIES
U FEDERACIJI BIH 2022. IN FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA 2022.
Ukupna Vrijednost
R. Prihodi od Broj Ukupna Ukupni
br. Naziv društva Veličina vrijednost 163 ukupne 174 izvoza 68 zaposlenih 147 dobit 115 gubitak 61
prihoda imovine
23 NT TROKUT d.o.o. Vogošća Mikro 1.870.890 23 105.946 154 1.460.614 6 1 104 46.529 71 0 61
24 ADvotion d.o.o. Mikro 1.869.366 24 367.838 91 1.837.622 3 3 69 200.957 34 0 61
25 ARTCO GROUP d.o.o. Ilidža Mikro 1.855.925 25 405.053 86 15.224 61 6 44 152.579 40 0 61
26 MLM PETROL d.o.o. Mikro 1.832.191 26 227.957 126 0 68 6 44 15.168 93 0 61
27 GALVANORM d.o.o. Mikro 1.803.760 27 67.691 163 0 68 1 104 12.142 96 0 61
28 EUROENERGETIKA d.o.o. Tuzla Mikro 1.793.829 28 263.410 118 0 68 1 104 145.845 42 0 61
29 VERDOS d.o.o. Sarajevo Mikro 1.752.746 29 337.728 98 0 68 4 60 111.971 49 0 61
30 NEDŽM d.o.o. GRAČANICA Mikro 1.745.970 30 290.598 105 0 68 2 84 6.448 102 0 61
31 TAMARIS d.o.o. Grude Mikro 1.546.455 31 245.326 122 1.546.455 4 1 104 23.158 83 0 61
32 DIZZON d.o.o. ŽIVINICE Mikro 1.541.533 32 272.069 116 1.513.328 5 0 147 245.711 31 0 61
33 Munchen d.o.o. Ilidža Mikro 1.430.494 33 504.205 71 1.430.494 7 2 84 56.503 69 0 61
34 Alufix d.o.o. Sarajevo Ilidža Mikro 1.349.468 34 11.270 170 0 68 0 147 1.293.167 1 0 61
35 BEAN d.o.o. Mostar Mikro 1.348.079 35 274.596 114 1.348.079 8 3 69 192.043 35 0 61
36 HORIZONT d.o.o. Zavidovići Mikro 1.347.947 36 242.754 124 1.347.947 9 1 104 19.543 87 0 61
OFIĆINA METALMEKANIKA ERMEN d.o.o.
37 Mikro 1.227.559 37 77.654 160 1.009.771 14 9 31 0 115 452.188 31
Zavidovići
38 Aveatec d.o.o. Živinice Mikro 1.135.894 38 409.222 85 1.122.016 10 2 84 74.896 63 0 61
39 Miros d.o.o. Gradačac Mikro 1.127.154 39 398.573 87 1.024.589 13 5 55 137.585 43 0 61
40 PRIMAVERA d.o.o. VISOKO Mikro 1.122.538 40 198.622 133 1.032.314 12 2 84 3.844 106 0 61
41 IDEAL-COMMERCE d.o.o. Bosanski Petrovac Mikro 1.092.294 41 392.789 88 1.062.831 11 2 84 127.369 44 0 61
42 KNOCK KNOCK d.o.o. Sarajevo Mikro 1.091.558 42 556.750 65 0 68 7 38 863.489 2 0 61
43 Kea Invest d.o.o. Sarajevo Mikro 1.016.624 43 413.165 83 839.617 21 1 104 106.501 50 0 61
44 CTMS d.o.o. Goražde Mikro 1.008.454 44 255.317 119 980.588 15 1 104 11.162 97 0 61
45 Highland d.o.o. Mikro 989.056 45 77.606 161 944.898 16 1 104 56.762 68 0 61
46 ALLOPS SOLUTIONS d.o.o. Mostar Mikro 942.464 46 198.242 134 939.279 17 9 31 26.938 79 0 61
47 DS FOODS d.o.o. Sarajevo Mikro 936.458 47 414.388 82 800.480 24 2 84 6.277 103 0 61
48 "GRANATEX" d.o.o. Tuzla Mikro 891.905 48 89.953 159 887.211 18 2 84 9.809 98 0 61
Finansijsko-informatička agencija 53