Page 52 - Pregled poslovanja privrednih/gospodarskih društava u Federaciji BiH 2022.
P. 52
PREGLED POSLOVANJA PRIVREDNIH/GOSPODARSKIH DRUŠTAVA BUSINESS OVERVIEW FOR COMPANIES
U FEDERACIJI BIH 2022. IN FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA 2022.
Ukupna Vrijednost
R. Prihodi od Broj Ukupna Ukupni
br. Naziv društva Veličina vrijednost 109 ukupne 110 izvoza 70 zaposlenih 106 dobit 79 gubitak 32
prihoda imovine
JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo ZD RMU
72 Veliko 67.365.097 72 147.022.150 49 0 70 1.329 21 0 79 11.377.827 13
Kakanj d.o.o. Kakanj
JP Elektroprivreda BiH d.d. - Tuzla ZD Rudnici
73 Veliko 66.916.121 73 327.254.976 21 0 70 1.870 16 0 79 42.811.008 2
Kreka d.o.o. - Tuzla
J.P. Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o.
74 Veliko 66.511.615 74 335.671.509 20 54.117.263 30 526 46 13.826.336 34 0 32
Ilidža
75 Zinkteknik Bosnia d.o.o. Mostar Veliko 63.270.913 75 44.047.909 87 62.092.804 25 106 84 7.913.554 41 0 32
76 JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo Veliko 63.138.150 76 2.665.573.963 3 0 70 102 85 0 79 0 32
77 Pobjeda Technology Goražde d.d. Goražde Veliko 61.293.205 77 33.332.062 94 57.204.095 28 258 71 4.524.844 51 0 32
78 CRVENA JABUKA MARKET d.o.o. Jajce Veliko 60.325.075 78 51.037.309 82 0 70 474 53 0 79 6.145.671 24
79 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo Veliko 58.296.993 79 777.554.648 8 0 70 874 36 0 79 16.452.706 9
80 FEN d.o.o. Lukavac Veliko 58.277.040 80 25.214.827 99 55.658.787 29 395 61 2.155.417 62 0 32
81 Prevent CEE d.o.o. Sarajevo Ilidža Veliko 56.323.741 81 581.436.691 10 15.413.754 43 2 100 25.439.943 14 0 32
82 DDC Multilingual Services d.o.o. Ilidža Veliko 50.802.874 82 17.173.651 105 50.278.497 31 1.891 15 3.600.793 54 0 32
83 ŠPD Srednjobosanske šume d.o.o. Donji Vakuf Veliko 44.922.079 83 506.395.858 11 0 70 962 32 991.886 70 0 32
84 KJKP RAD d.o.o. Sarajevo Veliko 44.167.562 84 65.544.285 72 0 70 1.058 27 18.473 77 0 32
85 Securitas d.o.o. Sarajevo Veliko 39.903.368 85 19.591.772 104 0 70 1.379 20 1.406.035 63 0 32
86 Radiotelevizija Bosne i Hercegovine Sarajevo Veliko 38.976.452 86 21.094.978 102 681.579 57 857 37 0 79 10.916.802 14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo ZD RMU
87 Veliko 37.377.974 87 96.773.954 58 870.941 55 984 31 0 79 13.300.869 11
Breza d.o.o. Breza
88 GLASFASER CONNECT BH d.o.o. Ilidža Srednje 34.007.090 88 50.495.340 83 33.980.713 33 91 87 25.089.044 15 0 32
89 KJKP GRADSKI SAOBRAĆAJ d.o.o. Sarajevo Veliko 27.374.966 89 103.282.734 56 985 69 1.206 23 0 79 22.095.632 4
90 AL THANI d.o.o. Sarajevo Srednje 27.333.633 90 32.547.280 95 0 70 44 94 0 79 12.207.017 12
91 PREVENT LEATHER d.o.o. Visoko Srednje 22.283.696 91 22.845.913 101 2.111.886 53 149 80 0 79 10.743.915 16
92 KJP Sarajevo-šume d.o.o. Sarajevo Veliko 20.083.835 92 371.209.585 17 0 70 428 58 20.349 76 0 32
93 OLIP-BOSNA d.o.o. Travnik Veliko 19.608.305 93 23.944.186 100 17.821.971 42 1.122 25 45.374 75 0 32
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo; ZD RMU
94 Veliko 17.796.563 94 248.065.424 29 0 70 1.031 28 0 79 31.423.469 3
Zenica d.o.o. Zenica
50 Finansijsko-informatička agencija