Page 14 - Pregled poslovanja privrednih/gospodarskih društava u Federaciji BiH 2022.
P. 14
PREGLED POSLOVANJA PRIVREDNIH/GOSPODARSKIH DRUŠTAVA BUSINESS OVERVIEW FOR COMPANIES
U FEDERACIJI BIH 2022. IN FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA 2022.
Struktura prihoda privrednih društava FBiH, 2018. - 2022. godine
Revenues structure for all companies in Federation of Bosnia and Herzegovina
Lančani
Bazni indeks
Pokazatelj 2018 2019 2020 2021 2022 indeks
2018 = 100
2022/2021
Poslovni prihodi 48.446.761.173 50.252.248.813 45.734.328.593 54.890.654.526 65.344.627.802 135 119
Finansijski prihodi 389.415.884 421.223.418 458.477.084 450.791.629 434.490.341 112 96
Ostali prihodi 887.052.842 890.660.597 98.137.800 1.053.667.741 2.608.014.768 294 248
Ukupni prihodi 49.723.229.899 51.564.132.828 46.290.943.477 56.395.113.896 68.387.132.911 138 121
Struktura rashoda privrednih društava FBiH, 2018. - 2022. godine
Expenses structure for all companies in Federation of Bosnia and Herzegovina
Lančani
Bazni indeks
Pokazatelj 2018 2019 2020 2021 2022 indeks
2018 = 100
2022/2021
Poslovni rashodi 45.658.599.587 47.177.934.863 43.050.870.879 50.830.824.944 62.085.777.848 136 122
Finansijski rashodi 591.849.710 544.992.440 492.275.836 565.343.152 567.792.973 96 100
Ostali rashodi 1.150.611.331 1.069.295.146 938.083.486 1.112.524.416 1.291.634.936 112 116
Ukupni rashodi 47.401.060.628 48.792.222.449 44.481.230.201 52.508.692.512 63.945.205.757 135 122
12 Finansijsko-informatička agencija