Page 11 - Pregled poslovanja privrednih/gospodarskih društava u Federaciji BiH 2022.
P. 11
PREGLED POSLOVANJA PRIVREDNIH/GOSPODARSKIH DRUŠTAVA BUSINESS OVERVIEW FOR COMPANIES
U FEDERACIJI BIH 2022. IN FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA 2022.
Zbirni finansijski/financijski pokazatelji za sva privredna/gospodarska društva
Aggregate financial indicators for all companies in Federation of Bosnia and Herzegovina
Bazni Lančani
Pokazatelj 2018 2019 2020 2021 2022 indeks indeks
2018 = 100 2022/2021
Broj privrednih/gospodarskih društava 23.722 23.899 23.533 25.460 25.270 107 99
- poslovali sa dobiti 15.850 16.323 15.122 17.019 17.342 109 102
- poslovali sa gubitkom 6.869 6.681 7.523 7.371 6.955 101 94
Udio privrednih društava sa dobiti 67% 68% 64% 67% 69% 103 103
Udio privrednih društava sa gubitkom 29% 28% 32% 29% 28% 95 95
Broj zaposlenih 358.207 365.759 349.145 355.526 364.500 102 103
Prosječan broj zaposlenih po privrednom društvu 15,1 15,3 14,8 14,0 14,4 96 103
Ukupna vrijednost prihoda 49.723.229.899 51.564.132.828 46.290.943.477 56.395.113.896 68.387.132.911 138 121
Ukupna vrijednost rashoda 47.401.060.628 48.792.222.449 44.481.230.201 52.508.692.512 63.945.205.757 135 122
Dobit prije oporezivanja 3.270.290.431 3.667.740.839 3.258.996.233 4.537.002.487 5.235.719.857 160 115
Gubitak prije oporezivanja 1.049.718.558 898.566.482 774.696.989 705.116.229 852.830.308 81 121
Porez na dobit 277.889.545 301.866.299 266.362.869 385.600.122 445.497.654 160 116
Ukupna dobit 3.002.462.518 3.332.868.994 2.947.578.669 4.151.240.479 4.785.210.784 159 115
Ukupni gubitak 1.131.235.481 900.756.403 753.819.496 714.602.306 853.033.461 75 119
Neto finansijski efekat 1.871.227.037 2.432.112.591 2.193.759.173 3.436.638.173 3.932.177.323 210 114
Ulaganje u investicijske nekretnine 1.495.666.079 1.556.545.978 1.625.458.321 1.794.851.764 1.761.156.533 113 94
Broj investitora 896 899 916 1.051 1.237 135 115
Udio broja investitora u ukupnom broju privrednih
društava u FBiH 3,8% 3,8% 3,9% 4,1% 4,9% 130 119
Finansijsko-informatička agencija 9